Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Category | International Fund | |||||
BMSMONEY Rank | - | |||||
BMSMONEY Rating | ||||||
Gro. Opt. | As On: | 07-02-2025 | ||||
NAV | ₹37.1(R) | -0.09% | ₹39.92(D) | -0.09% | ||
Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
LumpSum (R) | 16.47% | 7.75% | 8.85% | 10.47% | 8.48% | |
LumpSum (D) | 17.12% | 8.49% | 9.67% | 11.21% | 9.15% | |
SIP (R) | ||||||
SIP (D) | ||||||
Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.48% | 0.01 | ||
Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
14.67% | -17.42% | -14.35% | 0.48 | 10.33% |
No data available
NAV Date: 07-02-2025
Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Regular - IDCW | 18.06 |
-0.0200
|
-0.0900%
|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Regular Plan | 37.1 |
-0.0300
|
-0.0900%
|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Regular Plan | 37.1 |
-0.0300
|
-0.0900%
|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Direct Plan | 39.92 |
-0.0300
|
-0.0900%
|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Direct Plan | 39.92 |
-0.0300
|
-0.0900%
|
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct - IDCW | 39.94 |
-0.0300
|
-0.0900%
|
Review Date: 07-02-2025
A review of the different performance parameters of the fund is as follows:KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1M Return % | 6.70 | -3.00 |
2.09
|
-4.42 | 6.70 | 1 | 8 | Very Good |
3M Return % | 4.50 | -4.93 |
2.06
|
-3.44 | 7.56 | 2 | 7 | Very Good |
6M Return % | 13.39 | -4.90 |
11.81
|
0.19 | 23.22 | 3 | 8 | Good |
1Y Return % | 16.47 | 8.73 |
16.84
|
11.94 | 23.64 | 4 | 7 | Good |
3Y Return % | 7.75 | 14.51 |
9.27
|
-0.03 | 17.38 | 5 | 8 | Average |
5Y Return % | 8.85 | 17.93 |
11.11
|
2.95 | 22.24 | 4 | 7 | Good |
7Y Return % | 10.47 | 14.24 |
10.57
|
3.82 | 16.43 | 3 | 6 | Good |
10Y Return % | 8.48 | 13.34 |
8.85
|
6.15 | 13.92 | 2 | 5 | Very Good |
15Y Return % | 10.58 | 13.04 |
9.64
|
7.76 | 10.58 | 1 | 3 | Very Good |
Standard Deviation | 14.67 |
15.98
|
13.93 | 18.32 | 3 | 7 | Good | |
Semi Deviation | 10.33 |
11.17
|
10.04 | 12.69 | 3 | 7 | Good | |
Max Drawdown % | -14.35 |
-17.26
|
-25.72 | -11.67 | 3 | 7 | Good | |
VaR 1 Y % | -17.42 |
-21.62
|
-28.35 | -17.42 | 2 | 7 | Very Good | |
Average Drawdown % | -5.86 |
-8.26
|
-15.89 | -5.86 | 2 | 7 | Very Good | |
Sharpe Ratio | 0.03 |
0.13
|
-0.38 | 0.68 | 5 | 7 | Average | |
Sterling Ratio | 0.30 |
0.36
|
-0.01 | 0.78 | 5 | 7 | Average | |
Sortino Ratio | 0.04 |
0.09
|
-0.13 | 0.34 | 5 | 7 | Average | |
Jensen Alpha % | 0.48 |
0.65
|
-5.98 | 5.24 | 5 | 7 | Average | |
Treynor Ratio | 0.01 |
0.02
|
-0.18 | 0.11 | 5 | 7 | Average | |
Modigliani Square Measure % | 7.04 |
8.12
|
-0.14 | 16.96 | 5 | 7 | Average | |
Alpha % | -6.40 |
-3.69
|
-14.10 | 3.94 | 6 | 7 | Average |
KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1M Return % | 6.74 | -3.00 | 2.17 | -4.31 | 6.74 | 2 | 8 | |
3M Return % | 4.62 | -4.93 | 2.31 | -3.10 | 7.87 | 2 | 7 | |
6M Return % | 13.69 | -4.90 | 12.36 | 0.89 | 23.91 | 3 | 8 | |
1Y Return % | 17.12 | 8.73 | 17.93 | 12.91 | 25.03 | 4 | 7 | |
3Y Return % | 8.49 | 14.51 | 10.45 | 0.87 | 19.14 | 5 | 8 | |
5Y Return % | 9.67 | 17.93 | 12.30 | 3.79 | 24.20 | 4 | 7 | |
7Y Return % | 11.21 | 14.24 | 11.56 | 4.59 | 17.78 | 3 | 6 | |
10Y Return % | 9.15 | 13.34 | 9.70 | 6.95 | 14.97 | 2 | 5 | |
Standard Deviation | 14.67 | 15.98 | 13.93 | 18.32 | 3 | 7 | ||
Semi Deviation | 10.33 | 11.17 | 10.04 | 12.69 | 3 | 7 | ||
Max Drawdown % | -14.35 | -17.26 | -25.72 | -11.67 | 3 | 7 | ||
VaR 1 Y % | -17.42 | -21.62 | -28.35 | -17.42 | 2 | 7 | ||
Average Drawdown % | -5.86 | -8.26 | -15.89 | -5.86 | 2 | 7 | ||
Sharpe Ratio | 0.03 | 0.13 | -0.38 | 0.68 | 5 | 7 | ||
Sterling Ratio | 0.30 | 0.36 | -0.01 | 0.78 | 5 | 7 | ||
Sortino Ratio | 0.04 | 0.09 | -0.13 | 0.34 | 5 | 7 | ||
Jensen Alpha % | 0.48 | 0.65 | -5.98 | 5.24 | 5 | 7 | ||
Treynor Ratio | 0.01 | 0.02 | -0.18 | 0.11 | 5 | 7 | ||
Modigliani Square Measure % | 7.04 | 8.12 | -0.14 | 16.96 | 5 | 7 | ||
Alpha % | -6.40 | -3.69 | -14.10 | 3.94 | 6 | 7 |
Investment Period | Regular | Direct | ||
---|---|---|---|---|
Return % | Current Value of ₹ 10000 | Return % | Current Value of ₹ 10000 | |
1D | -0.09 | ₹ 9,991.00 | -0.09 | ₹ 9,991.00 |
1W | 0.31 | ₹ 10,031.00 | 0.31 | ₹ 10,031.00 |
1M | 6.70 | ₹ 10,670.00 | 6.74 | ₹ 10,674.00 |
3M | 4.50 | ₹ 10,450.00 | 4.62 | ₹ 10,462.00 |
6M | 13.39 | ₹ 11,339.00 | 13.69 | ₹ 11,369.00 |
1Y | 16.47 | ₹ 11,647.00 | 17.12 | ₹ 11,712.00 |
3Y | 7.75 | ₹ 12,508.00 | 8.49 | ₹ 12,768.00 |
5Y | 8.85 | ₹ 15,279.00 | 9.67 | ₹ 15,866.00 |
7Y | 10.47 | ₹ 20,083.00 | 11.21 | ₹ 21,040.00 |
10Y | 8.48 | ₹ 22,568.00 | 9.15 | ₹ 23,997.00 |
15Y | 10.58 | ₹ 45,182.00 | ₹ |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
Investment Period | Invested Amount | Regular | Direct | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | Current Value of Invested Amount | XIRR % | Current Value of Invested Amount | ||
₹ 12000 | ₹ | ₹ | |||
₹ 36000 | ₹ | ₹ | |||
₹ 60000 | ₹ | ₹ | |||
₹ 84000 | ₹ | ₹ | |||
₹ 120000 | ₹ | ₹ | |||
₹ 180000 | ₹ | ₹ |
Date | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund NAV Regular Growth | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund NAV Direct Growth |
---|---|---|
07-02-2025 | 37.1046 | 39.9213 |
07-02-2025 | 37.1046 | 39.9213 |
07-02-2025 | 37.1046 | 39.9213 |
07-02-2025 | 37.1046 | 39.9213 |
06-02-2025 | 37.1367 | 39.9553 |
06-02-2025 | 37.1367 | 39.9553 |
06-02-2025 | 37.1367 | 39.9553 |
06-02-2025 | 37.1367 | 39.9553 |
05-02-2025 | 37.1852 | 40.007 |
05-02-2025 | 37.1852 | 40.007 |
05-02-2025 | 37.1852 | 40.007 |
05-02-2025 | 37.1852 | 40.007 |
04-02-2025 | 36.7461 | 39.534 |
04-02-2025 | 36.7461 | 39.534 |
04-02-2025 | 36.7461 | 39.534 |
04-02-2025 | 36.7461 | 39.534 |
03-02-2025 | 36.5057 | 39.2749 |
03-02-2025 | 36.5057 | 39.2749 |
03-02-2025 | 36.5057 | 39.2749 |
03-02-2025 | 36.5057 | 39.2749 |
31-01-2025 | 36.9917 | 39.7962 |
31-01-2025 | 36.9917 | 39.7962 |
31-01-2025 | 36.9917 | 39.7962 |
31-01-2025 | 36.9917 | 39.7962 |
30-01-2025 | 37.0509 | 39.8594 |
30-01-2025 | 37.0509 | 39.8594 |
30-01-2025 | 37.0509 | 39.8594 |
30-01-2025 | 37.0509 | 39.8594 |
29-01-2025 | 36.6636 | 39.4423 |
29-01-2025 | 36.6636 | 39.4423 |
29-01-2025 | 36.6636 | 39.4423 |
29-01-2025 | 36.6636 | 39.4423 |
28-01-2025 | 36.6421 | 39.4186 |
28-01-2025 | 36.6421 | 39.4186 |
28-01-2025 | 36.6421 | 39.4186 |
28-01-2025 | 36.6421 | 39.4186 |
27-01-2025 | 36.5533 | 39.3225 |
27-01-2025 | 36.5533 | 39.3225 |
27-01-2025 | 36.5533 | 39.3225 |
27-01-2025 | 36.5533 | 39.3225 |
24-01-2025 | 36.3262 | 39.0767 |
24-01-2025 | 36.3262 | 39.0767 |
24-01-2025 | 36.3262 | 39.0767 |
24-01-2025 | 36.3262 | 39.0767 |
23-01-2025 | 36.2938 | 39.0414 |
23-01-2025 | 36.2938 | 39.0414 |
23-01-2025 | 36.2938 | 39.0414 |
23-01-2025 | 36.2938 | 39.0414 |
22-01-2025 | 36.1554 | 38.8921 |
22-01-2025 | 36.1554 | 38.8921 |
22-01-2025 | 36.1554 | 38.8921 |
22-01-2025 | 36.1554 | 38.8921 |
21-01-2025 | 36.0098 | 38.7349 |
21-01-2025 | 36.0098 | 38.7349 |
21-01-2025 | 36.0098 | 38.7349 |
21-01-2025 | 36.0098 | 38.7349 |
20-01-2025 | 35.6012 | 38.2949 |
20-01-2025 | 35.6012 | 38.2949 |
20-01-2025 | 35.6012 | 38.2949 |
20-01-2025 | 35.6012 | 38.2949 |
17-01-2025 | 35.5309 | 38.2178 |
17-01-2025 | 35.5309 | 38.2178 |
17-01-2025 | 35.5309 | 38.2178 |
17-01-2025 | 35.5309 | 38.2178 |
16-01-2025 | 35.255 | 37.9205 |
16-01-2025 | 35.255 | 37.9205 |
16-01-2025 | 35.255 | 37.9205 |
16-01-2025 | 35.255 | 37.9205 |
15-01-2025 | 34.7946 | 37.4249 |
15-01-2025 | 34.7946 | 37.4249 |
15-01-2025 | 34.7946 | 37.4249 |
15-01-2025 | 34.7946 | 37.4249 |
13-01-2025 | 34.3041 | 36.8964 |
13-01-2025 | 34.3041 | 36.8964 |
13-01-2025 | 34.3041 | 36.8964 |
13-01-2025 | 34.3041 | 36.8964 |
10-01-2025 | 34.2625 | 36.85 |
10-01-2025 | 34.2625 | 36.85 |
10-01-2025 | 34.2625 | 36.85 |
10-01-2025 | 34.2625 | 36.85 |
09-01-2025 | 34.6022 | 37.2149 |
09-01-2025 | 34.6022 | 37.2149 |
09-01-2025 | 34.6022 | 37.2149 |
09-01-2025 | 34.6022 | 37.2149 |
08-01-2025 | 34.6585 | 37.275 |
08-01-2025 | 34.6585 | 37.275 |
08-01-2025 | 34.6585 | 37.275 |
08-01-2025 | 34.6585 | 37.275 |
07-01-2025 | 34.776 | 37.4009 |
07-01-2025 | 34.776 | 37.4009 |
07-01-2025 | 34.776 | 37.4009 |
07-01-2025 | 34.776 | 37.4009 |
Fund Launch Date: 31/Oct/2007 |
Fund Category: International Fund |
Investment Objective: Aditya Birla Sun Life International Equity Fund seeks to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the international markets. |
Fund Description: An open ended equity scheme following international theme by investing predominantly in Global Equities. |
Fund Benchmark: S&P Global 1200 TRI |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.