27-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
कॉन्ट्रा फंड 0.5 -0.48 -3.27 -3.59 0.22 9.37 18.97 18.47 17.78 16.35 13.92
डिविडेंड यील्ड फंड 0.55 -0.11 -1.99 -2.63 1.75 8.84 18.38 19.29 17.31 15.58 12.56
ईएलएसएस फंड 0.38 -0.81 -3.87 -5.23 -1.75 7.13 16.02 15.21 15.16 14.36 13.13
फ्लेक्सी कैप फंड 0.36 -0.81 -3.76 -5.35 -1.27 7.41 16.19 15.05 15.01 14.4 12.69
फोकस्ड फंड 0.47 -0.83 -3.69 -4.75 -0.86 8.38 16.13 14.96 15.22 14.23 13.43
लार्ज एंड मिड कैप फंड 0.34 -0.8 -3.99 -4.97 -1.14 8.63 18.19 17.23 16.52 15.07 13.97
लार्ज कैप फंड 0.39 -0.61 -3.12 -3.63 0.78 9.46 14.95 13.49 13.78 13.3 11.9
मिड कैप फंड 0.32 -1.06 -4.67 -5.86 -2.45 8.14 21.09 20.11 19.17 16.34 16.11
मल्टी कैप फंड 0.33 -1.01 -4.64 -6.35 -2.66 6.96 18.07 17.98 17.3 15.14 13.98
सेक्टोरल फंड 0.48 -0.66 -3.67 -4.97 -1.41 7.31 17.19 17.01 16.78 14.48 13.01
EnglishEquityFundRanking -0.45 -1.85 -4.35 -5.83 6.2 19.29 23.25 19.66 17.19 13.35 17.06
बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड 0.85 -0.62 -0.84 -0.57 3.87 22.27 17.52 15.89 14.11 15.23 13.24
EnglishEquityFundRanking 0.31 -0.87 -4.04 -5.93 -3.11 5.39 16.56 None None None None
कंजप्शन फंड -0.66 -1.81 -6.65 -9.78 -4.69 1.69 14.09 14.16 13.92 14.25 13.74
EnglishEquityFundRanking 0.5 -0.99 -3.38 -4.37 -0.21 6.76 14.87 13.66 15.31 15.41 None
एनर्जी फंड 1.04 0.64 -0.86 -1.54 2.97 14.57 20.69 22.05 19.36 17.5 11.48
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.58 -0.73 -5.35 -8.07 -5.08 4.1 21.41 22.98 19.24 15.87 11.95
EnglishEquityFundRanking -0.09 -1.79 -6.87 -9.22 -4.35 5.03 None None None None None
इंटरनेशनल फंड 1.13 2.69 4.62 6.97 17.69 23.91 16.35 11.38 13.37 12.93 10.96
एमएनसी फंड -0.07 -0.38 -3.19 -4.49 -1.2 4.81 12.71 11.92 10.93 11.25 13.53
मैन्युफैक्चरिंग फंड 0.33 -0.31 -4.15 -6.3 -1.71 7.73 21.31 19.6 17.67 14.31 12.85
पीएसयू फंड 1.36 0.23 -0.24 -1.21 3.14 13.33 29.83 29.6 21.18 16.47 10.61
फार्मा फंड -0.06 -0.83 -4.55 -6.75 -7.91 0.55 21.51 14.26 18.9 10.92 14.17
क्वांट फंड 0.65 -0.38 -2.26 -2.02 1.68 9.64 17.36 15.68 16.32 15.17 12.21
टेक्नोलॉजी फंड 0.23 -0.29 -3.6 -1.97 1.72 -1.19 16.89 14.56 18.84 16.37 14.54
EnglishEquityFundRanking -0.4 -1.32 -4.55 -5.19 6.05 19.51 24.82 None None None None
स्मॉल कैप फंड 0.31 -1.06 -6.16 -9.92 -8.34 0.85 17.92 20.86 19.78 16.33 15.73
वैल्यू फंड 0.56 -0.45 -3.27 -3.53 -0.04 7.93 18.83 18.11 16.3 15.05 13.95

27-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
बैंकिंग और PSU फंड 0.04 0.16 -0.07 0.57 1.79 6.66 7.09 5.79 6.86 6.99 7.72
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 0.03 0.14 -0.11 0.53 1.73 6.83 7.24 5.85 6.85 7.15 7.72
क्रेडिट रिस्क फंड 0.02 0.13 0.74 1.62 3.24 10.43 8.77 9.22 6.84 6.99 7.93
डायनामिक बॉन्ड फंड -0.07 0.08 -0.22 0.03 0.52 4.47 6.67 5.46 6.43 6.79 7.65
फ्लोटर फंड 0.03 0.14 0.08 0.98 2.25 7.11 7.59 6.18 6.74 7.0 7.47
गिल्ट फंड -0.14 0.05 -0.45 -0.39 -0.52 2.77 6.32 4.9 6.61 6.97 7.47
गिल्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन फंड -0.21 -0.03 -0.22 0.35 0.73 5.63 7.75 5.23 7.33 7.68 8.32
लिक्विड फंड 0.07 0.11 0.43 1.4 2.81 6.28 6.82 5.73 5.54 6.04 7.03
लॉन्ग ड्यूरेशन फंड -0.07 0.03 -0.6 -0.83 -1.14 1.74 6.94 4.75 6.94 7.22 None
लो ड्यूरेशन फंड 0.06 0.14 0.19 1.08 2.47 6.77 6.99 5.83 6.02 6.48 7.29
मीडियम ड्यूरेशन फंड -0.02 0.09 0.1 0.81 2.07 7.26 7.46 6.63 6.21 6.64 7.64
मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड -0.03 0.09 -0.31 -0.04 0.36 4.34 6.57 5.43 6.17 6.34 7.17
मनी मार्केट फंड 0.06 0.13 0.32 1.28 2.68 6.92 7.09 5.93 6.17 6.39 7.21
ओवरनाइट फंड 0.06 0.1 0.41 1.31 2.64 5.6 6.28 5.36 5.06 5.43 6.37
शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 0.03 0.14 -0.01 0.66 1.88 6.76 7.09 5.95 6.39 6.63 7.45
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 0.06 0.13 0.28 1.2 2.57 6.43 6.74 5.72 5.77 6.07 7.14

27-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 0.31 -0.54 -2.97 -3.62 -0.49 7.65 14.06 13.46 13.14 12.38 11.78
आर्बिट्रेज फंड -0.08 -0.02 0.4 1.44 2.74 5.98 6.76 5.63 5.45 5.7 6.55
EnglishEquityFundRanking 0.09 -0.59 -1.94 -2.44 1.43 8.6 None None None None None
कंसर्वेटिव हाइब्रिड फंड 0.06 -0.03 -0.74 -0.56 0.94 6.12 8.88 7.89 8.02 7.83 8.2
डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 0.19 -0.49 -2.26 -2.65 0.13 6.48 11.56 10.13 10.66 10.53 10.31
इक्विटी सेविंग्स फंड 0.03 -0.21 -0.9 -0.59 1.8 6.82 9.99 8.61 8.62 8.11 8.01
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 0.86 0.66 1.56 4.63 11.33 21.3 18.92 17.15 16.33 13.75 11.98