एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ ओवरसीज
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026
एनएवी ₹18.42(R) +1.38% ₹19.38(D) +1.36%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 32.04% 22.95% 12.9% -% -%
डायरेक्ट 33.1% 24.02% 14.06% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई -1.03% 13.41% 11.87% 13.94% 14.02%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 14.57% 23.72% 19.74% -% -%
डायरेक्ट 15.49% 24.73% 20.79% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.7 0.35 0.72 8.11% -1.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.93% -15.19% -13.16% 0.4 10.73%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 628 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 12-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Axis Global Innovation फंड of फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Axis Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan - Growth
18.42
0.2500
1.3800%
Axis Global Innovation फंड of फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Axis Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan - IDCW
18.42
0.2500
1.3800%
Axis Global Innovation फंड of फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
Axis Global Innovation Fund of Fund - Direct Plan - IDCW
19.37
0.2600
1.3600%
Axis Global Innovation फंड of फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Axis Global Innovation Fund of Fund - Direct Plan - Growth
19.38
0.2600
1.3600%

समीक्षा की तिथि: 12-06-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.82 1.51 -0.52 17 | 44 -17.22 | 4.66 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 18.46 3.42 13.16 15 | 44 -16.52 | 35.85 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 14.27 -4.42 16.76 25 | 44 -1.29 | 35.55 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 32.04 -1.03 40.62 28 | 44 4.39 | 91.57 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 22.95 13.41 23.75 22 | 39 8.22 | 44.30 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 12.90 11.87 12.60 12 | 22 4.20 | 22.08 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.57 23.37 26 | 43 -20.97 | 86.74 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.72 25.66 24 | 39 -2.38 | 56.64 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.74 19.22 13 | 27 -1.47 | 38.44 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 14.93 16.01 20 | 46 3.52 | 32.93 अच्छा
सेमि डेविएशन 10.73 11.26 24 | 46 2.17 | 22.91 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -13.16 -13.15 27 | 46 -29.09 | -2.01 औसत
वार १ साल % -15.19 -18.35 18 | 46 -33.54 | -1.78 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -5.26 -6.13 19 | 46 -12.39 | -0.90 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.70 0.74 26 | 46 -0.10 | 1.28 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.81 28 | 46 0.15 | 1.52 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.39 27 | 46 -0.01 | 0.71 औसत
जेन्सेन अल्फा % 8.11 9.92 27 | 46 -3.93 | 38.61 औसत
ट्रेनर रेश्यो -1.04 -1.32 22 | 46 -21.69 | 5.12 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.58 17.26 26 | 46 4.31 | 25.57 औसत
अल्फा % 6.15 8.10 30 | 46 -6.99 | 23.41 औसत
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.88 1.51 -0.47 17 | 44 -17.18 | 4.67 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 18.68 3.42 13.33 15 | 44 -16.38 | 35.89 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 14.74 -4.42 17.11 25 | 44 -0.97 | 36.05 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 33.10 -1.03 41.45 28 | 44 4.85 | 92.07 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 24.02 13.41 24.54 22 | 39 9.21 | 45.25 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 14.06 11.87 13.43 12 | 22 4.95 | 22.55 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.49 24.09 26 | 43 -20.31 | 87.21 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 24.73 26.45 24 | 39 -1.53 | 57.69 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.79 20.06 13 | 27 -0.60 | 39.28 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 14.93 16.01 20 | 46 3.52 | 32.93 अच्छा
सेमि डेविएशन 10.73 11.26 24 | 46 2.17 | 22.91 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -13.16 -13.15 27 | 46 -29.09 | -2.01 औसत
वार १ साल % -15.19 -18.35 18 | 46 -33.54 | -1.78 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -5.26 -6.13 19 | 46 -12.39 | -0.90 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.70 0.74 26 | 46 -0.10 | 1.28 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.81 28 | 46 0.15 | 1.52 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.39 27 | 46 -0.01 | 0.71 औसत
जेन्सेन अल्फा % 8.11 9.92 27 | 46 -3.93 | 38.61 औसत
ट्रेनर रेश्यो -1.04 -1.32 22 | 46 -21.69 | 5.12 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.58 17.26 26 | 46 4.31 | 25.57 औसत
अल्फा % 6.15 8.10 30 | 46 -6.99 | 23.41 औसत
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
12-06-2026 18.42 19.38
11-06-2026 18.17 19.12
10-06-2026 18.18 19.13
09-06-2026 18.7 19.67
08-06-2026 18.69 19.66
05-06-2026 18.93 19.92
04-06-2026 19.08 20.06
03-06-2026 19.6 20.62
02-06-2026 19.47 20.48
01-06-2026 19.34 20.34
29-05-2026 19.14 20.13
27-05-2026 19.09 20.08
26-05-2026 18.9 19.88
22-05-2026 18.73 19.7
21-05-2026 18.45 19.4
20-05-2026 18.4 19.34
19-05-2026 18.31 19.25
18-05-2026 18.55 19.5
15-05-2026 18.27 19.21
14-05-2026 18.44 19.39
13-05-2026 18.29 19.23
12-05-2026 18.27 19.21

फंड प्रारंभ तिथि: 28/05/2021
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज
निवेश का उद्देश्य: To provide long term capital appreciation by predominantly investing in units of Schroder International Selection Fund Global Disruption, an equity fund that aims to provide capital growth by investing companies worldwide which benefit from disruption and to invest a part of corpus in debt, money market instruments and / or units of liquid schemes in order to meet liquidity requirements from time to time.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in Schroder International Selection Fund Global Disruption
फंड बेंचमार्क: MSCI All Country World Total Returns Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट