| एक्सिस गोल्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹38.49(R) | +2.5% | ₹41.91(D) | +2.5% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 66.28% | 33.01% | 20.62% | 21.36% | 16.65% |
| डायरेक्ट | 66.84% | 33.3% | 20.9% | 21.65% | 17.16% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 75.43% | 42.33% | 30.31% | 24.64% | 20.16% |
| डायरेक्ट | 76.01% | 42.69% | 30.61% | 24.92% | 20.49% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.93 | 1.34 | 2.24 | 34.8% | -1.03 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.82% | -11.96% | -4.1% | -0.24 | 8.56% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Axis Gold फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Axis Gold Fund - Regular Plan - Growth Option |
38.49 |
0.9400
|
2.5000%
|
| Axis Gold फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Gold Fund - Regular Plan - IDCW |
38.54 |
0.9400
|
2.5000%
|
| Axis Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ option Axis Gold Fund - Direct Plan - Growth option |
41.91 |
1.0200
|
2.5000%
|
| Axis Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Gold Fund - Direct Plan - IDCW |
41.95 |
1.0200
|
2.5000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.91 | -0.45 | 3.46 | 11 | 78 | -4.41 | 22.82 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 20.13 | 2.44 | 12.27 | 9 | 57 | -4.43 | 49.52 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 34.36 | 3.56 | 17.90 | 14 | 78 | -7.39 | 80.01 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 66.28 | 3.05 | 26.04 | 16 | 78 | -18.21 | 102.10 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.01 | 15.53 | 19.63 | 14 | 71 | 6.97 | 63.56 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.62 | 17.36 | 14.47 | 4 | 44 | 5.59 | 28.75 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.36 | 16.03 | 14.60 | 2 | 35 | 6.21 | 24.43 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.65 | 15.17 | 12.32 | 3 | 30 | 6.42 | 17.59 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 75.43 | 28.94 | 16 | 74 | -24.28 | 162.00 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 42.33 | 21.55 | 11 | 67 | 3.85 | 59.44 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.31 | 16.47 | 2 | 40 | 5.52 | 30.42 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.64 | 16.27 | 1 | 33 | 6.00 | 24.64 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.16 | 13.48 | 1 | 28 | 5.89 | 20.16 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.82 | 10.45 | 46 | 71 | 0.89 | 33.51 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 8.56 | 7.26 | 41 | 71 | 0.61 | 19.38 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.10 | -8.92 | 19 | 71 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -11.96 | -10.55 | 42 | 71 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.19 | -4.16 | 26 | 71 | -14.37 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.93 | 1.22 | 3 | 71 | 0.48 | 2.26 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.24 | 1.06 | 3 | 71 | 0.39 | 2.81 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.34 | 0.72 | 4 | 71 | 0.23 | 1.78 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 34.80 | 13.50 | 12 | 71 | -3.26 | 56.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.03 | -0.05 | 62 | 71 | -1.35 | 1.68 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 32.38 | 30.66 | 23 | 71 | 9.49 | 99.88 | अच्छा | |
| अल्फा % | 19.39 | 4.97 | 8 | 71 | -6.50 | 54.98 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.94 | -0.45 | 3.50 | 11 | 78 | -4.37 | 22.87 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 20.23 | 2.44 | 12.39 | 9 | 57 | -4.31 | 49.65 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 34.58 | 3.56 | 18.15 | 13 | 78 | -7.16 | 80.36 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 66.84 | 3.05 | 26.58 | 16 | 78 | -17.86 | 102.82 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.30 | 15.53 | 20.16 | 15 | 71 | 7.10 | 64.17 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.90 | 17.36 | 15.03 | 4 | 44 | 5.96 | 28.76 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.65 | 16.03 | 15.20 | 3 | 35 | 6.94 | 24.92 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.16 | 15.17 | 13.01 | 3 | 33 | 7.02 | 17.96 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 76.01 | 29.50 | 16 | 74 | -24.08 | 163.14 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 42.69 | 22.09 | 13 | 67 | 4.18 | 59.93 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.61 | 17.02 | 3 | 40 | 5.87 | 30.66 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.92 | 16.86 | 2 | 33 | 6.39 | 25.09 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.49 | 14.20 | 1 | 31 | 6.57 | 20.49 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.82 | 10.45 | 46 | 71 | 0.89 | 33.51 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 8.56 | 7.26 | 41 | 71 | 0.61 | 19.38 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.10 | -8.92 | 19 | 71 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -11.96 | -10.55 | 42 | 71 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.19 | -4.16 | 26 | 71 | -14.37 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.93 | 1.22 | 3 | 71 | 0.48 | 2.26 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.24 | 1.06 | 3 | 71 | 0.39 | 2.81 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.34 | 0.72 | 4 | 71 | 0.23 | 1.78 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 34.80 | 13.50 | 12 | 71 | -3.26 | 56.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.03 | -0.05 | 62 | 71 | -1.35 | 1.68 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 32.38 | 30.66 | 23 | 71 | 9.49 | 99.88 | अच्छा | |
| अल्फा % | 19.39 | 4.97 | 8 | 71 | -6.50 | 54.98 | बहुत अच्छा |
| तिथि | एक्सिस गोल्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एक्सिस गोल्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 38.4938 | 41.9096 |
| 11-12-2025 | 37.5555 | 40.8878 |
| 10-12-2025 | 37.1919 | 40.4916 |
| 09-12-2025 | 37.1891 | 40.4881 |
| 08-12-2025 | 37.4378 | 40.7585 |
| 05-12-2025 | 37.4601 | 40.7816 |
| 04-12-2025 | 37.0964 | 40.3853 |
| 03-12-2025 | 37.3362 | 40.646 |
| 02-12-2025 | 37.0149 | 40.2959 |
| 01-12-2025 | 37.3167 | 40.6241 |
| 28-11-2025 | 36.5994 | 39.8421 |
| 27-11-2025 | 36.4138 | 39.6398 |
| 26-11-2025 | 36.4903 | 39.7227 |
| 25-11-2025 | 36.1483 | 39.35 |
| 24-11-2025 | 35.7539 | 38.9204 |
| 21-11-2025 | 35.7172 | 38.8793 |
| 20-11-2025 | 35.471 | 38.611 |
| 19-11-2025 | 35.8641 | 39.0385 |
| 18-11-2025 | 35.1713 | 38.2841 |
| 17-11-2025 | 35.6128 | 38.7643 |
| 14-11-2025 | 36.2916 | 39.5021 |
| 13-11-2025 | 37.0595 | 40.3376 |
| 12-11-2025 | 36.0069 | 39.1914 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 30/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that closely correspond to returns generated by Axis Gold ETF |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in Axis Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |