| बजाज फिनसर्व हेल्थकेयर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फार्मा फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.31(R) | +1.8% | ₹11.61(D) | +1.81% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 14.22% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 16.13% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी फार्मा टीआरआई | 14.69% | 21.13% | 13.97% | 19.12% | 9.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 31.29% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 33.41% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND - REGULAR - GROWTH |
11.31 |
0.2000
|
1.8000%
|
| None BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND - REGULAR - IDCW |
11.31 |
0.2000
|
1.8000%
|
| None BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND - DIRECT - IDCW |
11.61 |
0.2100
|
1.8100%
|
| None BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND - DIRECT - GROWTH |
11.61 |
0.2100
|
1.8100%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फार्मा टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.72 | 3.05 | 3.16 | 1 | 17 | 0.59 | 4.72 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 14.74 | 12.32 | 12.81 | 5 | 17 | 8.92 | 16.43 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 24.81 | 19.72 | 21.91 | 6 | 17 | 15.97 | 29.34 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.22 | 14.69 | 11.97 | 6 | 16 | 5.44 | 18.33 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.29 | 25.78 | 6 | 16 | 5.15 | 36.87 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फार्मा टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.86 | 3.05 | 3.27 | 1 | 17 | 0.72 | 4.86 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 15.23 | 12.32 | 13.20 | 5 | 17 | 9.15 | 16.88 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 25.85 | 19.72 | 22.74 | 6 | 17 | 16.47 | 30.37 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.13 | 14.69 | 13.50 | 6 | 16 | 7.09 | 20.24 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 33.41 | 27.45 | 5 | 16 | 6.50 | 39.00 | अच्छा |
| तिथि | बजाज फिनसर्व हेल्थकेयर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व हेल्थकेयर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 11.308 | 11.613 |
| 24-07-2026 | 11.108 | 11.407 |
| 23-07-2026 | 11.108 | 11.406 |
| 22-07-2026 | 11.119 | 11.417 |
| 21-07-2026 | 11.279 | 11.58 |
| 20-07-2026 | 11.224 | 11.523 |
| 17-07-2026 | 11.065 | 11.358 |
| 16-07-2026 | 11.166 | 11.462 |
| 15-07-2026 | 11.163 | 11.458 |
| 14-07-2026 | 11.139 | 11.433 |
| 13-07-2026 | 11.064 | 11.356 |
| 10-07-2026 | 11.079 | 11.37 |
| 09-07-2026 | 11.002 | 11.29 |
| 08-07-2026 | 10.85 | 11.134 |
| 07-07-2026 | 10.974 | 11.26 |
| 06-07-2026 | 11.046 | 11.334 |
| 03-07-2026 | 11.018 | 11.303 |
| 02-07-2026 | 10.917 | 11.199 |
| 01-07-2026 | 10.824 | 11.103 |
| 30-06-2026 | 10.858 | 11.137 |
| 29-06-2026 | 10.798 | 11.075 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 06/12/2024 |
| फंड कैटेगरी: फार्मा फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in healthcare, pharmaceuticals and related sectors. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Healthcare TRI |