| बन्धन एग्रेसिव हाइब्रिड पैसिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹49.24(R) | +0.03% | ₹53.51(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 8.07% | 13.15% | 10.96% | 11.31% | 10.07% |
| डायरेक्ट | 8.65% | 13.92% | 11.73% | 12.14% | 10.87% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.02% | 13.21% | 12.52% | 14.43% | 13.9% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 12.08% | 10.57% | 11.64% | 12.48% | 11.06% |
| डायरेक्ट | 12.59% | 11.27% | 12.39% | 13.28% | 11.85% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.54 | 0.23 | 0.57 | 0.92% | -0.62 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 10.69% | -14.19% | -10.81% | 0.71 | 8.45% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 19 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| बंधन Asset Allocation फंड - रेगुलर प्लान - Aggressive प्लान - आईडीसीडबल्यू Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - IDCW |
26.87 |
0.0100
|
0.0300%
|
| बंधन Asset Allocation फंड Of फंड-Aggressive प्लान-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Direct Plan - IDCW |
36.83 |
0.0100
|
0.0300%
|
| बंधन Asset Allocation फंड - रेगुलर प्लान - Aggressive प्लान - ग्रोथ Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth |
49.24 |
0.0100
|
0.0300%
|
| बंधन Asset Allocation फंड Of फंड-Aggressive प्लान-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Direct Plan - Growth |
53.51 |
0.0100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.97 | 4.02 | -0.52 | 44 | 114 | -10.51 | 8.82 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 11.43 | 10.33 | 5.20 | 18 | 113 | -2.60 | 37.29 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.74 | -2.66 | 1.75 | 26 | 113 | -17.07 | 41.28 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.07 | 0.02 | 25.74 | 39 | 96 | -13.98 | 112.27 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.15 | 13.21 | 20.19 | 36 | 68 | 7.00 | 46.74 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.96 | 12.52 | 13.56 | 28 | 47 | 4.97 | 24.32 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 11.31 | 14.43 | 14.38 | 24 | 36 | 6.32 | 29.04 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 10.07 | 13.90 | 11.41 | 19 | 30 | 6.20 | 15.43 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 10.25 | 12.74 | 10.45 | 7 | 13 | 7.52 | 13.88 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.08 | 16.85 | 32 | 88 | -16.03 | 86.11 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.57 | 19.77 | 28 | 60 | -1.67 | 60.98 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.64 | 15.49 | 21 | 42 | 6.41 | 36.08 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.48 | 15.91 | 20 | 32 | 6.26 | 30.97 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.06 | 13.39 | 15 | 26 | 6.11 | 20.73 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.31 | 10.58 | 5 | 11 | 6.80 | 15.13 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.69 | 13.34 | 32 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.45 | 9.02 | 32 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.81 | -11.51 | 39 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -14.19 | -14.10 | 44 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.17 | -5.17 | 26 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.54 | 0.88 | 55 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.88 | 57 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.51 | 55 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.92 | 10.16 | 54 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.62 | -3.86 | 37 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.26 | 19.54 | 56 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | 0.01 | 6.97 | 43 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.00 | 4.02 | -0.61 | 44 | 117 | -10.48 | 8.86 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 11.54 | 10.33 | 5.21 | 18 | 116 | -2.48 | 37.39 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.95 | -2.66 | 1.96 | 27 | 116 | -16.91 | 41.50 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.65 | 0.02 | 26.49 | 40 | 97 | -13.66 | 112.99 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.92 | 13.21 | 20.71 | 36 | 68 | 7.30 | 47.38 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.73 | 12.52 | 14.13 | 30 | 47 | 5.59 | 24.79 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 12.14 | 14.43 | 14.95 | 24 | 36 | 7.01 | 29.54 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 10.87 | 13.90 | 12.07 | 21 | 33 | 6.80 | 15.95 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.59 | 17.46 | 32 | 87 | -15.71 | 86.72 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.27 | 19.93 | 27 | 59 | -1.27 | 61.67 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.39 | 15.64 | 20 | 41 | 6.94 | 36.54 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.28 | 16.17 | 19 | 31 | 6.79 | 31.44 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.85 | 13.78 | 16 | 28 | 6.77 | 21.05 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.69 | 13.34 | 32 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.45 | 9.02 | 32 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.81 | -11.51 | 39 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -14.19 | -14.10 | 44 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.17 | -5.17 | 26 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.54 | 0.88 | 55 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.88 | 57 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.51 | 55 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.92 | 10.16 | 54 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.62 | -3.86 | 37 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.26 | 19.54 | 56 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | 0.01 | 6.97 | 43 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| तिथि | बन्धन एग्रेसिव हाइब्रिड पैसिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बन्धन एग्रेसिव हाइब्रिड पैसिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 49.2445 | 53.5065 |
| 02-07-2026 | 49.2319 | 53.4921 |
| 01-07-2026 | 49.0295 | 53.2714 |
| 30-06-2026 | 48.9236 | 53.1556 |
| 29-06-2026 | 48.8695 | 53.0966 |
| 25-06-2026 | 48.9883 | 53.2246 |
| 24-06-2026 | 49.0648 | 53.3076 |
| 23-06-2026 | 48.9696 | 53.2039 |
| 22-06-2026 | 49.3044 | 53.5674 |
| 19-06-2026 | 49.115 | 53.3609 |
| 18-06-2026 | 49.0827 | 53.3255 |
| 17-06-2026 | 48.9288 | 53.1581 |
| 16-06-2026 | 48.7209 | 52.932 |
| 15-06-2026 | 48.7162 | 52.9267 |
| 12-06-2026 | 48.5633 | 52.7599 |
| 11-06-2026 | 47.4805 | 51.5832 |
| 10-06-2026 | 47.7603 | 51.8865 |
| 09-06-2026 | 48.3361 | 52.5115 |
| 08-06-2026 | 47.6603 | 51.7765 |
| 05-06-2026 | 48.45 | 52.6324 |
| 04-06-2026 | 48.4947 | 52.6802 |
| 03-06-2026 | 48.2908 | 52.458 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/01/2010 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide diversification across asset classes and generate a mix of capital appreciation andincome predominantly through investment in equity funds and debt funds of IDFC Mutual Fund based on a defined asset allocation model. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in schemes of IDFC Mutual Fund - equity funds anddebt funds excluding Gold ETF. |
| फंड बेंचमार्क: 65% S&P BSE 200 Total Return Index + 30% CRISILShort Term Index + 5% Gold Prices |