| बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹15.33(R) | -0.48% | ₹15.93(D) | -0.48% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 8.22% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.93% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | 13.52% | 13.8% | 15.08% | 14.38% | 15.78% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 16.75% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 18.57% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 1021 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - IDCW BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - IDCW |
14.29 |
-0.0700
|
-0.4800%
|
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - DIRECT PLAN - IDCW BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - DIRECT PLAN - IDCW |
14.84 |
-0.0700
|
-0.4800%
|
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
15.33 |
-0.0700
|
-0.4800%
|
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - DIRECT PLAN - GROWTH BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - DIRECT PLAN - GROWTH |
15.93 |
-0.0800
|
-0.4800%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.42 | 1.55 | 1.17 | 10 | 21 | -0.47 | 2.09 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.98 | 6.84 | 7.81 | 15 | 21 | 4.39 | 10.30 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.86 | 5.91 | 6.71 | 16 | 21 | 2.83 | 13.14 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.22 | 13.52 | 11.09 | 18 | 21 | 5.09 | 17.04 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.75 | 19.51 | 18 | 21 | 13.51 | 30.30 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.55 | 1.55 | 1.28 | 10 | 21 | -0.31 | 2.21 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.39 | 6.84 | 8.17 | 15 | 21 | 4.90 | 10.83 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.69 | 5.91 | 7.43 | 14 | 21 | 3.26 | 14.03 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.93 | 13.52 | 12.59 | 18 | 21 | 7.15 | 18.91 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.57 | 21.12 | 17 | 21 | 14.46 | 32.36 | औसत |
| तिथि | बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 15.333 | 15.932 |
| 03-12-2025 | 15.366 | 15.966 |
| 02-12-2025 | 15.407 | 16.009 |
| 01-12-2025 | 15.518 | 16.123 |
| 28-11-2025 | 15.502 | 16.104 |
| 27-11-2025 | 15.532 | 16.135 |
| 26-11-2025 | 15.496 | 16.097 |
| 25-11-2025 | 15.284 | 15.876 |
| 24-11-2025 | 15.296 | 15.887 |
| 21-11-2025 | 15.315 | 15.906 |
| 20-11-2025 | 15.465 | 16.061 |
| 19-11-2025 | 15.411 | 16.004 |
| 18-11-2025 | 15.441 | 16.034 |
| 17-11-2025 | 15.489 | 16.083 |
| 14-11-2025 | 15.349 | 15.936 |
| 13-11-2025 | 15.269 | 15.853 |
| 12-11-2025 | 15.237 | 15.818 |
| 11-11-2025 | 15.169 | 15.747 |
| 10-11-2025 | 15.171 | 15.748 |
| 07-11-2025 | 15.134 | 15.708 |
| 06-11-2025 | 15.017 | 15.586 |
| 04-11-2025 | 15.118 | 15.689 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/07/2023 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड |
| निवेश का उद्देश्य: Bandhan Financial Services Fund seeks to generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity-related instruments of companies engaged in financial services. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in Financial Services Sector |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Financial Services TRI |