| बंधन लार्ज-कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 6 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹75.64(R) | -0.48% | ₹87.66(D) | -0.48% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.76% | 14.9% | 12.57% | 12.78% | 12.8% |
| डायरेक्ट | 3.95% | 16.25% | 13.93% | 14.09% | 14.11% | |
| निफ्टी १०० टीआरआई | 1.43% | 12.92% | 11.94% | 12.43% | 13.45% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.15% | 5.19% | 9.96% | 12.63% | 12.33% |
| डायरेक्ट | -1.01% | 6.45% | 11.31% | 14.02% | 13.63% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.49 | 0.23 | 0.49 | 2.06% | -0.44 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.47% | -22.36% | -17.01% | 0.99 | 10.93% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2018 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| बंधन Large Cap फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - IDCW |
20.85 |
-0.1000
|
-0.4800%
|
| बंधन Large Cap फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू BANDHAN Large Cap Fund-Direct Plan-IDCW |
27.59 |
-0.1300
|
-0.4800%
|
| बंधन Large Cap फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth |
75.64 |
-0.3700
|
-0.4800%
|
| बंधन Large Cap फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ BANDHAN Large Cap Fund-Direct Plan-Growth |
87.66 |
-0.4200
|
-0.4800%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी १०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 8.93 | 9.11 | 8.59 | 12 | 33 | 4.87 | 14.88 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.83 | -3.70 | -3.19 | 14 | 33 | -5.88 | 3.16 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.84 | -5.68 | -5.73 | 14 | 33 | -8.59 | -0.97 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.76 | 1.43 | 0.67 | 8 | 33 | -6.37 | 8.20 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.90 | 12.92 | 13.01 | 8 | 30 | 9.20 | 16.38 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.57 | 11.94 | 11.46 | 5 | 26 | 7.93 | 16.89 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 12.78 | 12.43 | 11.92 | 7 | 24 | 9.86 | 14.08 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 12.80 | 13.45 | 12.25 | 7 | 22 | 10.32 | 14.88 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 10.68 | 11.72 | 11.44 | 14 | 20 | 8.97 | 13.52 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.15 | -3.67 | 10 | 32 | -8.59 | 5.14 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 3.39 | 5 | 29 | 0.69 | 5.97 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.96 | 8.31 | 4 | 25 | 5.39 | 12.66 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.63 | 11.58 | 5 | 23 | 8.37 | 15.89 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.33 | 11.63 | 6 | 21 | 9.33 | 14.67 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.79 | 12.10 | 12 | 19 | 10.13 | 14.51 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.47 | 13.83 | 25 | 30 | 12.56 | 16.52 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.93 | 10.69 | 23 | 30 | 9.64 | 12.51 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.01 | -16.23 | 22 | 30 | -20.67 | -13.38 | औसत | |
| वार १ साल % | -22.36 | -21.21 | 23 | 30 | -24.13 | -15.58 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.54 | -7.16 | 23 | 30 | -10.38 | -4.47 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.49 | 0.37 | 6 | 30 | 0.09 | 0.62 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.49 | 0.43 | 6 | 30 | 0.28 | 0.59 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.17 | 6 | 30 | 0.06 | 0.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.06 | 0.13 | 6 | 30 | -3.70 | 3.67 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.44 | -0.46 | 5 | 30 | -0.51 | -0.39 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.97 | 11.21 | 6 | 30 | 7.20 | 14.87 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 0.69 | -0.05 | 12 | 30 | -4.49 | 3.35 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी १०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 9.03 | 9.11 | 8.69 | 11 | 33 | 5.01 | 15.02 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.55 | -3.70 | -2.92 | 14 | 33 | -5.50 | 3.53 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.30 | -5.68 | -5.20 | 14 | 33 | -8.09 | -0.23 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.95 | 1.43 | 1.81 | 6 | 33 | -4.75 | 9.77 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.25 | 12.92 | 14.26 | 6 | 30 | 10.88 | 17.46 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.93 | 11.94 | 12.65 | 5 | 26 | 8.99 | 17.88 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.09 | 12.43 | 13.05 | 7 | 24 | 11.29 | 15.03 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.11 | 13.45 | 13.39 | 7 | 22 | 11.02 | 15.93 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.01 | -2.48 | 9 | 32 | -7.57 | 6.67 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.45 | 4.55 | 5 | 29 | 1.86 | 7.45 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.31 | 9.52 | 4 | 25 | 6.44 | 13.67 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.02 | 12.75 | 4 | 23 | 9.48 | 16.91 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.63 | 12.74 | 7 | 22 | 10.75 | 15.67 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.47 | 13.83 | 25 | 30 | 12.56 | 16.52 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.93 | 10.69 | 23 | 30 | 9.64 | 12.51 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.01 | -16.23 | 22 | 30 | -20.67 | -13.38 | औसत | |
| वार १ साल % | -22.36 | -21.21 | 23 | 30 | -24.13 | -15.58 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.54 | -7.16 | 23 | 30 | -10.38 | -4.47 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.49 | 0.37 | 6 | 30 | 0.09 | 0.62 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.49 | 0.43 | 6 | 30 | 0.28 | 0.59 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.17 | 6 | 30 | 0.06 | 0.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.06 | 0.13 | 6 | 30 | -3.70 | 3.67 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.44 | -0.46 | 5 | 30 | -0.51 | -0.39 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.97 | 11.21 | 6 | 30 | 7.20 | 14.87 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 0.69 | -0.05 | 12 | 30 | -4.49 | 3.35 | अच्छा |
| तिथि | बंधन लार्ज-कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बंधन लार्ज-कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 75.639 | 87.659 |
| 27-04-2026 | 76.004 | 88.079 |
| 24-04-2026 | 75.178 | 87.114 |
| 23-04-2026 | 76.081 | 88.158 |
| 22-04-2026 | 76.843 | 89.038 |
| 21-04-2026 | 77.208 | 89.457 |
| 20-04-2026 | 76.656 | 88.815 |
| 17-04-2026 | 76.543 | 88.676 |
| 16-04-2026 | 76.022 | 88.069 |
| 15-04-2026 | 75.967 | 88.003 |
| 13-04-2026 | 74.724 | 86.557 |
| 10-04-2026 | 75.117 | 87.004 |
| 09-04-2026 | 74.169 | 85.903 |
| 08-04-2026 | 74.691 | 86.505 |
| 07-04-2026 | 71.931 | 83.305 |
| 06-04-2026 | 71.471 | 82.77 |
| 02-04-2026 | 70.65 | 81.809 |
| 01-04-2026 | 70.652 | 81.809 |
| 30-03-2026 | 69.441 | 80.402 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/04/2006 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek to generate capital growth from predominantly investing in large cap stocks. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in large cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 100 Total Return Index |