Previously Known As : बंधन यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड
बन्धन यूएस स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ ओवरसीज
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 20-05-2026
एनएवी ₹20.15(R) +1.03% ₹21.17(D) +1.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 32.04% 27.58% -% -% -%
डायरेक्ट 33.31% 28.85% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.93% 14.4% 13.27% 14.06% 14.49%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 31.85% 22.17% -% -% -%
डायरेक्ट 33.11% 23.4% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.95 0.49 0.97 13.32% -0.87
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.55% -15.05% -12.96% 0.44 11.81%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 362 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 20-05-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन US इक्विटी फंड OF फंड - आईडीसीडबल्यू - रेगुलर प्लान
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - IDCW - REGULAR PLAN
20.15
0.2000
1.0300%
बंधन US इक्विटी फंड OF फंड - ग्रोथ - रेगुलर प्लान
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - REGULAR PLAN
20.15
0.2000
1.0300%
बंधन US इक्विटी फंड OF फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - DIRECT PLAN
21.17
0.2200
1.0300%
बंधन US इक्विटी फंड OF फंड - आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - IDCW - DIRECT PLAN
21.17
0.2200
1.0300%

समीक्षा की तिथि: 20-05-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 7.85 -1.20 5.67 13 | 45 -10.78 | 19.33 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 13.78 -3.40 10.70 16 | 44 -12.00 | 31.89 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 10.93 -5.62 22.98 37 | 44 1.16 | 44.23 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 32.04 0.93 44.56 28 | 45 3.37 | 102.78 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 27.58 14.40 24.06 15 | 40 7.87 | 47.09 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 31.85 42.95 22 | 36 2.14 | 101.92 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.17 27.67 22 | 33 8.54 | 62.39 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 16.01 33 | 46 3.52 | 32.93 औसत
सेमि डेविएशन 11.81 11.26 33 | 46 2.17 | 22.91 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.96 -13.15 26 | 46 -29.09 | -2.01 औसत
वार १ साल % -15.05 -18.35 15 | 46 -33.54 | -1.78 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -5.84 -6.13 28 | 46 -12.39 | -0.90 औसत
शार्प रेश्यो 0.95 0.74 16 | 46 -0.10 | 1.28 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.97 0.81 17 | 46 0.15 | 1.52 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.39 17 | 46 -0.01 | 0.71 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 13.32 9.92 11 | 46 -3.93 | 38.61 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.87 -1.32 16 | 46 -21.69 | 5.12 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.41 17.26 16 | 46 4.31 | 25.57 अच्छा
अल्फा % 7.41 8.10 25 | 46 -6.99 | 23.41 औसत
रिटर्न तिथि: May 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 7.94 -1.20 5.72 13 | 45 -10.74 | 19.35 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 14.04 -3.40 10.87 15 | 44 -11.87 | 31.93 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 11.46 -5.62 23.35 37 | 44 1.39 | 44.88 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 33.31 0.93 45.43 28 | 45 3.83 | 104.15 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 28.85 14.40 24.87 14 | 40 8.86 | 48.06 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.11 43.83 22 | 36 3.08 | 102.46 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.40 28.49 21 | 33 9.49 | 63.47 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 16.01 33 | 46 3.52 | 32.93 औसत
सेमि डेविएशन 11.81 11.26 33 | 46 2.17 | 22.91 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.96 -13.15 26 | 46 -29.09 | -2.01 औसत
वार १ साल % -15.05 -18.35 15 | 46 -33.54 | -1.78 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -5.84 -6.13 28 | 46 -12.39 | -0.90 औसत
शार्प रेश्यो 0.95 0.74 16 | 46 -0.10 | 1.28 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.97 0.81 17 | 46 0.15 | 1.52 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.39 17 | 46 -0.01 | 0.71 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 13.32 9.92 11 | 46 -3.93 | 38.61 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.87 -1.32 16 | 46 -21.69 | 5.12 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.41 17.26 16 | 46 4.31 | 25.57 अच्छा
अल्फा % 7.41 8.10 25 | 46 -6.99 | 23.41 औसत
रिटर्न तिथि: May 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि बन्धन यूएस स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ बन्धन यूएस स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-05-2026 20.15 21.166
19-05-2026 19.945 20.95
18-05-2026 20.161 21.177
15-05-2026 20.117 21.128
14-05-2026 20.277 21.295
13-05-2026 20.01 21.015
12-05-2026 19.909 20.909
11-05-2026 19.893 20.891
08-05-2026 19.729 20.717
07-05-2026 19.67 20.655
06-05-2026 19.705 20.691
05-05-2026 19.503 20.478
04-05-2026 19.331 20.296
30-04-2026 19.101 20.053
29-04-2026 18.954 19.899
28-04-2026 18.949 19.892
27-04-2026 18.974 19.919
24-04-2026 18.909 19.848
23-04-2026 18.928 19.868
22-04-2026 18.774 19.706
21-04-2026 18.692 19.619
20-04-2026 18.683 19.609

फंड प्रारंभ तिथि: 20/08/2021
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज
निवेश का उद्देश्य: The Fund seeks to generate long term capital appreciation by investing in units/shares of overseas Mutual Fund Scheme (/s) / Exchange Traded Fund (/s) investing in US Equity securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in units/shares of overseas Mutual Fund Scheme (/s) / Exchange Traded Fund (/s) investing in US Equity securities.
फंड बेंचमार्क: Russell 1000 Growth Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट