| बरोडा बीएनपी परिबास बिजनेस कॉंग्लोमेरेट्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.79(R) | -0.19% | ₹9.89(D) | -0.19% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.99% | 15.46% | 13.85% | 14.16% | 14.46% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Regular Growth Option |
9.79 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
| None Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Regular IDCW Payout Option |
9.79 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
| None Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Direct IDCW Payout Option |
9.89 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
| None Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Direct Growth Option |
9.89 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 9.90 | 10.92 | 11.82 | 34 | 50 | 6.21 | 25.15 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.05 | -1.25 | 1.00 | 36 | 50 | -6.23 | 17.56 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.32 | -4.18 | -1.97 | 33 | 49 | -8.85 | 10.34 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.04 | 10.92 | 11.86 | 34 | 51 | 6.35 | 25.30 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.65 | -1.25 | 1.21 | 36 | 51 | -5.86 | 17.98 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.51 | -4.18 | -1.47 | 31 | 50 | -8.09 | 11.14 | औसत |
| तिथि | बरोडा बीएनपी परिबास बिजनेस कॉंग्लोमेरेट्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बरोडा बीएनपी परिबास बिजनेस कॉंग्लोमेरेट्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 9.7893 | 9.8895 |
| 27-04-2026 | 9.8081 | 9.9081 |
| 24-04-2026 | 9.6567 | 9.7538 |
| 23-04-2026 | 9.7466 | 9.8442 |
| 22-04-2026 | 9.8232 | 9.9211 |
| 21-04-2026 | 9.8797 | 9.9778 |
| 20-04-2026 | 9.8445 | 9.9418 |
| 17-04-2026 | 9.8299 | 9.9258 |
| 16-04-2026 | 9.7898 | 9.8848 |
| 15-04-2026 | 9.7424 | 9.8365 |
| 13-04-2026 | 9.5595 | 9.651 |
| 10-04-2026 | 9.6515 | 9.7427 |
| 09-04-2026 | 9.5199 | 9.6094 |
| 08-04-2026 | 9.5739 | 9.6634 |
| 07-04-2026 | 9.1983 | 9.284 |
| 06-04-2026 | 9.163 | 9.2479 |
| 02-04-2026 | 9.0694 | 9.1519 |
| 01-04-2026 | 9.0815 | 9.1637 |
| 30-03-2026 | 8.9074 | 8.9871 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/09/2025 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies belonging to large business conglomerates and groups. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |