| बरोडा बीएनपी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डिविडेंड यील्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.48(R) | +0.12% | ₹9.73(D) | +0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 3.34% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.89% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.99% | 15.46% | 13.85% | 14.16% | 14.46% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.34% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.75% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
| सर्वश्रेष्ठ डिविडेंड यील्ड फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड | - | ||||
| यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड | - | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Regular Plan - Growth Option |
9.48 |
0.0100
|
0.1200%
|
| None Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Regular Plan - IDCW Option |
9.48 |
0.0100
|
0.1200%
|
| None Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Direct Plan - IDCW Option |
9.73 |
0.0100
|
0.1200%
|
| None Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Direct Plan - Growth Option |
9.73 |
0.0100
|
0.1200%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 8.49 | 10.92 | 9.37 | 5 | 10 | 6.79 | 13.77 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.84 | -1.25 | -1.68 | 4 | 10 | -3.65 | 3.39 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.55 | -4.18 | -2.64 | 4 | 10 | -5.19 | 1.52 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.34 | 3.99 | 4.39 | 7 | 10 | 1.25 | 12.30 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.34 | 1.36 | 4 | 10 | -1.69 | 11.33 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 8.60 | 10.92 | 9.46 | 5 | 10 | 6.89 | 13.91 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.55 | -1.25 | -1.41 | 4 | 10 | -3.37 | 3.79 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.91 | -4.18 | -2.09 | 4 | 10 | -4.67 | 2.33 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.89 | 3.99 | 5.60 | 6 | 10 | 2.10 | 14.12 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.75 | 2.52 | 4 | 10 | -0.62 | 13.10 | अच्छा |
| तिथि | बरोडा बीएनपी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बरोडा बीएनपी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 9.4849 | 9.7298 |
| 27-04-2026 | 9.4739 | 9.7182 |
| 24-04-2026 | 9.3537 | 9.594 |
| 23-04-2026 | 9.4379 | 9.68 |
| 22-04-2026 | 9.4831 | 9.7261 |
| 21-04-2026 | 9.5359 | 9.7799 |
| 20-04-2026 | 9.4922 | 9.7347 |
| 17-04-2026 | 9.4941 | 9.7357 |
| 16-04-2026 | 9.4094 | 9.6485 |
| 15-04-2026 | 9.3834 | 9.6215 |
| 13-04-2026 | 9.2286 | 9.4621 |
| 10-04-2026 | 9.2863 | 9.5204 |
| 09-04-2026 | 9.1738 | 9.4047 |
| 08-04-2026 | 9.1837 | 9.4146 |
| 07-04-2026 | 8.9441 | 9.1686 |
| 06-04-2026 | 8.8984 | 9.1215 |
| 02-04-2026 | 8.8447 | 9.0652 |
| 01-04-2026 | 8.8539 | 9.0743 |
| 30-03-2026 | 8.7427 | 8.9597 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 22/08/2024 |
| फंड कैटेगरी: डिविडेंड यील्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation and income from a portfolio predominantly investing in equity and equity related instruments of companies with high dividend yields. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Dividend Yield Fund following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Dividend Opportunities 50 TRI |