| बरोडा बीएनपी परिबास गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.15(R) | -0.1% | ₹15.19(D) | -0.1% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.3% | 12.96% | 11.86% | 15.85% | 13.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Funds Regular Growth |
15.15 |
-0.0200
|
-0.1000%
|
| None Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Funds Direct Growth |
15.19 |
-0.0200
|
-0.1000%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 7.91 | 0.75 | 3.31 | 17 | 131 | -4.01 | 8.48 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.82 | 5.06 | 0.90 | 103 | 131 | -12.65 | 19.06 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.92 | -0.10 | 2.51 | 76 | 119 | -8.90 | 37.49 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 7.94 | 0.75 | 3.37 | 18 | 136 | -3.97 | 8.52 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.73 | 5.06 | 0.94 | 106 | 135 | -12.58 | 19.19 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.10 | -0.10 | 2.68 | 80 | 122 | -8.91 | 37.74 | औसत |
| तिथि | बरोडा बीएनपी परिबास गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बरोडा बीएनपी परिबास गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 15.1475 | 15.1914 |
| 17-08-2026 | 15.1629 | 15.2068 |
| 14-08-2026 | 15.0 | 15.0429 |
| 13-08-2026 | 15.0871 | 15.1301 |
| 12-08-2026 | 15.1639 | 15.207 |
| 11-08-2026 | 15.0414 | 15.0839 |
| 10-08-2026 | 14.9494 | 14.9915 |
| 07-08-2026 | 14.8073 | 14.8486 |
| 06-08-2026 | 14.67 | 14.7108 |
| 05-08-2026 | 14.3444 | 14.3841 |
| 04-08-2026 | 14.1004 | 14.1393 |
| 03-08-2026 | 14.07 | 14.1087 |
| 31-07-2026 | 14.1164 | 14.1547 |
| 30-07-2026 | 14.1522 | 14.1905 |
| 29-07-2026 | 14.081 | 14.119 |
| 28-07-2026 | 13.9896 | 14.0272 |
| 27-07-2026 | 14.2306 | 14.2686 |
| 24-07-2026 | 14.1593 | 14.1967 |
| 23-07-2026 | 14.2465 | 14.284 |
| 22-07-2026 | 14.375 | 14.4127 |
| 21-07-2026 | 14.1494 | 14.1864 |
| 20-07-2026 | 14.0369 | 14.0734 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing predominantly in units of Gold ETF(s). |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Fund investing in units of mutual fund scheme(s) |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Prices of Gold |