| बड़ौदा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 10 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹288.58(R) | -0.81% | ₹325.18(D) | -0.8% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -3.77% | 17.62% | 20.18% | 17.88% | 14.56% |
| डायरेक्ट | -2.77% | 18.84% | 21.38% | 18.99% | 15.62% | |
| निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | 1.78% | 17.36% | 20.4% | 17.45% | 15.67% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.61% | 14.85% | 15.58% | 18.45% | 16.27% |
| डायरेक्ट | 7.72% | 16.09% | 16.79% | 19.65% | 17.37% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.92 | 0.42 | 0.68 | 1.6% | 0.14 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 13.57% | -14.85% | -17.74% | 0.9 | 10.34% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 2761 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| कोटक मल्टी कैप फंड | 1 | ||||
| एक्सिस मल्टी कैप फंड | 2 | ||||
| निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Baroda BNP Paribas MULTI CAP FUND - Regular Plan - IDCW Option |
53.45 |
-0.4400
|
-0.8100%
|
| None Baroda BNP Paribas MULTI CAP FUND - Direct Plan - IDCW Option |
57.0 |
-0.4600
|
-0.8000%
|
| None Baroda BNP Paribas MULTI CAP FUND - Regular Plan - Growth Option |
288.58 |
-2.3600
|
-0.8100%
|
| None Baroda BNP Paribas MULTI CAP FUND - Direct Plan - Growth Option |
325.18 |
-2.6400
|
-0.8000%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.14 | -0.50 | -0.88 | 17 | 26 | -2.43 | 0.09 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.17 | 3.22 | 2.30 | 19 | 26 | -1.25 | 5.64 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.94 | 3.36 | 3.77 | 18 | 26 | -1.78 | 7.48 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.77 | 1.78 | 0.38 | 24 | 26 | -8.30 | 4.99 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.62 | 17.36 | 17.56 | 9 | 15 | 9.05 | 21.92 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.18 | 20.40 | 20.53 | 4 | 7 | 16.52 | 26.19 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.88 | 17.45 | 17.81 | 4 | 6 | 15.75 | 19.62 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.56 | 15.67 | 15.04 | 4 | 5 | 13.88 | 16.87 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 11.56 | 13.53 | 13.87 | 5 | 5 | 11.56 | 15.16 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.61 | 10.14 | 22 | 26 | 0.33 | 16.04 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.85 | 15.03 | 10 | 15 | 5.89 | 19.53 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.58 | 15.29 | 4 | 7 | 10.35 | 19.94 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.45 | 18.79 | 3 | 6 | 16.83 | 21.67 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.27 | 16.71 | 3 | 5 | 15.03 | 18.46 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.74 | 16.21 | 5 | 5 | 14.74 | 17.77 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.57 | 13.83 | 7 | 14 | 11.94 | 16.33 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.34 | 10.34 | 7 | 14 | 8.68 | 11.97 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.74 | -19.17 | 4 | 14 | -25.46 | -14.31 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.85 | -18.71 | 3 | 14 | -23.30 | -11.24 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.67 | -8.69 | 8 | 14 | -13.68 | -5.54 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.92 | 0.90 | 6 | 14 | 0.36 | 1.18 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.65 | 6 | 14 | 0.34 | 0.80 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.42 | 0.44 | 8 | 14 | 0.19 | 0.59 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.60 | 0.97 | 6 | 14 | -8.97 | 5.28 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.13 | 6 | 14 | 0.05 | 0.18 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.71 | 19.46 | 7 | 14 | 10.43 | 23.79 | अच्छा | |
| अल्फा % | -0.82 | -0.45 | 8 | 14 | -7.40 | 3.70 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.05 | -0.50 | -0.78 | 16 | 26 | -2.34 | 0.21 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.43 | 3.22 | 2.62 | 19 | 26 | -0.94 | 5.95 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.47 | 3.36 | 4.41 | 19 | 26 | -1.22 | 8.12 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.77 | 1.78 | 1.63 | 24 | 26 | -7.25 | 6.52 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.84 | 17.36 | 18.99 | 9 | 15 | 10.28 | 23.57 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 21.38 | 20.40 | 22.04 | 4 | 7 | 18.74 | 27.13 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.99 | 17.45 | 19.12 | 4 | 6 | 17.04 | 21.60 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.62 | 15.67 | 16.17 | 4 | 5 | 15.51 | 17.88 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.72 | 11.51 | 22 | 26 | 1.47 | 17.77 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.09 | 16.43 | 9 | 15 | 7.13 | 21.11 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.79 | 16.71 | 4 | 7 | 11.77 | 20.89 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.65 | 20.17 | 3 | 6 | 18.38 | 22.59 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.37 | 17.88 | 3 | 5 | 16.57 | 19.31 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.57 | 13.83 | 7 | 14 | 11.94 | 16.33 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.34 | 10.34 | 7 | 14 | 8.68 | 11.97 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.74 | -19.17 | 4 | 14 | -25.46 | -14.31 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.85 | -18.71 | 3 | 14 | -23.30 | -11.24 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.67 | -8.69 | 8 | 14 | -13.68 | -5.54 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.92 | 0.90 | 6 | 14 | 0.36 | 1.18 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.65 | 6 | 14 | 0.34 | 0.80 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.42 | 0.44 | 8 | 14 | 0.19 | 0.59 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.60 | 0.97 | 6 | 14 | -8.97 | 5.28 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.13 | 6 | 14 | 0.05 | 0.18 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.71 | 19.46 | 7 | 14 | 10.43 | 23.79 | अच्छा | |
| अल्फा % | -0.82 | -0.45 | 8 | 14 | -7.40 | 3.70 | अच्छा |
| तिथि | बड़ौदा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बड़ौदा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 288.5831 | 325.1772 |
| 03-12-2025 | 288.8121 | 325.426 |
| 02-12-2025 | 290.9391 | 327.8134 |
| 01-12-2025 | 292.313 | 329.352 |
| 28-11-2025 | 292.314 | 329.3249 |
| 27-11-2025 | 292.1749 | 329.1588 |
| 26-11-2025 | 293.0972 | 330.1885 |
| 25-11-2025 | 289.6397 | 326.284 |
| 24-11-2025 | 289.4467 | 326.0574 |
| 21-11-2025 | 290.6164 | 327.3473 |
| 20-11-2025 | 293.2637 | 330.3198 |
| 19-11-2025 | 292.8803 | 329.8786 |
| 18-11-2025 | 291.3665 | 328.1642 |
| 17-11-2025 | 292.7087 | 329.6666 |
| 14-11-2025 | 291.3122 | 328.0658 |
| 13-11-2025 | 290.6724 | 327.336 |
| 12-11-2025 | 291.9518 | 328.7675 |
| 11-11-2025 | 290.1333 | 326.7103 |
| 10-11-2025 | 289.8431 | 326.3742 |
| 07-11-2025 | 289.653 | 326.1322 |
| 06-11-2025 | 289.0826 | 325.4807 |
| 04-11-2025 | 291.8995 | 328.6335 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/09/2003 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing across large cap, mid-cap and small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Multicap 50:25:25 Total Returns Index |