| डीएसपी फ्लोटर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ्लोटर फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 9 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹13.74(R) | -0.07% | ₹13.94(D) | -0.07% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.85% | 7.63% | 6.31% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.14% | 7.93% | 6.6% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.28% | 4.92% | 6.26% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.57% | 5.21% | 6.55% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.46 | 0.77 | 0.74 | 0.55% | -0.57 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.23% | 0.0% | -0.44% | 0.8 | 0.91% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 509 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ फ्लोटर फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 1 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड | 2 | ||||
| एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP Floater फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ DSP Floater Fund - Regular Plan - Growth |
13.74 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
| DSP Floater फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP Floater Fund - Regular Plan - IDCW |
13.74 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
| DSP Floater फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP Floater Fund - Direct Plan - IDCW |
13.94 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
| DSP Floater फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth |
13.94 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.68 | 0.64 | 2 | 12 | 0.32 | 1.32 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.11 | 1.48 | 12 | 12 | 1.11 | 1.74 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.86 | 2.46 | 12 | 12 | 1.86 | 2.89 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.85 | 5.66 | 11 | 12 | 4.32 | 6.35 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.63 | 7.40 | 3 | 12 | 6.76 | 7.64 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 6.29 | 7 | 10 | 5.72 | 6.61 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.28 | 5.27 | 12 | 12 | 4.28 | 5.86 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.92 | 5.03 | 9 | 12 | 4.58 | 5.33 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.26 | 6.23 | 7 | 10 | 5.70 | 6.48 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.23 | 1.00 | 11 | 12 | 0.58 | 2.38 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.91 | 0.71 | 11 | 12 | 0.42 | 1.65 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.44 | -0.21 | 11 | 12 | -0.90 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.16 | 11 | 12 | -1.91 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.44 | -0.17 | 11 | 12 | -0.46 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.46 | 1.75 | 8 | 12 | 0.65 | 2.63 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.73 | 7 | 12 | 0.67 | 0.76 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 1.10 | 7 | 12 | 0.32 | 2.43 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.55 | 0.67 | 7 | 12 | -0.53 | 1.45 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.57 | -0.91 | 2 | 12 | -1.72 | -0.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.48 | 7.87 | 9 | 12 | 6.48 | 8.99 | औसत | |
| अल्फा % | -0.12 | -0.28 | 6 | 12 | -0.83 | 0.08 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.70 | 0.67 | 2 | 12 | 0.34 | 1.32 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.18 | 1.58 | 12 | 12 | 1.18 | 1.82 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.00 | 2.66 | 12 | 12 | 2.00 | 3.17 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.14 | 6.08 | 11 | 12 | 4.62 | 7.00 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.93 | 7.82 | 5 | 12 | 7.25 | 8.41 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.60 | 6.72 | 6 | 10 | 6.25 | 7.23 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.57 | 5.68 | 12 | 12 | 4.57 | 6.50 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.21 | 5.44 | 10 | 12 | 5.03 | 6.08 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.55 | 6.65 | 6 | 10 | 6.18 | 7.20 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.23 | 1.00 | 11 | 12 | 0.58 | 2.38 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.91 | 0.71 | 11 | 12 | 0.42 | 1.65 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.44 | -0.21 | 11 | 12 | -0.90 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.16 | 11 | 12 | -1.91 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.44 | -0.17 | 11 | 12 | -0.46 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.46 | 1.75 | 8 | 12 | 0.65 | 2.63 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.73 | 7 | 12 | 0.67 | 0.76 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 1.10 | 7 | 12 | 0.32 | 2.43 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.55 | 0.67 | 7 | 12 | -0.53 | 1.45 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.57 | -0.91 | 2 | 12 | -1.72 | -0.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.48 | 7.87 | 9 | 12 | 6.48 | 8.99 | औसत | |
| अल्फा % | -0.12 | -0.28 | 6 | 12 | -0.83 | 0.08 | अच्छा |
| तिथि | डीएसपी फ्लोटर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी फ्लोटर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 13.7396 | 13.9352 |
| 27-04-2026 | 13.7494 | 13.9451 |
| 24-04-2026 | 13.7379 | 13.9331 |
| 23-04-2026 | 13.7435 | 13.9386 |
| 22-04-2026 | 13.7583 | 13.9535 |
| 21-04-2026 | 13.7657 | 13.961 |
| 20-04-2026 | 13.7618 | 13.9569 |
| 17-04-2026 | 13.7496 | 13.9442 |
| 16-04-2026 | 13.7527 | 13.9473 |
| 15-04-2026 | 13.7539 | 13.9484 |
| 13-04-2026 | 13.7291 | 13.923 |
| 10-04-2026 | 13.7249 | 13.9185 |
| 09-04-2026 | 13.7138 | 13.9071 |
| 08-04-2026 | 13.7075 | 13.9005 |
| 07-04-2026 | 13.6618 | 13.8541 |
| 06-04-2026 | 13.6556 | 13.8477 |
| 02-04-2026 | 13.6391 | 13.8306 |
| 30-03-2026 | 13.6469 | 13.8382 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/03/2021 |
| फंड कैटेगरी: फ्लोटर फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to generate regular income through investment predominantly in floating rate and fixed rate debt instruments (including money market instruments). However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Short Term Gilt Index |