| डीएसपी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹20.72(R) | +2.58% | ₹20.88(D) | +2.58% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 66.13% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 66.72% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 75.67% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 76.3% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular - IDCW DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular - IDCW |
20.72 |
0.5200
|
2.5800%
|
| DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular - Growth DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular - Growth |
20.72 |
0.5200
|
2.5800%
|
| DSP Gold ETF Fund of Fund - Direct - Growth DSP Gold ETF Fund of Fund - Direct - Growth |
20.88 |
0.5300
|
2.5800%
|
| DSP Gold ETF Fund of Fund - Direct - IDCW DSP Gold ETF Fund of Fund - Direct - IDCW |
20.88 |
0.5300
|
2.5800%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.64 | -0.45 | 3.46 | 14 | 78 | -4.41 | 22.82 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 19.94 | 2.44 | 12.27 | 16 | 57 | -4.43 | 49.52 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 34.25 | 3.56 | 17.90 | 16 | 78 | -7.39 | 80.01 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 66.13 | 3.05 | 26.04 | 17 | 78 | -18.21 | 102.10 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 75.67 | 28.94 | 13 | 74 | -24.28 | 162.00 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.67 | -0.45 | 3.50 | 14 | 78 | -4.37 | 22.87 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 20.05 | 2.44 | 12.39 | 15 | 57 | -4.31 | 49.65 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 34.50 | 3.56 | 18.15 | 16 | 78 | -7.16 | 80.36 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 66.72 | 3.05 | 26.58 | 17 | 78 | -17.86 | 102.82 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 76.30 | 29.50 | 11 | 74 | -24.08 | 163.14 | बहुत अच्छा |
| तिथि | डीएसपी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 20.7158 | 20.8762 |
| 11-12-2025 | 20.1947 | 20.351 |
| 10-12-2025 | 20.0604 | 20.2154 |
| 09-12-2025 | 20.0752 | 20.2301 |
| 08-12-2025 | 20.1702 | 20.3256 |
| 05-12-2025 | 20.1935 | 20.3486 |
| 04-12-2025 | 20.0365 | 20.1901 |
| 03-12-2025 | 20.1107 | 20.2647 |
| 02-12-2025 | 19.9639 | 20.1166 |
| 01-12-2025 | 20.1577 | 20.3117 |
| 28-11-2025 | 19.7252 | 19.8753 |
| 27-11-2025 | 19.7015 | 19.8511 |
| 26-11-2025 | 19.7066 | 19.8561 |
| 25-11-2025 | 19.501 | 19.6488 |
| 24-11-2025 | 19.2924 | 19.4383 |
| 21-11-2025 | 19.2852 | 19.4305 |
| 20-11-2025 | 19.1794 | 19.3238 |
| 19-11-2025 | 19.4463 | 19.5924 |
| 18-11-2025 | 19.0452 | 19.1882 |
| 17-11-2025 | 19.2845 | 19.4291 |
| 14-11-2025 | 19.6002 | 19.7466 |
| 13-11-2025 | 19.8987 | 20.0471 |
| 12-11-2025 | 19.4268 | 19.5715 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate returns by investing in units of DSP Gold ETF. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in DSP Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Physical Gold |