डीएसपी इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026
एनएवी ₹21.85(R) None% ₹23.19(D) %
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.22% 8.93% -% 8.86% 7.78%
डायरेक्ट 4.71% 9.54% -% 9.51% 8.34%
निफ्टी ५०० टीआरआई -0.6% 13.85% 12.03% 12.75% 13.69%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर
डायरेक्ट
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.57 0.31 0.6 1.4% -1.92
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.86% -7.5% -6.54% 0.23 4.47%
फंड AUM

No data available

एनएवी तिथि: 02-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
n
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Regular Plan - IDCW
16.14
%
None
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Direct Plan - IDCW
17.99
%
None
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Regular Plan - Growth
21.85
%
None
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Regular Plan - Growth
21.85
%
None
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Direct Plan - Growth
23.19
%
None
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF - Direct Plan - Growth
23.19
%

समीक्षा की तिथि: 02-04-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -0.48 -8.28 -8.07 19 | 97 -21.90 | 7.38 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 0.28 -12.99 -2.70 40 | 96 -21.64 | 8.56 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 1.46 -8.82 8.78 44 | 82 -24.03 | 55.54 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 4.22 -0.60 30.93 51 | 70 -9.26 | 123.47 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 8.93 13.85 19.99 39 | 51 6.77 | 44.57 औसत
७ वर्ष रिटर्न % 8.86 12.75 14.93 17 | 23 5.79 | 23.94 औसत
१० वर्ष रिटर्न % 7.78 13.69 11.81 15 | 20 6.25 | 16.43 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.86 12.19 26 | 73 0.88 | 40.91 अच्छा
सेमि डेविएशन 4.47 7.87 23 | 73 0.60 | 22.69 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -6.54 -9.09 34 | 73 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -7.50 -10.72 27 | 73 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -2.31 -3.96 24 | 73 -14.12 | 0.00 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.57 1.34 71 | 73 0.34 | 2.34 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 1.27 65 | 73 0.47 | 2.85 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.87 71 | 73 0.19 | 1.92 खराब
जेन्सेन अल्फा % 1.40 14.20 57 | 72 -6.13 | 61.85 खराब
ट्रेनर रेश्यो -1.92 -1.40 58 | 72 -18.33 | 24.52 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.49 23.67 70 | 72 10.23 | 37.23 खराब
अल्फा % -6.01 6.45 64 | 72 -8.85 | 47.08 खराब
रिटर्न तिथि: April 2, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -0.44 -8.28 -8.22 19 | 100 -21.87 | 7.42 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 0.40 -12.99 -2.53 41 | 99 -21.55 | 8.70 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 1.70 -8.82 9.64 46 | 85 -23.87 | 55.80 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 4.71 -0.60 31.84 49 | 71 -8.77 | 124.26 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 9.54 13.85 20.49 39 | 51 6.90 | 45.13 औसत
७ वर्ष रिटर्न % 9.51 12.75 15.49 17 | 23 6.53 | 24.42 औसत
१० वर्ष रिटर्न % 8.34 13.69 12.61 17 | 21 6.85 | 16.82 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.86 12.19 26 | 73 0.88 | 40.91 अच्छा
सेमि डेविएशन 4.47 7.87 23 | 73 0.60 | 22.69 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -6.54 -9.09 34 | 73 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -7.50 -10.72 27 | 73 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -2.31 -3.96 24 | 73 -14.12 | 0.00 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.57 1.34 71 | 73 0.34 | 2.34 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 1.27 65 | 73 0.47 | 2.85 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.87 71 | 73 0.19 | 1.92 खराब
जेन्सेन अल्फा % 1.40 14.20 57 | 72 -6.13 | 61.85 खराब
ट्रेनर रेश्यो -1.92 -1.40 58 | 72 -18.33 | 24.52 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.49 23.67 70 | 72 10.23 | 37.23 खराब
अल्फा % -6.01 6.45 64 | 72 -8.85 | 47.08 खराब
रिटर्न तिथि: April 2, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


तिथि डीएसपी इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ डीएसपी इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
02-04-2026 21.8503 23.192
02-04-2026 21.8503 23.192
02-04-2026 21.8503 23.192
02-04-2026 21.8503 23.192
30-03-2026 21.8691 23.2112
30-03-2026 21.8691 23.2112
30-03-2026 21.8691 23.2112
30-03-2026 21.8691 23.2112
27-03-2026 21.8591 23.1998
27-03-2026 21.8591 23.1998
27-03-2026 21.8591 23.1998
27-03-2026 21.8591 23.1998
25-03-2026 21.8743 23.2154
25-03-2026 21.8743 23.2154
25-03-2026 21.8743 23.2154
25-03-2026 21.8743 23.2154
24-03-2026 21.8795 23.2206
24-03-2026 21.8795 23.2206
24-03-2026 21.8795 23.2206
24-03-2026 21.8795 23.2206
23-03-2026 21.8887 23.2301
23-03-2026 21.8887 23.2301
23-03-2026 21.8887 23.2301
23-03-2026 21.8887 23.2301
20-03-2026 21.932 23.2753
20-03-2026 21.932 23.2753
20-03-2026 21.932 23.2753
20-03-2026 21.932 23.2753
18-03-2026 21.9444 23.2879
18-03-2026 21.9444 23.2879
18-03-2026 21.9444 23.2879
18-03-2026 21.9444 23.2879
17-03-2026 21.93 23.2723
17-03-2026 21.93 23.2723
17-03-2026 21.93 23.2723
17-03-2026 21.93 23.2723
16-03-2026 21.9285 23.2705
16-03-2026 21.9285 23.2705
16-03-2026 21.9285 23.2705
16-03-2026 21.9285 23.2705
13-03-2026 21.9304 23.2717
13-03-2026 21.9304 23.2717
13-03-2026 21.9304 23.2717
13-03-2026 21.9304 23.2717
12-03-2026 21.9308 23.2719
12-03-2026 21.9308 23.2719
12-03-2026 21.9308 23.2719
12-03-2026 21.9308 23.2719
11-03-2026 21.9559 23.2982
11-03-2026 21.9559 23.2982
11-03-2026 21.9559 23.2982
11-03-2026 21.9559 23.2982
10-03-2026 21.9354 23.2762
10-03-2026 21.9354 23.2762
10-03-2026 21.9354 23.2762
10-03-2026 21.9354 23.2762
09-03-2026 21.9247 23.2646
09-03-2026 21.9247 23.2646
09-03-2026 21.9247 23.2646
09-03-2026 21.9247 23.2646
06-03-2026 21.9523 23.2931
06-03-2026 21.9523 23.2931
06-03-2026 21.9523 23.2931
06-03-2026 21.9523 23.2931

फंड प्रारंभ तिथि: 01/08/2014
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: To generate income and returns from a combination of arbitrage opportunities, debt and equity investments through schemes of mutual funds.
फंड का विवरण: An open ended Fund of Fund investing in units of mutual fund scheme(s)
फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Arbitrage Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट