| डीएसपी निफ्टी बैंक ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹60.6(R) | +0.3% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 12.3% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 22.0% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 665 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP Nifty Bank ETF DSP Nifty Bank ETF |
60.6 |
0.1800
|
0.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.90 | 1.49 | 33 | 188 | -5.51 | 26.15 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.31 | 6.08 | 23 | 188 | -4.52 | 54.95 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.48 | 9.11 | 48 | 188 | -11.81 | 85.72 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.30 | 10.06 | 37 | 187 | -18.65 | 107.03 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.00 | 20.82 | 32 | 187 | -11.25 | 180.35 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | डीएसपी निफ्टी बैंक ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी निफ्टी बैंक ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 60.5951 | None |
| 11-12-2025 | 60.4116 | None |
| 10-12-2025 | 60.1574 | None |
| 09-12-2025 | 60.4248 | None |
| 08-12-2025 | 60.4416 | None |
| 05-12-2025 | 60.9919 | None |
| 04-12-2025 | 60.4938 | None |
| 03-12-2025 | 60.5548 | None |
| 02-12-2025 | 60.4791 | None |
| 01-12-2025 | 60.8951 | None |
| 28-11-2025 | 60.9686 | None |
| 27-11-2025 | 60.9531 | None |
| 26-11-2025 | 60.7402 | None |
| 25-11-2025 | 60.0185 | None |
| 24-11-2025 | 60.034 | None |
| 21-11-2025 | 60.0678 | None |
| 20-11-2025 | 60.5577 | None |
| 19-11-2025 | 60.4236 | None |
| 18-11-2025 | 60.1007 | None |
| 17-11-2025 | 60.1657 | None |
| 14-11-2025 | 59.7123 | None |
| 13-11-2025 | 59.5742 | None |
| 12-11-2025 | 59.465 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 03/01/2023 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme seeks to provide returns that, before expenses, correspond to the total return of the underlying index (Nifty Bank Index), subject to tracking errors. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended scheme replicating/ tracking Nifty Bank Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Bank TRI |