एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ ओवरसीज
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 20-05-2026
एनएवी ₹41.58(R) +0.79% ₹46.32(D) +0.79%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 31.48% 18.47% 13.29% 15.13% -%
डायरेक्ट 32.69% 19.54% 14.31% 16.16% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.93% 14.4% 13.27% 14.06% 14.49%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 36.66% 17.44% 13.17% 14.24% -%
डायरेक्ट 37.9% 18.52% 14.18% 15.27% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.67 0.32 0.67 7.72% -2.57
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.48% -18.43% -11.81% 0.17 9.28%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 185 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 20-05-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option
41.58
0.3300
0.7900%
Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option
46.32
0.3600
0.7900%

समीक्षा की तिथि: 20-05-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 4.48 -1.20 5.67 25 | 45 -10.78 | 19.33 औसत
३ माँह रिटर्न % 7.94 -3.40 10.70 24 | 44 -12.00 | 31.89 औसत
६ माँह रिटर्न % 19.95 -5.62 22.98 28 | 44 1.16 | 44.23 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 31.48 0.93 44.56 29 | 45 3.37 | 102.78 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 18.47 14.40 24.06 29 | 40 7.87 | 47.09 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 13.29 13.27 12.36 13 | 27 3.86 | 23.09 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 15.13 14.06 15.00 8 | 19 5.09 | 26.71 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 36.66 42.95 20 | 36 2.14 | 101.92 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.44 27.67 27 | 33 8.54 | 62.39 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.17 19.47 18 | 21 4.07 | 41.91 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.24 17.76 12 | 15 10.32 | 30.75 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.48 16.01 8 | 46 3.52 | 32.93 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 9.28 11.26 10 | 46 2.17 | 22.91 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -11.81 -13.15 24 | 46 -29.09 | -2.01 अच्छा
वार १ साल % -18.43 -18.35 25 | 46 -33.54 | -1.78 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -4.62 -6.13 11 | 46 -12.39 | -0.90 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.67 0.74 29 | 46 -0.10 | 1.28 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.67 0.81 31 | 46 0.15 | 1.52 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.39 31 | 46 -0.01 | 0.71 औसत
जेन्सेन अल्फा % 7.72 9.92 28 | 46 -3.93 | 38.61 औसत
ट्रेनर रेश्यो -2.57 -1.32 45 | 46 -21.69 | 5.12 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.20 17.26 29 | 46 4.31 | 25.57 औसत
अल्फा % 9.97 8.10 17 | 46 -6.99 | 23.41 अच्छा
रिटर्न तिथि: May 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 4.55 -1.20 5.72 25 | 45 -10.74 | 19.35 औसत
३ माँह रिटर्न % 8.18 -3.40 10.87 24 | 44 -11.87 | 31.93 औसत
६ माँह रिटर्न % 20.50 -5.62 23.35 28 | 44 1.39 | 44.88 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 32.69 0.93 45.43 29 | 45 3.83 | 104.15 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 19.54 14.40 24.87 29 | 40 8.86 | 48.06 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 14.31 13.27 13.20 12 | 27 4.79 | 23.62 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 16.16 14.06 15.84 8 | 19 5.82 | 27.51 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 37.90 43.83 20 | 36 3.08 | 102.46 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.52 28.49 27 | 33 9.49 | 63.47 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.18 20.31 18 | 21 4.96 | 42.76 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.27 18.54 12 | 15 10.88 | 31.50 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.48 16.01 8 | 46 3.52 | 32.93 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 9.28 11.26 10 | 46 2.17 | 22.91 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -11.81 -13.15 24 | 46 -29.09 | -2.01 अच्छा
वार १ साल % -18.43 -18.35 25 | 46 -33.54 | -1.78 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -4.62 -6.13 11 | 46 -12.39 | -0.90 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.67 0.74 29 | 46 -0.10 | 1.28 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.67 0.81 31 | 46 0.15 | 1.52 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.39 31 | 46 -0.01 | 0.71 औसत
जेन्सेन अल्फा % 7.72 9.92 28 | 46 -3.93 | 38.61 औसत
ट्रेनर रेश्यो -2.57 -1.32 45 | 46 -21.69 | 5.12 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.20 17.26 29 | 46 4.31 | 25.57 औसत
अल्फा % 9.97 8.10 17 | 46 -6.99 | 23.41 अच्छा
रिटर्न तिथि: May 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-05-2026 41.581 46.3181
19-05-2026 41.2555 45.9545
18-05-2026 41.4488 46.1686
15-05-2026 41.258 45.9528
14-05-2026 41.5104 46.2328
13-05-2026 41.2574 45.95
12-05-2026 40.9342 45.589
11-05-2026 41.1931 45.8761
08-05-2026 40.7924 45.4266
07-05-2026 41.0602 45.7238
06-05-2026 41.3401 46.0344
05-05-2026 41.1334 45.8032
04-05-2026 41.0642 45.725
30-04-2026 40.8897 45.5263
29-04-2026 40.487 45.0769
28-04-2026 40.2555 44.8181
27-04-2026 40.2765 44.8404
24-04-2026 40.3474 44.9161
23-04-2026 40.3051 44.868
22-04-2026 40.1699 44.7164
21-04-2026 40.0649 44.5985
20-04-2026 39.7983 44.3007

फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज
निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund
फंड बेंचमार्क: Not Available
स्रोत: फंड फैक्टशीट