| फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.17(R) | -0.43% | ₹10.43(D) | -0.43% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.19% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.68% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | 5.71% | 18.01% | 15.9% | 16.15% | 15.5% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 1.42% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.82% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 5097 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड | 1 | ||||
| कोटक मल्टी कैप फंड | 2 | ||||
| एचएसबीसी मल्टी कैप फंड | 3 | ||||
| महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Multi Cap Fund - Growth Franklin India Multi Cap Fund - Growth |
10.17 |
-0.0400
|
-0.4300%
|
| Franklin India Multi Cap Fund - IDCW Franklin India Multi Cap Fund - IDCW |
10.17 |
-0.0400
|
-0.4300%
|
| Franklin India Multi Cap Fund - Direct - IDCW Franklin India Multi Cap Fund - Direct - IDCW |
10.43 |
-0.0500
|
-0.4300%
|
| Franklin India Multi Cap Fund - Direct - Growth Franklin India Multi Cap Fund - Direct - Growth |
10.43 |
-0.0500
|
-0.4300%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 12.64 | 12.42 | 12.00 | 7 | 32 | 6.68 | 16.17 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.51 | 0.78 | 1.84 | 29 | 32 | -1.58 | 9.56 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.75 | -3.40 | -3.26 | 24 | 32 | -11.27 | 2.31 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | 5.71 | 6.19 | 18 | 30 | -6.42 | 18.17 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.42 | 2.56 | 19 | 30 | -10.65 | 14.23 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 12.76 | 12.42 | 12.11 | 7 | 32 | 6.91 | 16.28 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.18 | 0.78 | 2.17 | 29 | 32 | -1.25 | 9.86 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.10 | -3.40 | -2.63 | 24 | 32 | -10.78 | 3.26 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.68 | 5.71 | 7.57 | 17 | 30 | -4.83 | 20.37 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.82 | 4.06 | 19 | 29 | -9.05 | 16.33 | औसत |
| तिथि | फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 10.1714 | 10.4335 |
| 27-04-2026 | 10.2158 | 10.4787 |
| 24-04-2026 | 10.0604 | 10.3181 |
| 23-04-2026 | 10.1778 | 10.4381 |
| 22-04-2026 | 10.2387 | 10.5002 |
| 21-04-2026 | 10.2343 | 10.4953 |
| 20-04-2026 | 10.1473 | 10.4057 |
| 17-04-2026 | 10.1549 | 10.4124 |
| 16-04-2026 | 10.064 | 10.3188 |
| 15-04-2026 | 9.9843 | 10.2367 |
| 13-04-2026 | 9.7603 | 10.0063 |
| 10-04-2026 | 9.8544 | 10.1016 |
| 09-04-2026 | 9.7318 | 9.9756 |
| 08-04-2026 | 9.7676 | 10.012 |
| 07-04-2026 | 9.3661 | 9.6 |
| 06-04-2026 | 9.3518 | 9.585 |
| 02-04-2026 | 9.2321 | 9.4609 |
| 01-04-2026 | 9.2308 | 9.4592 |
| 30-03-2026 | 9.0303 | 9.2531 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 29/07/2024 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing in a portfolio of equity and equity related securities of large cap, midcap and small cap companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme investing across large cap, midcap and small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI |