| ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.34(R) | -0.18% | ₹11.38(D) | -0.18% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.3% | 12.96% | 11.86% | 15.85% | 13.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Regular Growth |
11.34 |
-0.0200
|
-0.1800%
|
| None Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Regular IDCW |
11.34 |
-0.0200
|
-0.1800%
|
| None Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Direct Growth |
11.38 |
-0.0200
|
-0.1800%
|
| None Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Direct IDCW |
11.38 |
-0.0200
|
-0.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.98 | 0.75 | 3.31 | 127 | 131 | -4.01 | 8.48 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.27 | 5.06 | 0.90 | 107 | 131 | -12.65 | 19.06 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.97 | -0.10 | 2.51 | 5 | 119 | -8.90 | 37.49 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.94 | 0.75 | 3.37 | 132 | 136 | -3.97 | 8.52 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.17 | 5.06 | 0.94 | 110 | 135 | -12.58 | 19.19 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 12.23 | -0.10 | 2.68 | 5 | 122 | -8.91 | 37.74 | बहुत अच्छा |
| तिथि | ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 11.339 | 11.3773 |
| 17-08-2026 | 11.3594 | 11.3977 |
| 14-08-2026 | 11.3096 | 11.3473 |
| 13-08-2026 | 11.4004 | 11.4383 |
| 12-08-2026 | 11.3402 | 11.3777 |
| 11-08-2026 | 11.3 | 11.3373 |
| 10-08-2026 | 11.28 | 11.3171 |
| 07-08-2026 | 11.0792 | 11.1153 |
| 06-08-2026 | 11.1501 | 11.1862 |
| 05-08-2026 | 11.2007 | 11.2369 |
| 04-08-2026 | 11.2513 | 11.2875 |
| 03-08-2026 | 11.2314 | 11.2674 |
| 31-07-2026 | 11.3328 | 11.3688 |
| 30-07-2026 | 11.1819 | 11.2172 |
| 29-07-2026 | 11.2332 | 11.2685 |
| 28-07-2026 | 11.2031 | 11.2382 |
| 27-07-2026 | 11.3142 | 11.3495 |
| 24-07-2026 | 11.3047 | 11.3396 |
| 23-07-2026 | 11.2643 | 11.2989 |
| 22-07-2026 | 11.4157 | 11.4507 |
| 21-07-2026 | 11.5067 | 11.5418 |
| 20-07-2026 | 11.5675 | 11.6026 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/01/2025 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of GROWW NIFTY CAPITAL MARKETS ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in GROWW NIFTY CAPITAL MARKETS ETF. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Capital Markets TRI |