| ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹28.93(R) | -0.47% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -16.94% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -30.78% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 02-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Groww Nifty India Railways PSU ETF |
28.93 |
-0.1400
|
-0.4700%
|
समीक्षा की तिथि: 02-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.37 | -8.00 | 113 | 231 | -21.97 | 0.55 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -19.77 | -12.48 | 205 | 229 | -91.44 | 6.07 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -18.26 | -5.63 | 193 | 208 | -91.32 | 58.35 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -16.94 | 5.91 | 182 | 192 | -90.33 | 124.70 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -30.78 | -2.24 | 183 | 185 | -97.61 | 141.06 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 28.9306 | None |
| 01-04-2026 | 29.0662 | None |
| 30-03-2026 | 27.8748 | None |
| 27-03-2026 | 28.9462 | None |
| 25-03-2026 | 29.4837 | None |
| 24-03-2026 | 28.839 | None |
| 23-03-2026 | 28.1762 | None |
| 20-03-2026 | 29.4616 | None |
| 19-03-2026 | 29.3521 | None |
| 18-03-2026 | 30.2979 | None |
| 17-03-2026 | 29.8292 | None |
| 16-03-2026 | 29.6993 | None |
| 13-03-2026 | 30.0239 | None |
| 12-03-2026 | 30.7853 | None |
| 11-03-2026 | 30.62 | None |
| 10-03-2026 | 31.034 | None |
| 09-03-2026 | 30.5956 | None |
| 06-03-2026 | 31.3597 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/01/2025 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To provide returns that correspond to the performance of the Nifty India Railways PSU Index, subject to tracking errors. |
| फंड का विवरण: An open-ended exchange traded scheme replicating the Nifty India Railways PSU Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Railways PSU TRI |