| ग्रो निफ्टी नॉन-साइक्लिकल कंस्यूमर का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.4(R) | +1.61% | ₹10.53(D) | +1.61% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -3.79% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -3.26% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -0.18% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.33% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 49 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Regular Plan - Growth Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Regular Plan - Growth |
10.4 |
0.1600
|
1.6100%
|
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - IDCW Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - IDCW |
10.4 |
0.1600
|
1.6100%
|
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan - IDCW Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan - IDCW |
10.53 |
0.1700
|
1.6100%
|
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan Growth Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan Growth |
10.53 |
0.1700
|
1.6100%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.14 | 1.10 | 35 | 274 | -4.10 | 10.36 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.90 | 2.20 | 74 | 267 | -12.37 | 13.85 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.18 | 3.11 | 121 | 254 | -23.51 | 23.62 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.79 | 3.21 | 206 | 233 | -20.63 | 32.51 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.18 | 4.39 | 168 | 229 | -21.79 | 31.17 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.18 | 1.11 | 35 | 285 | -4.06 | 10.40 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.02 | 2.33 | 78 | 278 | -12.27 | 14.01 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.44 | 3.39 | 121 | 263 | -23.26 | 23.99 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.26 | 3.74 | 207 | 235 | -20.19 | 33.16 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.33 | 5.02 | 170 | 229 | -21.38 | 32.02 | औसत |
| तिथि | ग्रो निफ्टी नॉन-साइक्लिकल कंस्यूमर एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ग्रो निफ्टी नॉन-साइक्लिकल कंस्यूमर एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 10.4035 | 10.5346 |
| 24-07-2026 | 10.2389 | 10.3675 |
| 23-07-2026 | 10.284 | 10.4131 |
| 22-07-2026 | 10.3231 | 10.4525 |
| 21-07-2026 | 10.3471 | 10.4768 |
| 20-07-2026 | 10.3422 | 10.4717 |
| 17-07-2026 | 10.2789 | 10.4072 |
| 16-07-2026 | 10.2651 | 10.393 |
| 15-07-2026 | 10.2529 | 10.3805 |
| 14-07-2026 | 10.215 | 10.3421 |
| 13-07-2026 | 10.2581 | 10.3856 |
| 10-07-2026 | 10.3523 | 10.4806 |
| 09-07-2026 | 10.3461 | 10.4741 |
| 08-07-2026 | 10.2347 | 10.3613 |
| 07-07-2026 | 10.4375 | 10.5664 |
| 06-07-2026 | 10.4201 | 10.5487 |
| 03-07-2026 | 10.376 | 10.5037 |
| 02-07-2026 | 10.3653 | 10.4927 |
| 01-07-2026 | 10.2939 | 10.4203 |
| 30-06-2026 | 10.1199 | 10.244 |
| 29-06-2026 | 10.0867 | 10.2103 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 22/05/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate long term capital growth by investing in securities of the Nifty Non-Cyclical Consumer Index (TRI) in the same proportion / weightage with an aim to provide returns before expenses that track the total return of Nifty Non-Cyclical Consumer Index, subject to tracking errors. How ever, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open‐ended scheme tracking Nifty Non-Cyclical Consumer Index – TRI |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Non-Cyclical Consumer Index TRI |