| एचडीएफसी गोल्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹42.5(R) | +1.06% | ₹44.63(D) | +1.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 47.25% | 32.58% | 22.82% | 21.23% | 15.0% |
| डायरेक्ट | 47.7% | 32.99% | 23.22% | 21.65% | 15.43% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.09% | 12.8% | 12.4% | 14.79% | 13.66% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 21.42% | 36.91% | 29.37% | 23.69% | 20.19% |
| डायरेक्ट | 21.81% | 37.34% | 29.76% | 24.07% | 20.58% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.49 | 1.03 | 1.78 | 28.05% | 3.51 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.28% | -12.76% | -8.52% | -0.09 | 10.61% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 7574 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HDFC Gold फंड - ग्रोथ Option HDFC Gold ETF Fund of Fund - Growth Option |
42.5 |
0.4400
|
1.0600%
|
| HDFC Gold फंड - डायरेक्ट प्लान HDFC Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan |
44.63 |
0.4700
|
1.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.62 | 3.40 | -0.61 | 96 | 116 | -8.28 | 13.08 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.07 | 5.12 | 2.16 | 97 | 116 | -5.08 | 27.60 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.09 | -1.14 | 1.49 | 27 | 115 | -17.10 | 38.10 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 47.25 | -1.09 | 24.13 | 22 | 100 | -12.33 | 105.56 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 32.58 | 12.80 | 19.89 | 20 | 70 | 6.97 | 44.94 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 22.82 | 12.40 | 13.38 | 10 | 47 | 4.97 | 28.73 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.23 | 14.79 | 14.34 | 7 | 34 | 6.21 | 28.75 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.00 | 13.66 | 11.12 | 4 | 28 | 6.15 | 15.15 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.42 | 13.05 | 25 | 94 | -21.53 | 76.08 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 36.91 | 18.23 | 14 | 64 | -0.89 | 57.41 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.37 | 15.37 | 6 | 43 | 5.69 | 41.16 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.69 | 15.39 | 4 | 32 | 5.90 | 30.15 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.19 | 13.12 | 4 | 26 | 5.95 | 20.33 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.28 | 13.34 | 55 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.61 | 9.02 | 49 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -8.52 | -11.51 | 32 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.76 | -14.10 | 35 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.50 | -5.17 | 33 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.49 | 0.88 | 9 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.78 | 0.88 | 7 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 9 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.05 | 10.16 | 15 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 3.51 | -3.86 | 2 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.85 | 19.54 | 8 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.37 | 6.97 | 12 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.60 | 3.40 | -0.67 | 98 | 119 | -8.36 | 13.12 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.01 | 5.12 | 2.16 | 99 | 119 | -5.22 | 27.69 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.25 | -1.14 | 1.64 | 28 | 118 | -16.92 | 38.32 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 47.70 | -1.09 | 24.85 | 23 | 101 | -12.00 | 106.26 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 32.99 | 12.80 | 20.38 | 20 | 70 | 7.38 | 45.50 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.22 | 12.40 | 13.90 | 9 | 47 | 5.60 | 29.23 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.65 | 14.79 | 14.88 | 6 | 34 | 6.91 | 29.24 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.43 | 13.66 | 11.78 | 3 | 31 | 6.74 | 15.61 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.81 | 13.58 | 27 | 95 | -21.17 | 76.66 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 37.34 | 18.70 | 13 | 64 | -0.48 | 58.09 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.76 | 15.87 | 5 | 43 | 6.05 | 41.67 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.07 | 15.91 | 4 | 32 | 6.42 | 30.61 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.58 | 13.77 | 4 | 29 | 6.61 | 20.65 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.28 | 13.34 | 55 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.61 | 9.02 | 49 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -8.52 | -11.51 | 32 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.76 | -14.10 | 35 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.50 | -5.17 | 33 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.49 | 0.88 | 9 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.78 | 0.88 | 7 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 9 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.05 | 10.16 | 15 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 3.51 | -3.86 | 2 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.85 | 19.54 | 8 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.37 | 6.97 | 12 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | एचडीएफसी गोल्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचडीएफसी गोल्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 42.4991 | 44.6307 |
| 08-07-2026 | 42.0546 | 44.1635 |
| 07-07-2026 | 42.615 | 44.7516 |
| 06-07-2026 | 42.9667 | 45.1207 |
| 03-07-2026 | 43.2083 | 45.3734 |
| 02-07-2026 | 42.2457 | 44.3622 |
| 01-07-2026 | 41.4567 | 43.5333 |
| 30-06-2026 | 41.6346 | 43.7198 |
| 29-06-2026 | 41.8368 | 43.9318 |
| 25-06-2026 | 41.2163 | 43.279 |
| 24-06-2026 | 42.2115 | 44.3236 |
| 23-06-2026 | 42.7338 | 44.8718 |
| 22-06-2026 | 43.4437 | 45.6168 |
| 19-06-2026 | 43.0417 | 45.1937 |
| 18-06-2026 | 43.8422 | 46.0338 |
| 17-06-2026 | 44.4513 | 46.6731 |
| 16-06-2026 | 44.6049 | 46.834 |
| 15-06-2026 | 44.5707 | 46.7977 |
| 12-06-2026 | 43.7656 | 45.9514 |
| 11-06-2026 | 42.855 | 44.9949 |
| 10-06-2026 | 43.5756 | 45.7512 |
| 09-06-2026 | 45.0302 | 47.278 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/11/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To seek capital appreciation by investing in units of HDFC Gold Exchange Traded Fund (HGETF). There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Fund scheme investing in HDFC Gold Exchange Traded Fund |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Physical Gold |