| एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | टेक्नोलॉजी फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.81(R) | -0.7% | ₹12.24(D) | -0.7% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -10.41% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -9.38% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | -1.13% | 12.12% | 7.65% | 17.83% | 12.67% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -6.17% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -5.15% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1579 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 04-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HDFC Technology Fund - IDCW Option HDFC Technology Fund - IDCW Option |
11.81 |
-0.0800
|
-0.7000%
|
| HDFC Technology Fund - Growth Option HDFC Technology Fund - Growth Option |
11.81 |
-0.0800
|
-0.7000%
|
| HDFC Technology Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Technology Fund - Growth Option - Direct Plan |
12.24 |
-0.0900
|
-0.7000%
|
| HDFC Technology Fund - IDCW Option - Direct Plan HDFC Technology Fund - IDCW Option - Direct Plan |
12.24 |
-0.0900
|
-0.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 04-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.91 | 0.81 | -0.85 | 13 | 13 | -3.91 | 4.35 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.32 | 11.80 | 8.48 | 7 | 13 | 1.82 | 20.06 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.64 | 14.30 | 13.78 | 12 | 12 | 4.64 | 30.57 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -10.41 | -1.13 | -3.10 | 12 | 12 | -10.41 | 9.95 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.17 | 3.35 | 12 | 12 | -6.17 | 22.39 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.83 | 0.81 | -0.74 | 13 | 13 | -3.83 | 4.47 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.61 | 11.80 | 8.83 | 8 | 13 | 2.22 | 20.48 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.23 | 14.30 | 14.52 | 12 | 12 | 5.23 | 31.49 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -9.38 | -1.13 | -1.83 | 12 | 12 | -9.38 | 11.78 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.15 | 4.65 | 12 | 12 | -5.15 | 24.00 | खराब |
| तिथि | एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-09-2026 | 11.811 | 12.238 |
| 03-09-2026 | 11.894 | 12.324 |
| 02-09-2026 | 11.969 | 12.402 |
| 01-09-2026 | 12.059 | 12.495 |
| 31-08-2026 | 11.929 | 12.359 |
| 28-08-2026 | 12.023 | 12.456 |
| 27-08-2026 | 11.804 | 12.229 |
| 26-08-2026 | 11.859 | 12.285 |
| 25-08-2026 | 11.988 | 12.419 |
| 24-08-2026 | 11.947 | 12.376 |
| 21-08-2026 | 11.941 | 12.369 |
| 20-08-2026 | 11.951 | 12.378 |
| 19-08-2026 | 11.885 | 12.31 |
| 18-08-2026 | 11.817 | 12.239 |
| 17-08-2026 | 12.005 | 12.433 |
| 14-08-2026 | 12.159 | 12.591 |
| 13-08-2026 | 12.19 | 12.624 |
| 12-08-2026 | 12.124 | 12.555 |
| 11-08-2026 | 12.215 | 12.648 |
| 10-08-2026 | 12.128 | 12.558 |
| 07-08-2026 | 12.11 | 12.539 |
| 06-08-2026 | 12.075 | 12.501 |
| 05-08-2026 | 12.282 | 12.716 |
| 04-08-2026 | 12.292 | 12.726 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 08/09/2023 |
| फंड कैटेगरी: टेक्नोलॉजी फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of Technology & technology related companies There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in Technology & technology related companies |
| फंड बेंचमार्क: BSE TECk Index |