| हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹13.95(R) | -2.38% | ₹14.41(D) | -2.31% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.52% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.06% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.47% | 14.9% | 15.27% | 15.22% | 15.07% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.07% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.63% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 3100 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
13.95 |
-0.3400
|
-2.3800%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
13.95 |
-0.3400
|
-2.3800%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
14.41 |
-0.3400
|
-2.3100%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
14.41 |
-0.3400
|
-2.3100%
|
समीक्षा की तिथि: 23-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.74 | -4.94 | -5.12 | 37 | 38 | -8.35 | -2.36 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.64 | -4.28 | -5.33 | 36 | 38 | -9.62 | -1.88 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.04 | -2.68 | -3.96 | 28 | 38 | -11.52 | 1.35 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.52 | 6.47 | 3.51 | 15 | 38 | -13.54 | 12.28 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.07 | -1.26 | 25 | 38 | -12.77 | 6.26 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.63 | -4.94 | -5.02 | 37 | 38 | -8.26 | -2.31 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.33 | -4.28 | -5.06 | 36 | 38 | -9.37 | -1.53 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.32 | -2.68 | -3.41 | 28 | 38 | -10.77 | 1.69 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.06 | 6.47 | 4.70 | 16 | 38 | -12.26 | 13.02 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.63 | -0.10 | 23 | 38 | -11.35 | 7.19 | औसत |
| तिथि | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-01-2026 | 13.95 | 14.41 |
| 22-01-2026 | 14.29 | 14.75 |
| 21-01-2026 | 14.18 | 14.64 |
| 20-01-2026 | 14.27 | 14.73 |
| 19-01-2026 | 14.58 | 15.05 |
| 16-01-2026 | 14.7 | 15.17 |
| 14-01-2026 | 14.73 | 15.2 |
| 13-01-2026 | 14.7 | 15.17 |
| 12-01-2026 | 14.67 | 15.14 |
| 09-01-2026 | 14.7 | 15.17 |
| 08-01-2026 | 14.88 | 15.35 |
| 07-01-2026 | 15.11 | 15.6 |
| 06-01-2026 | 15.14 | 15.62 |
| 05-01-2026 | 15.2 | 15.68 |
| 02-01-2026 | 15.26 | 15.74 |
| 01-01-2026 | 15.11 | 15.59 |
| 31-12-2025 | 15.09 | 15.57 |
| 30-12-2025 | 14.94 | 15.41 |
| 29-12-2025 | 14.95 | 15.43 |
| 26-12-2025 | 15.04 | 15.51 |
| 24-12-2025 | 15.1 | 15.58 |
| 23-12-2025 | 15.12 | 15.6 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity & equity related instruments across market capitalization. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |