| हेलियोज मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹13.98(R) | -0.43% | ₹14.3(D) | -0.42% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 12.92% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 14.68% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | 8.61% | 14.7% | 16.63% | 22.77% | 17.05% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 20.88% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 22.65% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Helios Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
13.98 |
-0.0700
|
-0.5000%
|
| None Helios Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Plan |
13.98 |
-0.0600
|
-0.4300%
|
| None Helios Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
14.3 |
-0.0700
|
-0.4900%
|
| None Helios Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
14.3 |
-0.0600
|
-0.4200%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.58 | -1.99 | -0.80 | 4 | 32 | -2.47 | 2.02 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 9.22 | 3.74 | 6.09 | 3 | 31 | 1.90 | 11.06 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 21.78 | 11.17 | 13.54 | 2 | 30 | 6.46 | 24.53 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.92 | 8.61 | 8.95 | 4 | 29 | 0.56 | 21.63 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.88 | 13.33 | 2 | 29 | 6.72 | 30.68 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.70 | -1.99 | -0.71 | 4 | 32 | -2.40 | 2.10 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 9.66 | 3.74 | 6.38 | 3 | 31 | 2.17 | 11.65 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 22.64 | 11.17 | 14.15 | 2 | 30 | 7.41 | 25.19 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.68 | 8.61 | 10.13 | 4 | 29 | 1.77 | 22.93 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.65 | 14.70 | 2 | 28 | 7.52 | 32.06 | बहुत अच्छा |
| तिथि | हेलियोज मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोज मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 13.98 | 14.3 |
| 08-09-2026 | 14.04 | 14.36 |
| 07-09-2026 | 14.0 | 14.32 |
| 04-09-2026 | 13.96 | 14.28 |
| 03-09-2026 | 13.96 | 14.27 |
| 02-09-2026 | 13.85 | 14.16 |
| 01-09-2026 | 13.96 | 14.27 |
| 31-08-2026 | 14.09 | 14.4 |
| 28-08-2026 | 14.1 | 14.42 |
| 27-08-2026 | 14.09 | 14.4 |
| 26-08-2026 | 14.08 | 14.39 |
| 25-08-2026 | 14.07 | 14.38 |
| 24-08-2026 | 14.01 | 14.32 |
| 21-08-2026 | 14.04 | 14.35 |
| 20-08-2026 | 14.0 | 14.31 |
| 19-08-2026 | 13.89 | 14.2 |
| 18-08-2026 | 13.92 | 14.23 |
| 17-08-2026 | 13.9 | 14.2 |
| 14-08-2026 | 13.84 | 14.14 |
| 13-08-2026 | 13.9 | 14.2 |
| 12-08-2026 | 13.89 | 14.19 |
| 11-08-2026 | 13.9 | 14.2 |
| 10-08-2026 | 13.9 | 14.2 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/02/2025 |
| फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a portfolio predominantly investing in equity and equity related instruments of mid cap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Mid Cap Fund following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 150 TRI |