| एचएसबीसी मैनेज्ड सॉल्यूशंस इंडिया - कंजर्वेटिव का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹21.91(R) | +0.01% | ₹23.26(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.78% | 7.21% | 5.68% | 6.21% | 6.42% |
| डायरेक्ट | 5.28% | 7.93% | 6.42% | 6.94% | 7.02% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.31% | 5.16% | 5.83% | 6.06% | 5.89% |
| डायरेक्ट | -9.93% | 5.82% | 6.55% | 6.8% | 6.57% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.77 | 0.37 | 0.67 | 4.99% | 0.13 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.85% | -1.01% | -0.64% | 0.11 | 1.35% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Managed Solutions India Conservative फंड आईडीसीडबल्यू HSBC Managed Solutions India Conservative Fund IDCW |
17.17 |
0.0000
|
0.0100%
|
| HSBC Managed Solutions India Conservative फंड डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू HSBC Managed Solutions India Conservative Fund Direct Plan IDCW |
18.84 |
0.0000
|
0.0100%
|
| HSBC Managed Solutions - Conservative - ग्रोथ HSBC Managed Solutions - Conservative - Growth |
21.91 |
0.0000
|
0.0100%
|
| HSBC Managed Solutions - Conservative - ग्रोथ डायरेक्ट HSBC Managed Solutions - Conservative - Growth Direct |
23.26 |
0.0000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.19 | -0.45 | 3.46 | 48 | 78 | -4.41 | 22.82 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.29 | 2.44 | 12.27 | 49 | 57 | -4.43 | 49.52 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.35 | 3.56 | 17.90 | 67 | 78 | -7.39 | 80.01 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.78 | 3.05 | 26.04 | 60 | 78 | -18.21 | 102.10 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.21 | 15.53 | 19.63 | 67 | 71 | 6.97 | 63.56 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.68 | 17.36 | 14.47 | 41 | 44 | 5.59 | 28.75 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.21 | 16.03 | 14.60 | 34 | 35 | 6.21 | 24.43 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.42 | 15.17 | 12.32 | 29 | 30 | 6.42 | 17.59 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.31 | 28.94 | 62 | 74 | -24.28 | 162.00 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.16 | 21.55 | 62 | 67 | 3.85 | 59.44 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.83 | 16.47 | 39 | 40 | 5.52 | 30.42 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.06 | 16.27 | 32 | 33 | 6.00 | 24.64 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.89 | 13.48 | 28 | 28 | 5.89 | 20.16 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.85 | 10.45 | 8 | 71 | 0.89 | 33.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.35 | 7.26 | 8 | 71 | 0.61 | 19.38 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.64 | -8.92 | 9 | 71 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.01 | -10.55 | 9 | 71 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.39 | -4.16 | 9 | 71 | -14.37 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.77 | 1.22 | 58 | 71 | 0.48 | 2.26 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.67 | 1.06 | 52 | 71 | 0.39 | 2.81 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.37 | 0.72 | 59 | 71 | 0.23 | 1.78 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.99 | 13.50 | 50 | 71 | -3.26 | 56.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | -0.05 | 38 | 71 | -1.35 | 1.68 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 48.14 | 30.66 | 9 | 71 | 9.49 | 99.88 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -6.50 | 4.97 | 71 | 71 | -6.50 | 54.98 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.22 | -0.45 | 3.50 | 48 | 78 | -4.37 | 22.87 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.39 | 2.44 | 12.39 | 49 | 57 | -4.31 | 49.65 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.55 | 3.56 | 18.15 | 66 | 78 | -7.16 | 80.36 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.28 | 3.05 | 26.58 | 60 | 78 | -17.86 | 102.82 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.93 | 15.53 | 20.16 | 64 | 71 | 7.10 | 64.17 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.42 | 17.36 | 15.03 | 40 | 44 | 5.96 | 28.76 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.94 | 16.03 | 15.20 | 34 | 35 | 6.94 | 24.92 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.02 | 15.17 | 13.01 | 32 | 33 | 7.02 | 17.96 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.93 | 29.50 | 62 | 74 | -24.08 | 163.14 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.82 | 22.09 | 62 | 67 | 4.18 | 59.93 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.55 | 17.02 | 36 | 40 | 5.87 | 30.66 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.80 | 16.86 | 31 | 33 | 6.39 | 25.09 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.57 | 14.20 | 30 | 31 | 6.57 | 20.49 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.85 | 10.45 | 8 | 71 | 0.89 | 33.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.35 | 7.26 | 8 | 71 | 0.61 | 19.38 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.64 | -8.92 | 9 | 71 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.01 | -10.55 | 9 | 71 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.39 | -4.16 | 9 | 71 | -14.37 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.77 | 1.22 | 58 | 71 | 0.48 | 2.26 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.67 | 1.06 | 52 | 71 | 0.39 | 2.81 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.37 | 0.72 | 59 | 71 | 0.23 | 1.78 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.99 | 13.50 | 50 | 71 | -3.26 | 56.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | -0.05 | 38 | 71 | -1.35 | 1.68 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 48.14 | 30.66 | 9 | 71 | 9.49 | 99.88 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -6.50 | 4.97 | 71 | 71 | -6.50 | 54.98 | खराब |
| तिथि | एचएसबीसी मैनेज्ड सॉल्यूशंस इंडिया - कंजर्वेटिव एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी मैनेज्ड सॉल्यूशंस इंडिया - कंजर्वेटिव एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 21.9077 | 23.2596 |
| 11-12-2025 | 21.9052 | 23.2567 |
| 10-12-2025 | 21.9079 | 23.2593 |
| 09-12-2025 | 21.916 | 23.2676 |
| 08-12-2025 | 21.9388 | 23.2916 |
| 05-12-2025 | 21.9396 | 23.2917 |
| 04-12-2025 | 21.9172 | 23.2676 |
| 03-12-2025 | 21.9179 | 23.2681 |
| 02-12-2025 | 21.9136 | 23.2633 |
| 01-12-2025 | 21.9073 | 23.2564 |
| 28-11-2025 | 21.9155 | 23.2643 |
| 27-11-2025 | 21.9241 | 23.2732 |
| 26-11-2025 | 21.9278 | 23.2768 |
| 25-11-2025 | 21.9222 | 23.2707 |
| 24-11-2025 | 21.9023 | 23.2493 |
| 21-11-2025 | 21.8924 | 23.2381 |
| 20-11-2025 | 21.8927 | 23.2381 |
| 19-11-2025 | 21.8893 | 23.2342 |
| 18-11-2025 | 21.8807 | 23.2249 |
| 17-11-2025 | 21.8721 | 23.2155 |
| 14-11-2025 | 21.8678 | 23.2102 |
| 13-11-2025 | 21.8717 | 23.214 |
| 12-11-2025 | 21.8667 | 23.2085 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/2014 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the Plan is to providelong term total return aimed at providing income through anactive asset allocation with diversification commensurate withthe risk profile of investments by investing in a basket of debt,equity, gold ETFs and other ETFs and money marketinstruments. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in a basketof equity, debt, Gold and other Exchange Traded Funds |
| फंड बेंचमार्क: 90% intoCRISIL Composite Bond Fund Index and 10% of S&PBSE 200 Index Total Return Index |