| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹46.46(R) | +0.12% | ₹48.4(D) | +0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.97% | 7.62% | 6.33% | 7.01% | 7.38% |
| डायरेक्ट | 7.17% | 7.82% | 6.57% | 7.29% | 7.75% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.35% | 5.3% | 5.6% | 6.18% | 6.63% |
| डायरेक्ट | 5.53% | 5.49% | 5.81% | 6.42% | 6.94% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.43 | 0.77 | 0.73 | 1.61% | -18.2 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.15% | 0.0% | -0.42% | 0.03 | 0.82% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF ) - IDCW |
40.52 |
0.0500
|
0.1200%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
42.61 |
0.0500
|
0.1200%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Growth |
46.46 |
0.0500
|
0.1200%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
48.4 |
0.0600
|
0.1200%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.52 | 3.51 | -0.49 | 50 | 68 | -16.09 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.94 | -0.68 | 13.68 | 49 | 68 | -12.09 | 70.26 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.92 | 2.15 | 26.49 | 44 | 67 | -10.03 | 124.03 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.97 | 15.82 | 41.87 | 59 | 67 | -1.71 | 168.51 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.62 | 18.11 | 23.38 | 54 | 60 | 6.93 | 56.04 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.33 | 15.04 | 15.82 | 34 | 38 | 5.87 | 27.82 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.01 | 15.92 | 15.21 | 29 | 33 | 6.19 | 23.46 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.38 | 16.04 | 12.61 | 24 | 28 | 6.58 | 17.28 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.77 | 13.17 | 9.94 | 8 | 9 | 7.54 | 14.36 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | 52.01 | 55 | 65 | -13.90 | 245.04 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.30 | 24.32 | 53 | 58 | 4.72 | 81.11 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.60 | 17.54 | 33 | 36 | 5.03 | 35.66 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.18 | 16.95 | 28 | 31 | 5.64 | 28.23 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.63 | 14.15 | 23 | 26 | 5.87 | 22.72 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.19 | 9.99 | 8 | 9 | 6.81 | 15.99 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.15 | 11.34 | 2 | 66 | 0.95 | 39.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.36 | 3 | 66 | 0.66 | 20.13 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.59 | 3 | 66 | -25.57 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.13 | 4 | 66 | -25.83 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.57 | 9 | 66 | -10.56 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 1.25 | 25 | 66 | 0.37 | 2.03 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.73 | 1.24 | 39 | 66 | 0.46 | 3.06 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 0.79 | 26 | 66 | 0.19 | 1.69 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.61 | 13.04 | 44 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -18.20 | -1.15 | 66 | 66 | -18.20 | 30.29 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 26.93 | 23.15 | 21 | 66 | 11.31 | 33.83 | अच्छा | |
| अल्फा % | -7.27 | 6.74 | 64 | 66 | -7.70 | 51.74 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.53 | 3.51 | -0.46 | 50 | 68 | -16.07 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.98 | -0.68 | 13.80 | 49 | 68 | -12.01 | 70.41 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.01 | 2.15 | 26.75 | 45 | 67 | -9.86 | 124.42 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.17 | 15.82 | 42.47 | 59 | 67 | -1.33 | 169.46 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.82 | 18.11 | 23.92 | 55 | 60 | 7.05 | 56.60 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.57 | 15.04 | 16.38 | 35 | 38 | 6.24 | 27.83 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.29 | 15.92 | 15.77 | 29 | 33 | 6.93 | 23.95 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.75 | 16.04 | 13.33 | 27 | 31 | 7.18 | 17.70 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.53 | 52.64 | 59 | 65 | -13.56 | 246.21 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.49 | 24.84 | 52 | 58 | 4.84 | 81.68 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.81 | 18.08 | 33 | 36 | 5.52 | 35.93 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 17.49 | 28 | 31 | 6.12 | 28.46 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.94 | 14.86 | 26 | 29 | 6.55 | 23.07 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.15 | 11.34 | 2 | 66 | 0.95 | 39.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.36 | 3 | 66 | 0.66 | 20.13 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.59 | 3 | 66 | -25.57 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.13 | 4 | 66 | -25.83 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.57 | 9 | 66 | -10.56 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 1.25 | 25 | 66 | 0.37 | 2.03 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.73 | 1.24 | 39 | 66 | 0.46 | 3.06 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 0.79 | 26 | 66 | 0.19 | 1.69 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.61 | 13.04 | 44 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -18.20 | -1.15 | 66 | 66 | -18.20 | 30.29 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 26.93 | 23.15 | 21 | 66 | 11.31 | 33.83 | अच्छा | |
| अल्फा % | -7.27 | 6.74 | 64 | 66 | -7.70 | 51.74 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 46.4564 | 48.4007 |
| 20-02-2026 | 46.402 | 48.3435 |
| 18-02-2026 | 46.4311 | 48.3736 |
| 17-02-2026 | 46.4553 | 48.3986 |
| 16-02-2026 | 46.4336 | 48.3758 |
| 13-02-2026 | 46.3611 | 48.2998 |
| 12-02-2026 | 46.3465 | 48.2844 |
| 11-02-2026 | 46.2928 | 48.2283 |
| 10-02-2026 | 46.2129 | 48.1449 |
| 09-02-2026 | 46.2346 | 48.1674 |
| 06-02-2026 | 46.2478 | 48.1807 |
| 05-02-2026 | 46.3947 | 48.3335 |
| 04-02-2026 | 46.3077 | 48.2427 |
| 03-02-2026 | 46.2495 | 48.182 |
| 02-02-2026 | 46.2019 | 48.1321 |
| 30-01-2026 | 46.3037 | 48.2377 |
| 29-01-2026 | 46.2636 | 48.1958 |
| 28-01-2026 | 46.2377 | 48.1687 |
| 27-01-2026 | 46.204 | 48.1334 |
| 23-01-2026 | 46.2141 | 48.1433 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |