| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 22-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹65.27(R) | +0.01% | ₹70.21(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.18% | 10.38% | 9.29% | 9.56% | 8.94% |
| डायरेक्ट | 5.39% | 10.86% | 9.93% | 10.19% | 9.53% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.24% | 14.53% | 12.95% | 14.23% | 14.57% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.7% | 7.72% | 7.62% | 8.99% | 9.01% |
| डायरेक्ट | 4.89% | 8.09% | 8.14% | 9.59% | 9.61% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.62 | 1.22 | 1.02 | 4.13% | -2.88 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 3.01% | -1.63% | -0.71% | 0.15 | 1.87% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2110 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 22-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - IDCW |
50.09 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
54.29 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Growth |
65.27 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
70.21 |
0.0000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 22-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.17 | -1.39 | 1.65 | 64 | 114 | -4.27 | 14.59 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.83 | -3.43 | 0.53 | 18 | 114 | -7.77 | 44.71 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.08 | -4.09 | 14.38 | 52 | 109 | -17.14 | 71.65 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.18 | 1.24 | 36.91 | 48 | 90 | -9.50 | 168.07 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.38 | 14.53 | 22.25 | 52 | 68 | 6.36 | 51.93 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.29 | 12.95 | 14.45 | 32 | 44 | 5.56 | 32.29 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 9.56 | 14.23 | 15.40 | 24 | 32 | 5.81 | 29.80 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.94 | 14.57 | 12.02 | 18 | 26 | 6.20 | 16.79 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 8.78 | 12.89 | 10.23 | 7 | 10 | 7.47 | 14.11 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.70 | 33.87 | 44 | 83 | -20.41 | 157.77 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.72 | 23.67 | 38 | 62 | -1.35 | 74.99 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.62 | 16.03 | 31 | 41 | 4.56 | 42.35 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.99 | 16.45 | 23 | 30 | 5.32 | 31.45 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.01 | 13.92 | 17 | 24 | 5.64 | 22.24 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.78 | 10.88 | 7 | 10 | 6.78 | 15.94 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.01 | 13.34 | 12 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 9.02 | 10 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -11.51 | 8 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -14.10 | 11 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -5.17 | 10 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.62 | 0.88 | 3 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 21 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.22 | 0.51 | 2 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.13 | 10.16 | 34 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.88 | -3.86 | 60 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.42 | 19.54 | 2 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.39 | 6.97 | 44 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.15 | -1.39 | 1.74 | 67 | 117 | -4.27 | 14.61 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.87 | -3.43 | 0.60 | 22 | 117 | -7.74 | 44.82 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.16 | -4.09 | 15.15 | 55 | 112 | -16.98 | 71.93 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.39 | 1.24 | 37.73 | 51 | 91 | -9.17 | 168.99 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.86 | 14.53 | 22.73 | 51 | 68 | 6.44 | 52.51 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.93 | 12.95 | 14.95 | 32 | 44 | 5.98 | 32.81 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.19 | 14.23 | 15.91 | 24 | 32 | 6.54 | 30.31 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.53 | 14.57 | 12.65 | 21 | 29 | 6.79 | 17.20 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.89 | 34.42 | 46 | 85 | -20.11 | 158.67 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.09 | 24.15 | 40 | 62 | -0.93 | 75.72 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.14 | 16.52 | 31 | 41 | 4.90 | 42.86 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.59 | 16.95 | 23 | 30 | 5.81 | 31.92 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.61 | 14.52 | 20 | 27 | 6.31 | 22.61 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.01 | 13.34 | 12 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 9.02 | 10 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -11.51 | 8 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -14.10 | 11 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -5.17 | 10 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.62 | 0.88 | 3 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 21 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.22 | 0.51 | 2 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.13 | 10.16 | 34 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.88 | -3.86 | 60 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.42 | 19.54 | 2 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.39 | 6.97 | 44 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-05-2026 | 65.2722 | 70.212 |
| 21-05-2026 | 65.268 | 70.2071 |
| 20-05-2026 | 65.3073 | 70.2489 |
| 19-05-2026 | 65.3141 | 70.2559 |
| 18-05-2026 | 65.2672 | 70.205 |
| 15-05-2026 | 65.3781 | 70.323 |
| 14-05-2026 | 65.3982 | 70.3442 |
| 13-05-2026 | 65.3776 | 70.3216 |
| 12-05-2026 | 65.3748 | 70.3181 |
| 11-05-2026 | 65.4026 | 70.3476 |
| 08-05-2026 | 65.453 | 70.4006 |
| 07-05-2026 | 65.4622 | 70.4101 |
| 06-05-2026 | 65.4128 | 70.3565 |
| 05-05-2026 | 65.3267 | 70.2634 |
| 04-05-2026 | 65.3423 | 70.2799 |
| 30-04-2026 | 65.2795 | 70.2106 |
| 29-04-2026 | 65.3265 | 70.2607 |
| 28-04-2026 | 65.3317 | 70.2659 |
| 27-04-2026 | 65.3596 | 70.2955 |
| 24-04-2026 | 65.3191 | 70.2507 |
| 23-04-2026 | 65.355 | 70.2889 |
| 22-04-2026 | 65.383 | 70.3187 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Regular Income |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme predominantly investing in debt oriented schemes and may also invest in equity & hybrid schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |