आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026
एनएवी ₹35.53(R) +1.07% ₹36.27(D) +1.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 152.85% 44.5% -% -% -%
डायरेक्ट 154.09% 45.16% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 10.82% 15.85% 14.34% 13.97% 14.52%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -% -% -% -% -%
डायरेक्ट -% -% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.43 1.15 2.67 59.94% 0.28
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
34.09% -21.75% -11.28% -0.7 19.03%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 4183 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 10-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - आईडीसीडबल्यू
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - IDCW
35.52
0.3800
1.0700%
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - ग्रोथ
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - Growth
35.53
0.3800
1.0700%
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - ग्रोथ
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - Growth
35.53
0.3800
1.0700%
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - Direct Plan - Growth
36.27
0.3800
1.0700%
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - Direct Plan - Growth
36.27
0.3800
1.0700%
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND - Direct Plan - IDCW
36.27
0.3800
1.0700%

समीक्षा की तिथि: 10-04-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -11.51 0.04 -2.61 89 | 97 -11.81 | 14.44 खराब
३ माँह रिटर्न % -7.31 -4.81 -0.73 87 | 96 -15.95 | 15.46 खराब
६ माँह रिटर्न % 43.75 -3.98 10.10 8 | 92 -21.82 | 48.70 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 152.85 10.82 46.07 7 | 70 1.64 | 157.72 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 44.50 15.85 23.18 4 | 49 6.66 | 47.71 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 34.09 12.19 69 | 73 0.88 | 40.91 खराब
सेमि डेविएशन 19.03 7.87 69 | 73 0.60 | 22.69 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -11.28 -9.09 48 | 73 -25.57 | 0.00 औसत
वार १ साल % -21.75 -10.72 66 | 73 -31.45 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -8.04 -3.96 65 | 73 -14.12 | 0.00 खराब
शार्प रेश्यो 1.43 1.34 28 | 73 0.34 | 2.34 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.67 1.27 14 | 73 0.47 | 2.85 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.15 0.87 19 | 73 0.19 | 1.92 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 59.94 14.20 6 | 72 -6.13 | 61.85 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.28 -1.40 15 | 72 -18.33 | 24.52 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 24.67 23.67 28 | 72 10.23 | 37.23 अच्छा
अल्फा % 37.91 6.45 6 | 72 -8.85 | 47.08 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: April 10, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -11.47 0.04 -2.70 90 | 100 -11.77 | 14.47 खराब
३ माँह रिटर्न % -7.20 -4.81 -0.64 90 | 99 -15.88 | 15.59 खराब
६ माँह रिटर्न % 44.11 -3.98 10.76 9 | 95 -21.65 | 49.02 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 154.09 10.82 46.88 7 | 71 2.18 | 158.63 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 45.16 15.85 23.63 4 | 49 6.79 | 48.28 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 34.09 12.19 69 | 73 0.88 | 40.91 खराब
सेमि डेविएशन 19.03 7.87 69 | 73 0.60 | 22.69 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -11.28 -9.09 48 | 73 -25.57 | 0.00 औसत
वार १ साल % -21.75 -10.72 66 | 73 -31.45 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -8.04 -3.96 65 | 73 -14.12 | 0.00 खराब
शार्प रेश्यो 1.43 1.34 28 | 73 0.34 | 2.34 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.67 1.27 14 | 73 0.47 | 2.85 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.15 0.87 19 | 73 0.19 | 1.92 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 59.94 14.20 6 | 72 -6.13 | 61.85 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.28 -1.40 15 | 72 -18.33 | 24.52 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 24.67 23.67 28 | 72 10.23 | 37.23 अच्छा
अल्फा % 37.91 6.45 6 | 72 -8.85 | 47.08 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: April 10, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
10-04-2026 35.5252 36.2696
10-04-2026 35.5252 36.2696
10-04-2026 35.5252 36.2696
10-04-2026 35.5252 36.2696
09-04-2026 35.15 35.886
09-04-2026 35.15 35.886
09-04-2026 35.15 35.886
09-04-2026 35.15 35.886
08-04-2026 36.137 36.8932
08-04-2026 36.137 36.8932
08-04-2026 36.137 36.8932
08-04-2026 36.137 36.8932
07-04-2026 34.5654 35.2883
07-04-2026 34.5654 35.2883
07-04-2026 34.5654 35.2883
07-04-2026 34.5654 35.2883
06-04-2026 34.9008 35.6302
06-04-2026 34.9008 35.6302
06-04-2026 34.9008 35.6302
06-04-2026 34.9008 35.6302
02-04-2026 33.9216 34.6288
02-04-2026 33.9216 34.6288
02-04-2026 33.9216 34.6288
02-04-2026 33.9216 34.6288
01-04-2026 35.2209 35.9546
01-04-2026 35.2209 35.9546
01-04-2026 35.2209 35.9546
01-04-2026 35.2209 35.9546
30-03-2026 33.8759 34.5807
30-03-2026 33.8759 34.5807
30-03-2026 33.8759 34.5807
30-03-2026 33.8759 34.5807
27-03-2026 33.2268 33.9168
27-03-2026 33.2268 33.9168
27-03-2026 33.2268 33.9168
27-03-2026 33.2268 33.9168
25-03-2026 34.6305 35.3488
25-03-2026 34.6305 35.3488
25-03-2026 34.6305 35.3488
25-03-2026 34.6305 35.3488
24-03-2026 33.2379 33.9269
24-03-2026 33.2379 33.9269
24-03-2026 33.2379 33.9269
24-03-2026 33.2379 33.9269
23-03-2026 30.1215 30.7454
23-03-2026 30.1215 30.7454
23-03-2026 30.1215 30.7454
23-03-2026 30.1215 30.7454
20-03-2026 34.3875 35.0985
20-03-2026 34.3875 35.0985
20-03-2026 34.3875 35.0985
20-03-2026 34.3875 35.0985
19-03-2026 34.3572 35.0672
19-03-2026 34.3572 35.0672
19-03-2026 34.3572 35.0672
19-03-2026 34.3572 35.0672
18-03-2026 37.1758 37.9435
18-03-2026 37.1758 37.9435
18-03-2026 37.1758 37.9435
18-03-2026 37.1758 37.9435
17-03-2026 37.7245 38.503
17-03-2026 37.7245 38.503
17-03-2026 37.7245 38.503
17-03-2026 37.7245 38.503
16-03-2026 36.6044 37.3594
16-03-2026 36.6044 37.3594
16-03-2026 36.6044 37.3594
16-03-2026 36.6044 37.3594
13-03-2026 38.306 39.0945
13-03-2026 38.306 39.0945
13-03-2026 38.306 39.0945
13-03-2026 38.306 39.0945
12-03-2026 39.7139 40.5309
12-03-2026 39.7139 40.5309
12-03-2026 39.7139 40.5309
12-03-2026 39.7139 40.5309
11-03-2026 39.4369 40.2476
11-03-2026 39.4369 40.2476
11-03-2026 39.4369 40.2476
11-03-2026 39.4369 40.2476
10-03-2026 40.1461 40.9709
10-03-2026 40.1461 40.9709
10-03-2026 40.1461 40.9709
10-03-2026 40.1461 40.9709

फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2022
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The Investment Objective of the Scheme is to generate returns that are in line with the performance of physical silver in domestic prices, subject to tracking error. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the plan will be achieved. The Scheme may also participate in Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCDs) with silver as underlying.
फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Domestic Price of Silver
फंड बेंचमार्क: Domestic price of silver
स्रोत: फंड फैक्टशीट