| इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹41.63(R) | +0.78% | ₹43.31(D) | +0.78% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 62.21% | 33.03% | 23.86% | 22.33% | 16.19% |
| डायरेक्ट | 62.77% | 33.38% | 24.23% | 22.74% | 16.55% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 10.82% | 15.85% | 14.34% | 13.97% | 14.52% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 58.72% | 44.3% | 32.6% | 25.9% | 21.28% |
| डायरेक्ट | 59.27% | 44.7% | 32.96% | 26.26% | 21.63% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.92 | 1.7 | 2.69 | 38.56% | 0.66 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.26% | -12.13% | -4.38% | -0.44 | 9.5% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 299 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Invesco India Gold फंड - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gold ETF Fund of Fund - IDCW (Payout / Reinvestment) |
41.63 |
0.3200
|
0.7800%
|
| Invesco India Gold फंड - ग्रोथ Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Growth |
41.63 |
0.3200
|
0.7800%
|
| Invesco India Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) |
43.24 |
0.3400
|
0.7800%
|
| Invesco India Gold फंड - डायरेक्ट प्लान- - ग्रोथ Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan- - Growth |
43.31 |
0.3400
|
0.7800%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.26 | 0.04 | -2.61 | 64 | 97 | -11.81 | 14.44 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.87 | -4.81 | -0.73 | 8 | 96 | -15.95 | 15.46 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.00 | -3.98 | 10.10 | 14 | 92 | -21.82 | 48.70 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 62.21 | 10.82 | 46.07 | 24 | 70 | 1.64 | 157.72 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.03 | 15.85 | 23.18 | 19 | 49 | 6.66 | 47.71 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.86 | 14.34 | 16.26 | 10 | 28 | 5.81 | 28.98 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 22.33 | 13.97 | 16.24 | 10 | 22 | 6.74 | 24.78 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.19 | 14.52 | 12.37 | 5 | 18 | 6.86 | 16.42 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 58.72 | 29.63 | 19 | 66 | -20.18 | 148.98 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 44.30 | 23.40 | 13 | 46 | 0.04 | 68.30 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.60 | 18.67 | 9 | 26 | 5.95 | 33.34 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.90 | 18.40 | 9 | 21 | 6.07 | 26.42 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.28 | 14.62 | 5 | 17 | 6.07 | 21.57 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.26 | 12.19 | 55 | 73 | 0.88 | 40.91 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.50 | 7.87 | 52 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.38 | -9.09 | 29 | 73 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.13 | -10.72 | 44 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.04 | -3.96 | 33 | 73 | -14.12 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.92 | 1.34 | 10 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.69 | 1.27 | 11 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.70 | 0.87 | 9 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 38.56 | 14.20 | 16 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.66 | -1.40 | 3 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.35 | 23.67 | 9 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.72 | 6.45 | 18 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.26 | 0.04 | -2.70 | 65 | 100 | -11.77 | 14.47 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.95 | -4.81 | -0.64 | 10 | 99 | -15.88 | 15.59 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.21 | -3.98 | 10.76 | 16 | 95 | -21.65 | 49.02 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 62.77 | 10.82 | 46.88 | 25 | 71 | 2.18 | 158.63 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.38 | 15.85 | 23.63 | 19 | 49 | 6.79 | 48.28 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.23 | 14.34 | 16.71 | 10 | 28 | 6.18 | 28.99 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 22.74 | 13.97 | 16.72 | 10 | 22 | 7.12 | 25.26 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.55 | 14.52 | 13.12 | 7 | 19 | 7.27 | 16.84 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 59.27 | 29.61 | 20 | 67 | -19.87 | 150.12 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 44.70 | 23.44 | 13 | 47 | 0.47 | 68.86 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.96 | 18.67 | 9 | 27 | 6.29 | 33.63 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.26 | 18.85 | 9 | 21 | 6.44 | 26.66 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.63 | 15.49 | 6 | 18 | 6.45 | 21.90 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.26 | 12.19 | 55 | 73 | 0.88 | 40.91 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.50 | 7.87 | 52 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.38 | -9.09 | 29 | 73 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.13 | -10.72 | 44 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.04 | -3.96 | 33 | 73 | -14.12 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.92 | 1.34 | 10 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.69 | 1.27 | 11 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.70 | 0.87 | 9 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 38.56 | 14.20 | 16 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.66 | -1.40 | 3 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.35 | 23.67 | 9 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.72 | 6.45 | 18 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| तिथि | इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 41.6271 | 43.3068 |
| 09-04-2026 | 41.3042 | 42.9703 |
| 08-04-2026 | 41.9998 | 43.6934 |
| 07-04-2026 | 41.0783 | 42.7343 |
| 06-04-2026 | 41.4151 | 43.0842 |
| 02-04-2026 | 40.5298 | 42.1611 |
| 01-04-2026 | 41.8077 | 43.49 |
| 30-03-2026 | 40.7277 | 42.3654 |
| 27-03-2026 | 39.5995 | 41.1904 |
| 25-03-2026 | 40.3289 | 41.9624 |
| 24-03-2026 | 39.126 | 40.7103 |
| 23-03-2026 | 37.1181 | 38.6206 |
| 20-03-2026 | 40.855 | 42.5072 |
| 19-03-2026 | 40.7011 | 42.347 |
| 18-03-2026 | 43.0583 | 44.7989 |
| 17-03-2026 | 43.2564 | 45.0045 |
| 16-03-2026 | 42.7708 | 44.4987 |
| 13-03-2026 | 43.8361 | 45.6054 |
| 12-03-2026 | 44.5361 | 46.333 |
| 11-03-2026 | 44.5363 | 46.3327 |
| 10-03-2026 | 44.4082 | 46.1988 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To provide returns that closely corresponds toreturns provided by Invesco India Gold ExchangeTraded Fund |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in Invesco India Gold Exchange Traded Fund |
| फंड बेंचमार्क: Price of Gold |