| इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 3 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹199.01(R) | +0.7% | ₹242.08(D) | +0.7% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 10.29% | 24.33% | 19.49% | 23.88% | 18.31% |
| डायरेक्ट | 11.59% | 25.85% | 21.04% | 25.54% | 20.04% | |
| निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | 8.23% | 18.51% | 18.13% | 22.74% | 17.81% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 21.69% | 19.5% | 21.91% | 23.47% | 20.33% |
| डायरेक्ट | 23.07% | 20.94% | 23.43% | 25.09% | 21.92% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.93 | 0.44 | 0.89 | 4.51% | 0.2 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 19.55% | -31.65% | -18.13% | 0.99 | 14.77% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 9602 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Invesco India मिडकैप फंड - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Midcap Fund - Regular Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) |
62.02 |
0.4300
|
0.7000%
|
| Invesco India मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Midcap Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) |
84.51 |
0.5800
|
0.6900%
|
| Invesco India मिडकैप फंड - ग्रोथ Option Invesco India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
199.01 |
1.3800
|
0.7000%
|
| Invesco India मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Invesco India Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option |
242.08 |
1.6900
|
0.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.68 | 2.07 | 2.11 | 9 | 32 | -1.99 | 7.82 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 10.27 | 4.34 | 5.49 | 1 | 32 | 0.20 | 10.27 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 15.72 | 8.05 | 9.77 | 3 | 30 | 5.49 | 16.83 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.29 | 8.23 | 7.86 | 8 | 29 | -1.24 | 17.84 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 24.33 | 18.51 | 17.63 | 1 | 28 | 10.88 | 24.33 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 19.49 | 18.13 | 15.91 | 3 | 22 | 11.13 | 21.93 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 23.88 | 22.74 | 20.94 | 1 | 19 | 17.06 | 23.88 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 18.31 | 17.81 | 15.53 | 1 | 17 | 13.23 | 18.31 | बहुत अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 18.62 | 17.29 | 16.68 | 1 | 15 | 14.67 | 18.62 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.69 | 14.71 | 2 | 29 | 8.31 | 23.83 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.50 | 12.19 | 1 | 27 | 5.80 | 19.50 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.91 | 16.06 | 1 | 22 | 10.29 | 21.91 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.47 | 19.60 | 1 | 19 | 15.49 | 23.47 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.33 | 17.07 | 1 | 17 | 14.26 | 20.33 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.84 | 17.39 | 1 | 15 | 15.50 | 19.84 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.55 | 17.69 | 25 | 27 | 15.49 | 20.24 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 14.77 | 13.11 | 25 | 27 | 11.71 | 15.09 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.13 | -20.75 | 5 | 27 | -28.30 | -16.42 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -31.65 | -28.11 | 24 | 27 | -34.34 | -21.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 9.14 | 9.29 | 13 | 27 | 5.86 | 14.16 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.93 | 0.70 | 3 | 27 | 0.24 | 0.98 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.89 | 0.62 | 1 | 27 | 0.30 | 0.89 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.44 | 0.34 | 4 | 27 | 0.14 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.51 | -0.72 | 1 | 26 | -8.38 | 4.51 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.20 | 0.14 | 1 | 26 | 0.05 | 0.20 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.94 | 12.48 | 2 | 26 | 4.27 | 17.32 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.15 | -2.33 | 1 | 26 | -10.12 | 5.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.77 | 2.07 | 2.20 | 9 | 32 | -1.88 | 7.85 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 10.58 | 4.34 | 5.77 | 1 | 32 | 0.61 | 10.58 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 16.38 | 8.05 | 10.34 | 3 | 30 | 5.79 | 17.43 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.59 | 8.23 | 9.02 | 9 | 29 | -0.44 | 19.09 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 25.85 | 18.51 | 18.92 | 1 | 28 | 11.34 | 25.85 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 21.04 | 18.13 | 17.19 | 2 | 22 | 12.61 | 23.20 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 25.54 | 22.74 | 22.23 | 2 | 19 | 18.17 | 25.56 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 20.04 | 17.81 | 16.69 | 1 | 17 | 14.24 | 20.04 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.07 | 15.91 | 2 | 29 | 9.59 | 25.14 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.94 | 13.41 | 1 | 27 | 6.95 | 20.94 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.43 | 17.31 | 1 | 22 | 11.74 | 23.43 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.09 | 20.88 | 1 | 19 | 15.97 | 25.09 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.92 | 18.22 | 1 | 17 | 14.87 | 21.92 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.55 | 17.69 | 25 | 27 | 15.49 | 20.24 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 14.77 | 13.11 | 25 | 27 | 11.71 | 15.09 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.13 | -20.75 | 5 | 27 | -28.30 | -16.42 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -31.65 | -28.11 | 24 | 27 | -34.34 | -21.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 9.14 | 9.29 | 13 | 27 | 5.86 | 14.16 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.93 | 0.70 | 3 | 27 | 0.24 | 0.98 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.89 | 0.62 | 1 | 27 | 0.30 | 0.89 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.44 | 0.34 | 4 | 27 | 0.14 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.51 | -0.72 | 1 | 26 | -8.38 | 4.51 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.20 | 0.14 | 1 | 26 | 0.05 | 0.20 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.94 | 12.48 | 2 | 26 | 4.27 | 17.32 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.15 | -2.33 | 1 | 26 | -10.12 | 5.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 199.01 | 242.08 |
| 28-07-2026 | 197.63 | 240.39 |
| 27-07-2026 | 197.71 | 240.48 |
| 24-07-2026 | 194.58 | 236.65 |
| 23-07-2026 | 195.59 | 237.87 |
| 22-07-2026 | 197.23 | 239.85 |
| 21-07-2026 | 199.63 | 242.77 |
| 20-07-2026 | 198.14 | 240.95 |
| 17-07-2026 | 198.01 | 240.76 |
| 16-07-2026 | 198.14 | 240.92 |
| 15-07-2026 | 198.92 | 241.86 |
| 14-07-2026 | 197.62 | 240.27 |
| 13-07-2026 | 199.62 | 242.69 |
| 10-07-2026 | 200.26 | 243.45 |
| 09-07-2026 | 198.41 | 241.2 |
| 08-07-2026 | 195.24 | 237.34 |
| 07-07-2026 | 198.71 | 241.55 |
| 06-07-2026 | 199.95 | 243.04 |
| 03-07-2026 | 198.58 | 241.36 |
| 02-07-2026 | 197.97 | 240.6 |
| 01-07-2026 | 196.95 | 239.37 |
| 30-06-2026 | 195.1 | 237.1 |
| 29-06-2026 | 193.82 | 235.55 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/02/2007 |
| फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate capital appreciation by investing predominantly in Midcap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 100 Total Return Index |