| जेएम फोकस्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फोकस्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 17 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹18.85(R) | -0.26% | ₹22.19(D) | -0.24% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.17% | 16.84% | 14.2% | 12.64% | 13.94% |
| डायरेक्ट | 3.86% | 18.42% | 15.57% | 14.14% | 15.44% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 10.21% | 16.44% | 15.78% | 15.65% | 15.12% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -4.57% | 7.29% | 11.98% | 12.78% | 12.13% |
| डायरेक्ट | -2.94% | 9.0% | 13.51% | 14.24% | 13.58% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.79 | 0.38 | 0.61 | 0.99% | 0.11 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.02% | -17.1% | -18.61% | 0.98 | 10.37% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 305 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| JM फोकस्ड फंड (रेगुलर) - आईडीसीडबल्यू JM Focused Fund (Regular) - IDCW |
18.85 |
-0.0500
|
-0.2600%
|
| JM फोकस्ड फंड (रेगुलर) - ग्रोथ Option JM Focused Fund (Regular) - Growth Option |
18.85 |
-0.0500
|
-0.2600%
|
| JM फोकस्ड फंड (डायरेक्ट) - आईडीसीडबल्यू JM Focused Fund (Direct) - IDCW |
21.75 |
-0.0500
|
-0.2400%
|
| JM फोकस्ड फंड (डायरेक्ट) - ग्रोथ Option JM Focused Fund (Direct) - Growth Option |
22.19 |
-0.0500
|
-0.2400%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.69 | -3.60 | -3.69 | 26 | 28 | -6.95 | -0.81 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -9.58 | -4.19 | -4.77 | 27 | 28 | -11.24 | 1.99 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.21 | 0.24 | -0.90 | 18 | 28 | -11.08 | 6.64 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.17 | 10.21 | 8.32 | 26 | 28 | -0.28 | 18.20 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.84 | 16.44 | 16.12 | 12 | 25 | 9.60 | 22.50 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.20 | 15.78 | 14.92 | 14 | 20 | 7.27 | 23.57 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 12.64 | 15.65 | 15.19 | 11 | 13 | 10.95 | 18.92 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 13.94 | 15.12 | 14.17 | 7 | 13 | 10.94 | 16.53 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.57 | 1.72 | 23 | 28 | -13.16 | 13.37 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.29 | 9.71 | 19 | 25 | 2.43 | 17.59 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.98 | 12.09 | 12 | 20 | 5.41 | 19.42 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.78 | 14.21 | 11 | 13 | 7.93 | 20.35 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.13 | 13.57 | 11 | 13 | 9.03 | 17.40 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.58 | 14.44 | 9 | 10 | 11.89 | 15.83 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.02 | 12.80 | 21 | 25 | 9.55 | 17.35 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.37 | 9.36 | 20 | 25 | 6.70 | 12.75 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.61 | -16.94 | 20 | 25 | -30.81 | -10.35 | औसत | |
| वार १ साल % | -17.10 | -16.83 | 17 | 25 | -31.16 | -9.60 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.78 | -5.91 | 21 | 25 | -10.26 | -3.35 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.79 | 0.81 | 14 | 25 | 0.22 | 1.53 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.62 | 12 | 25 | 0.24 | 1.04 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.40 | 13 | 25 | 0.13 | 0.88 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.99 | 0.79 | 12 | 25 | -9.06 | 9.04 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | 0.11 | 12 | 25 | 0.03 | 0.21 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.96 | 16.72 | 15 | 25 | 7.35 | 28.28 | औसत | |
| अल्फा % | 0.81 | -0.51 | 9 | 25 | -8.40 | 4.97 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.56 | -3.60 | -3.59 | 26 | 28 | -6.86 | -0.63 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -9.21 | -4.19 | -4.48 | 27 | 28 | -10.94 | 2.36 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.40 | 0.24 | -0.29 | 17 | 28 | -10.50 | 7.06 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.86 | 10.21 | 9.63 | 26 | 28 | 1.00 | 19.53 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.42 | 16.44 | 17.54 | 12 | 25 | 10.86 | 23.95 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.57 | 15.78 | 16.32 | 14 | 20 | 8.35 | 25.08 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.14 | 15.65 | 16.47 | 11 | 13 | 12.15 | 20.33 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.44 | 15.12 | 15.43 | 6 | 13 | 12.31 | 17.90 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.94 | 2.98 | 23 | 28 | -11.99 | 14.27 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.00 | 11.10 | 18 | 25 | 3.65 | 19.00 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.51 | 13.45 | 12 | 20 | 6.67 | 20.87 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.24 | 15.50 | 11 | 13 | 9.05 | 21.79 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.58 | 14.83 | 11 | 13 | 10.38 | 18.75 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.02 | 12.80 | 21 | 25 | 9.55 | 17.35 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.37 | 9.36 | 20 | 25 | 6.70 | 12.75 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.61 | -16.94 | 20 | 25 | -30.81 | -10.35 | औसत | |
| वार १ साल % | -17.10 | -16.83 | 17 | 25 | -31.16 | -9.60 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.78 | -5.91 | 21 | 25 | -10.26 | -3.35 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.79 | 0.81 | 14 | 25 | 0.22 | 1.53 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.62 | 12 | 25 | 0.24 | 1.04 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.40 | 13 | 25 | 0.13 | 0.88 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.99 | 0.79 | 12 | 25 | -9.06 | 9.04 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | 0.11 | 12 | 25 | 0.03 | 0.21 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.96 | 16.72 | 15 | 25 | 7.35 | 28.28 | औसत | |
| अल्फा % | 0.81 | -0.51 | 9 | 25 | -8.40 | 4.97 | अच्छा |
| तिथि | जेएम फोकस्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | जेएम फोकस्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 18.8541 | 22.1943 |
| 23-01-2026 | 18.9026 | 22.2475 |
| 22-01-2026 | 19.3292 | 22.7485 |
| 21-01-2026 | 19.1625 | 22.5513 |
| 20-01-2026 | 19.2983 | 22.71 |
| 19-01-2026 | 19.7534 | 23.2446 |
| 16-01-2026 | 19.7968 | 23.2925 |
| 14-01-2026 | 19.771 | 23.2601 |
| 13-01-2026 | 19.7956 | 23.288 |
| 12-01-2026 | 19.8365 | 23.335 |
| 09-01-2026 | 19.8806 | 23.3838 |
| 08-01-2026 | 20.0126 | 23.538 |
| 07-01-2026 | 20.247 | 23.8126 |
| 06-01-2026 | 20.242 | 23.8057 |
| 05-01-2026 | 20.3506 | 23.9322 |
| 02-01-2026 | 20.3217 | 23.8951 |
| 01-01-2026 | 20.138 | 23.678 |
| 31-12-2025 | 20.0795 | 23.6082 |
| 30-12-2025 | 19.9012 | 23.3974 |
| 29-12-2025 | 19.991 | 23.502 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/01/2008 |
| फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments |
| फंड का विवरण: Open Ended Equity Focused Fund |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Total Return Index Sensex Index |