जेएम मिडकैप फंड का सारांश
कैटेगरी मिड कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 19
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026
एनएवी ₹19.56(R) -0.83% ₹20.8(D) -0.83%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.46% 21.09% -% -% -%
डायरेक्ट 4.04% 23.14% -% -% -%
निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई 0.11% 19.76% 17.02% 19.94% 18.15%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.31% 10.51% -% -% -%
डायरेक्ट 7.9% 12.35% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.71 0.35 0.61 -0.78% -0.4
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
18.27% -30.68% -21.92% 0.99 13.51%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1413 Cr

एनएवी तिथि: 11-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Midcap Fund (Regular) - Growth
JM Midcap Fund (Regular) - Growth
19.56
-0.1600
-0.8300%
JM Midcap Fund (Regular) - IDCW
JM Midcap Fund (Regular) - IDCW
19.56
-0.1600
-0.8300%
JM Midcap Fund (Direct) - IDCW
JM Midcap Fund (Direct) - IDCW
20.8
-0.1700
-0.8300%
JM Midcap Fund (Direct) - Growth
JM Midcap Fund (Direct) - Growth
20.8
-0.1700
-0.8300%

समीक्षा की तिथि: 11-06-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.53 -3.46 -3.11 3 | 30 -5.13 | -0.49 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 10.54 4.38 4.91 2 | 30 1.30 | 12.51 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 3.79 -0.48 -0.33 4 | 30 -11.04 | 9.32 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 2.46 0.11 0.14 7 | 29 -12.99 | 11.94 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 21.09 19.76 18.08 7 | 27 10.38 | 24.87 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.31 0.38 4 | 28 -17.31 | 16.59 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.51 8.86 8 | 26 0.66 | 16.86 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.27 16.88 25 | 27 14.67 | 19.76 खराब
सेमि डेविएशन 13.51 13.02 22 | 27 11.58 | 15.14 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -21.92 -20.75 19 | 27 -28.30 | -16.42 औसत
वार १ साल % -30.68 -28.11 22 | 27 -34.33 | -21.82 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -8.64 -9.33 12 | 27 -14.16 | -5.86 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.71 0.70 13 | 27 0.27 | 0.97 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.60 12 | 27 0.35 | 0.84 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.32 11 | 27 0.14 | 0.45 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % -0.78 -1.13 11 | 26 -8.04 | 3.61 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.40 -0.44 5 | 26 -0.55 | -0.39 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.77 18.43 12 | 26 10.74 | 23.60 अच्छा
अल्फा % -1.06 -2.65 9 | 26 -10.68 | 3.28 अच्छा
रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.40 -3.46 -3.03 3 | 30 -5.10 | -0.40 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 10.96 4.38 5.19 2 | 30 1.49 | 12.81 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.57 -0.48 0.20 4 | 30 -10.69 | 9.90 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 4.04 0.11 1.23 7 | 29 -12.28 | 13.12 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 23.14 19.76 19.39 5 | 27 10.83 | 26.20 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.90 1.47 3 | 29 -16.65 | 17.82 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.35 10.21 8 | 27 1.11 | 18.12 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.27 16.88 25 | 27 14.67 | 19.76 खराब
सेमि डेविएशन 13.51 13.02 22 | 27 11.58 | 15.14 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -21.92 -20.75 19 | 27 -28.30 | -16.42 औसत
वार १ साल % -30.68 -28.11 22 | 27 -34.33 | -21.82 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -8.64 -9.33 12 | 27 -14.16 | -5.86 अच्छा
शार्प रेश्यो 0.71 0.70 13 | 27 0.27 | 0.97 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.60 12 | 27 0.35 | 0.84 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.32 11 | 27 0.14 | 0.45 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % -0.78 -1.13 11 | 26 -8.04 | 3.61 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.40 -0.44 5 | 26 -0.55 | -0.39 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.77 18.43 12 | 26 10.74 | 23.60 अच्छा
अल्फा % -1.06 -2.65 9 | 26 -10.68 | 3.28 अच्छा
रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि जेएम मिडकैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम मिडकैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
11-06-2026 19.5631 20.8048
10-06-2026 19.7274 20.9786
09-06-2026 19.9398 21.2036
08-06-2026 19.6487 20.8932
05-06-2026 19.9269 21.1864
04-06-2026 19.9144 21.1721
03-06-2026 19.7706 21.0184
02-06-2026 19.8763 21.1299
01-06-2026 19.7081 20.9502
29-05-2026 19.9735 21.2297
27-05-2026 20.1399 21.4048
26-05-2026 20.0107 21.2666
25-05-2026 19.9465 21.1976
22-05-2026 19.7205 20.9547
21-05-2026 19.7879 21.0254
20-05-2026 19.7137 20.9458
19-05-2026 19.6001 20.8242
18-05-2026 19.3597 20.568
15-05-2026 19.4862 20.6997
14-05-2026 19.5784 20.7968
13-05-2026 19.4836 20.6952
12-05-2026 19.3705 20.5743
11-05-2026 19.8668 21.1005

फंड प्रारंभ तिथि: 21/11/2022
फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड
निवेश का उद्देश्य: To provide long-term capital appreciation/income by investing predominantly in Mid-Cap companies. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized
फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks
फंड बेंचमार्क: NIFTY MIDCAP 150 TRI
स्रोत: फंड फैक्टशीट