| कोटक इक्विटी ऑपर्च्युनिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 11 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹350.74(R) | -0.46% | ₹404.23(D) | -0.45% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.53% | 18.08% | 19.38% | 17.69% | 15.92% |
| डायरेक्ट | 3.6% | 19.39% | 20.77% | 19.03% | 17.31% | |
| निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | 4.73% | 17.87% | 20.35% | 17.75% | 16.45% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 13.06% | 16.15% | 16.28% | 18.39% | 16.79% |
| डायरेक्ट | 14.23% | 17.44% | 17.6% | 19.76% | 18.13% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.96 | 0.45 | 0.66 | 1.75% | 0.14 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.77% | -20.11% | -18.2% | 0.88 | 9.73% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 26308 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak इक्विटी Opportunities फंड - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Equity Opportunities Fund - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
61.19 |
-0.2800
|
-0.4600%
|
| Kotak इक्विटी Opportunities फंड - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - डायरेक्ट Kotak Equity Opportunities Fund - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - Direct |
71.33 |
-0.3200
|
-0.4500%
|
| Kotak इक्विटी Opportunities फंड - ग्रोथ Kotak Equity Opportunities Fund - Growth |
350.74 |
-1.6100
|
-0.4600%
|
| Kotak इक्विटी Opportunities फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट Kotak Equity Opportunities Fund - Growth - Direct |
404.23 |
-1.8300
|
-0.4500%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.12 | 0.54 | -0.37 | 11 | 28 | -3.83 | 1.51 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.05 | 4.78 | 3.13 | 10 | 28 | -1.40 | 5.62 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.18 | 4.98 | 4.07 | 10 | 28 | -0.89 | 7.46 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.53 | 4.73 | 1.67 | 14 | 28 | -4.09 | 9.51 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.08 | 17.87 | 17.14 | 10 | 25 | 11.60 | 24.11 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 19.38 | 20.35 | 19.33 | 11 | 25 | 13.82 | 24.06 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.69 | 17.75 | 16.59 | 7 | 20 | 13.06 | 18.92 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.92 | 16.45 | 15.00 | 6 | 18 | 12.34 | 17.60 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.91 | 14.09 | 13.69 | 7 | 16 | 11.13 | 19.22 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.06 | 11.07 | 10 | 28 | 3.24 | 17.12 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.15 | 15.65 | 11 | 25 | 9.73 | 22.72 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.28 | 15.61 | 9 | 25 | 10.71 | 20.87 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.39 | 17.78 | 9 | 20 | 13.33 | 21.42 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.79 | 16.09 | 7 | 18 | 12.17 | 18.34 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.29 | 15.82 | 7 | 16 | 13.38 | 19.84 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.77 | 13.78 | 5 | 26 | 11.29 | 18.31 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.73 | 10.23 | 8 | 26 | 7.97 | 14.30 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.20 | -18.42 | 14 | 26 | -24.27 | -13.76 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.11 | -18.32 | 18 | 26 | -22.97 | -12.26 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.56 | -8.30 | 3 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.86 | 10 | 26 | 0.47 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.64 | 11 | 26 | 0.44 | 0.88 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.42 | 11 | 26 | 0.23 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.75 | 0.05 | 8 | 26 | -5.91 | 6.09 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.12 | 9 | 26 | 0.07 | 0.18 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.85 | 18.06 | 9 | 26 | 12.32 | 24.50 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.11 | -1.11 | 11 | 26 | -5.99 | 6.89 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.21 | 0.54 | -0.28 | 11 | 28 | -3.75 | 1.59 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.32 | 4.78 | 3.43 | 10 | 28 | -1.15 | 5.87 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.73 | 4.98 | 4.66 | 9 | 28 | -0.26 | 7.96 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.60 | 4.73 | 2.84 | 14 | 28 | -3.06 | 10.47 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.39 | 17.87 | 18.44 | 10 | 25 | 13.04 | 25.71 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.77 | 20.35 | 20.70 | 14 | 25 | 14.76 | 25.82 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.03 | 17.75 | 17.82 | 5 | 20 | 14.02 | 19.91 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.31 | 16.45 | 16.13 | 5 | 18 | 13.40 | 18.68 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.23 | 12.35 | 10 | 28 | 4.56 | 18.20 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.44 | 16.96 | 10 | 25 | 10.99 | 24.19 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.60 | 16.93 | 9 | 25 | 11.61 | 22.49 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.76 | 19.05 | 6 | 20 | 14.30 | 22.60 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.13 | 17.22 | 6 | 18 | 13.16 | 19.49 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.77 | 13.78 | 5 | 26 | 11.29 | 18.31 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.73 | 10.23 | 8 | 26 | 7.97 | 14.30 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.20 | -18.42 | 14 | 26 | -24.27 | -13.76 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.11 | -18.32 | 18 | 26 | -22.97 | -12.26 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.56 | -8.30 | 3 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.86 | 10 | 26 | 0.47 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.64 | 11 | 26 | 0.44 | 0.88 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.42 | 11 | 26 | 0.23 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.75 | 0.05 | 8 | 26 | -5.91 | 6.09 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.12 | 9 | 26 | 0.07 | 0.18 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.85 | 18.06 | 9 | 26 | 12.32 | 24.50 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.11 | -1.11 | 11 | 26 | -5.99 | 6.89 | अच्छा |
| तिथि | कोटक इक्विटी ऑपर्च्युनिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक इक्विटी ऑपर्च्युनिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 350.742 | 404.23 |
| 03-12-2025 | 350.82 | 404.308 |
| 02-12-2025 | 352.349 | 406.059 |
| 01-12-2025 | 354.074 | 408.035 |
| 28-11-2025 | 354.305 | 408.267 |
| 27-11-2025 | 354.786 | 408.81 |
| 26-11-2025 | 354.499 | 408.467 |
| 25-11-2025 | 350.083 | 403.368 |
| 24-11-2025 | 350.266 | 403.567 |
| 21-11-2025 | 351.493 | 404.947 |
| 20-11-2025 | 354.453 | 408.346 |
| 19-11-2025 | 353.332 | 407.043 |
| 18-11-2025 | 351.57 | 405.002 |
| 17-11-2025 | 353.377 | 407.072 |
| 14-11-2025 | 351.384 | 404.742 |
| 13-11-2025 | 351.04 | 404.334 |
| 12-11-2025 | 351.308 | 404.63 |
| 11-11-2025 | 349.903 | 403.001 |
| 10-11-2025 | 348.337 | 401.186 |
| 07-11-2025 | 347.416 | 400.091 |
| 06-11-2025 | 347.183 | 399.812 |
| 04-11-2025 | 350.319 | 403.4 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2004 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. The scheme will invest predominantly in a mix of large and mid cap stocks from various sectors, which look promising, based on the growth pattern in the economy. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: Large & mid cap fund - An open-ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Total Return Index |