| कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लांग ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.87(R) | -0.34% | ₹10.94(D) | -0.34% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -2.84% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.55% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -1.44% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.13% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 142 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - Growth |
10.87 |
-0.0400
|
-0.3400%
|
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - IDCW Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - IDCW |
10.87 |
-0.0400
|
-0.3400%
|
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - Growth Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - Growth |
10.94 |
-0.0400
|
-0.3400%
|
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - IDCW Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - IDCW |
10.94 |
-0.0400
|
-0.3400%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.96 | 1.81 | 4 | 11 | 1.24 | 2.30 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.16 | -0.25 | 1 | 11 | -0.66 | 0.16 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.15 | -0.81 | 10 | 11 | -1.50 | 0.29 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.84 | -1.91 | 10 | 11 | -3.34 | -0.10 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.44 | -0.92 | 8 | 11 | -1.73 | 1.17 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.98 | 1.84 | 4 | 11 | 1.27 | 2.33 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.24 | -0.14 | 1 | 11 | -0.55 | 0.24 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.00 | -0.58 | 10 | 11 | -1.34 | 0.51 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.55 | -1.45 | 11 | 11 | -2.55 | 0.37 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.13 | -0.47 | 10 | 11 | -1.42 | 1.63 | खराब |
| तिथि | कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 10.8679 | 10.9356 |
| 27-04-2026 | 10.9048 | 10.9727 |
| 24-04-2026 | 10.8789 | 10.9463 |
| 23-04-2026 | 10.8659 | 10.9331 |
| 22-04-2026 | 10.9194 | 10.9869 |
| 21-04-2026 | 10.9238 | 10.9912 |
| 20-04-2026 | 10.9063 | 10.9735 |
| 17-04-2026 | 10.8879 | 10.9548 |
| 16-04-2026 | 10.8964 | 10.9632 |
| 15-04-2026 | 10.889 | 10.9556 |
| 13-04-2026 | 10.8345 | 10.9006 |
| 10-04-2026 | 10.8589 | 10.9249 |
| 09-04-2026 | 10.7926 | 10.8581 |
| 08-04-2026 | 10.8012 | 10.8667 |
| 07-04-2026 | 10.6447 | 10.7091 |
| 06-04-2026 | 10.6589 | 10.7233 |
| 02-04-2026 | 10.5765 | 10.64 |
| 30-03-2026 | 10.6591 | 10.7229 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 11/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: लांग ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation through investments in debt and money market instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is greater than 7 Years. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Long Duration Debt |