| कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लांग ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.3(R) | +0.53% | ₹11.38(D) | +0.53% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.98% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.29% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.43% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.76% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 142 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - Growth |
11.3 |
0.0600
|
0.5300%
|
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - IDCW Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - IDCW |
11.3 |
0.0600
|
0.5300%
|
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - Growth Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - Growth |
11.38 |
0.0600
|
0.5300%
|
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - IDCW Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - IDCW |
11.38 |
0.0600
|
0.5300%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.63 | -0.08 | 1 | 11 | -0.42 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.60 | 2.85 | 1 | 11 | 2.29 | 3.60 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.38 | 3.10 | 1 | 11 | 2.39 | 4.38 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.98 | 2.12 | 7 | 11 | 0.87 | 4.18 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.43 | 5.13 | 1 | 11 | 3.85 | 6.43 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.65 | -0.05 | 1 | 11 | -0.39 | 0.65 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.68 | 2.97 | 1 | 11 | 2.40 | 3.68 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.54 | 3.33 | 1 | 11 | 2.73 | 4.54 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.29 | 2.58 | 7 | 11 | 1.77 | 4.64 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.76 | 5.61 | 1 | 11 | 4.74 | 6.76 | बहुत अच्छा |
| तिथि | कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 11.297 | 11.3761 |
| 24-07-2026 | 11.2376 | 11.316 |
| 23-07-2026 | 11.1984 | 11.2765 |
| 22-07-2026 | 11.2196 | 11.2978 |
| 21-07-2026 | 11.2504 | 11.3287 |
| 20-07-2026 | 11.2517 | 11.3299 |
| 17-07-2026 | 11.2507 | 11.3287 |
| 16-07-2026 | 11.2797 | 11.3577 |
| 15-07-2026 | 11.258 | 11.3358 |
| 14-07-2026 | 11.217 | 11.2944 |
| 13-07-2026 | 11.2965 | 11.3744 |
| 10-07-2026 | 11.3195 | 11.3972 |
| 09-07-2026 | 11.2804 | 11.3577 |
| 08-07-2026 | 11.269 | 11.3461 |
| 07-07-2026 | 11.3387 | 11.4162 |
| 06-07-2026 | 11.3416 | 11.419 |
| 03-07-2026 | 11.305 | 11.3819 |
| 02-07-2026 | 11.3128 | 11.3897 |
| 01-07-2026 | 11.2714 | 11.3479 |
| 30-06-2026 | 11.2735 | 11.3499 |
| 29-06-2026 | 11.2264 | 11.3023 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 11/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: लांग ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation through investments in debt and money market instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is greater than 7 Years. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Long Duration Debt |