| कोटक एमएनसी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ऍम न सी फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.47(R) | -0.52% | ₹12.81(D) | -0.52% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 18.08% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 19.75% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी एमएनसी टीआरआई | 6.07% | 13.19% | 11.72% | 15.67% | 13.37% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 23.65% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 25.38% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None KotaK MNC Fund-Regular Plan-IDCW OPTION |
12.47 |
-0.0600
|
-0.5200%
|
| None Kotak MNC Fund-Regular Plan- Growth |
12.47 |
-0.0600
|
-0.5200%
|
| None Kotak MNC Fund-Direct Plan-Growth |
12.81 |
-0.0700
|
-0.5200%
|
| None Kotak MNC Fund-Direct Plan-IDCW Option |
12.81 |
-0.0700
|
-0.5200%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी एमएनसी टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.48 | -6.25 | -3.94 | 1 | 7 | -6.03 | -1.48 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.84 | 2.13 | 5.31 | 3 | 7 | 1.51 | 10.38 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 17.34 | 5.74 | 9.18 | 2 | 7 | 3.20 | 17.61 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 18.08 | 6.07 | 3.94 | 1 | 7 | -7.94 | 18.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.65 | 9.95 | 2 | 6 | -0.95 | 23.72 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी एमएनसी टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.36 | -6.25 | -3.86 | 1 | 7 | -5.94 | -1.36 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.21 | 2.13 | 5.57 | 3 | 7 | 1.82 | 10.55 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 18.17 | 5.74 | 9.71 | 1 | 7 | 3.82 | 18.17 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 19.75 | 6.07 | 4.98 | 1 | 7 | -7.31 | 19.75 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.38 | 9.10 | 1 | 7 | -2.75 | 25.38 | बहुत अच्छा |
| तिथि | कोटक एमएनसी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक एमएनसी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 12.467 | 12.806 |
| 10-09-2026 | 12.532 | 12.873 |
| 09-09-2026 | 12.55 | 12.89 |
| 08-09-2026 | 12.621 | 12.963 |
| 07-09-2026 | 12.517 | 12.856 |
| 04-09-2026 | 12.495 | 12.832 |
| 03-09-2026 | 12.475 | 12.81 |
| 02-09-2026 | 12.448 | 12.782 |
| 01-09-2026 | 12.509 | 12.845 |
| 31-08-2026 | 12.661 | 13.0 |
| 28-08-2026 | 12.663 | 13.0 |
| 27-08-2026 | 12.642 | 12.978 |
| 26-08-2026 | 12.679 | 13.016 |
| 25-08-2026 | 12.641 | 12.976 |
| 24-08-2026 | 12.599 | 12.933 |
| 21-08-2026 | 12.627 | 12.96 |
| 20-08-2026 | 12.646 | 12.979 |
| 19-08-2026 | 12.648 | 12.98 |
| 18-08-2026 | 12.742 | 13.077 |
| 17-08-2026 | 12.709 | 13.042 |
| 14-08-2026 | 12.702 | 13.033 |
| 13-08-2026 | 12.642 | 12.971 |
| 12-08-2026 | 12.659 | 12.988 |
| 11-08-2026 | 12.654 | 12.983 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/11/2024 |
| फंड कैटेगरी: ऍम न सी फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of multinational companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in multinational companies. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty MNC TRI |