| कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.18(R) | -0.31% | ₹12.22(D) | -0.31% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.77% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 10.06% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.43% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND-REGULAR-IDCW-PAYOUT & REINVESTMENT |
12.17 |
-0.0400
|
-0.3100%
|
| None KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND-REGULAR GROWTH |
12.18 |
-0.0400
|
-0.3100%
|
| None Kotak Nifty Commodities Index Fund-Direct Growth |
12.22 |
-0.0400
|
-0.3100%
|
| None KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND-DIRECT-IDCW-PAYOUT & REINVESTMENT |
12.22 |
-0.0400
|
-0.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.75 | -0.46 | 218 | 274 | -4.55 | 7.03 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.22 | 2.23 | 253 | 265 | -12.43 | 14.14 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.22 | 2.08 | 105 | 254 | -25.31 | 22.25 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.77 | 0.38 | 20 | 233 | -24.71 | 34.53 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.14 | 1.84 | 71 | 228 | -25.26 | 29.58 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.73 | -0.43 | 229 | 285 | -4.51 | 7.07 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.15 | 2.36 | 263 | 276 | -12.33 | 14.29 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.36 | 2.37 | 111 | 263 | -25.07 | 22.62 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.06 | 0.91 | 22 | 235 | -24.29 | 35.19 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.43 | 2.27 | 70 | 230 | -24.86 | 30.22 | अच्छा |
| तिथि | कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 12.175 | 12.219 |
| 23-07-2026 | 12.213 | 12.257 |
| 22-07-2026 | 12.342 | 12.386 |
| 21-07-2026 | 12.431 | 12.476 |
| 20-07-2026 | 12.381 | 12.425 |
| 17-07-2026 | 12.258 | 12.302 |
| 16-07-2026 | 12.238 | 12.281 |
| 15-07-2026 | 12.248 | 12.292 |
| 14-07-2026 | 12.293 | 12.337 |
| 13-07-2026 | 12.269 | 12.312 |
| 10-07-2026 | 12.331 | 12.374 |
| 09-07-2026 | 12.18 | 12.223 |
| 08-07-2026 | 12.164 | 12.207 |
| 07-07-2026 | 12.347 | 12.391 |
| 06-07-2026 | 12.395 | 12.438 |
| 03-07-2026 | 12.322 | 12.365 |
| 02-07-2026 | 12.285 | 12.328 |
| 01-07-2026 | 12.193 | 12.235 |
| 30-06-2026 | 12.202 | 12.244 |
| 29-06-2026 | 12.236 | 12.278 |
| 25-06-2026 | 12.28 | 12.322 |
| 24-06-2026 | 12.392 | 12.434 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/04/2026 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Commodities Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Commodities Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Commodities TRI |