| कोटक निफ्टी मिडकैप ५० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.94(R) | -0.55% | ₹11.08(D) | -0.55% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 10.45% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 11.14% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 10.48% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 11.16% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH |
10.94 |
-0.0600
|
-0.5500%
|
| None KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-IDCW PAYOUT AND REINVESTMENT |
10.94 |
-0.0600
|
-0.5500%
|
| None KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-DIRECT PLAN- GROWTH |
11.08 |
-0.0600
|
-0.5500%
|
| None KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-DIRECT PLAN-IDCW PAYOUT AND REINVESTMENT |
11.08 |
-0.0600
|
-0.5500%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.71 | -2.06 | 4 | 20 | -5.18 | -0.23 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.33 | 3.24 | 1 | 20 | 0.77 | 4.33 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 12.20 | 10.12 | 1 | 20 | 6.78 | 12.20 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.45 | 6.42 | 1 | 18 | -1.76 | 10.45 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.48 | 7.34 | 1 | 17 | 0.24 | 10.48 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.66 | -2.01 | 5 | 21 | -5.13 | -0.18 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.50 | 3.42 | 1 | 21 | 0.93 | 4.50 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 12.54 | 10.49 | 1 | 21 | 7.09 | 12.54 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.14 | 7.13 | 2 | 19 | -1.32 | 11.22 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.16 | 8.12 | 2 | 19 | 0.75 | 11.21 | बहुत अच्छा |
| तिथि | कोटक निफ्टी मिडकैप ५० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक निफ्टी मिडकैप ५० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 10.937 | 11.076 |
| 08-09-2026 | 10.998 | 11.137 |
| 07-09-2026 | 10.972 | 11.111 |
| 04-09-2026 | 11.019 | 11.158 |
| 03-09-2026 | 11.045 | 11.184 |
| 02-09-2026 | 11.015 | 11.154 |
| 01-09-2026 | 11.093 | 11.233 |
| 31-08-2026 | 11.241 | 11.382 |
| 28-08-2026 | 11.19 | 11.33 |
| 27-08-2026 | 11.162 | 11.302 |
| 26-08-2026 | 11.174 | 11.314 |
| 25-08-2026 | 11.194 | 11.333 |
| 24-08-2026 | 11.145 | 11.284 |
| 21-08-2026 | 11.139 | 11.277 |
| 20-08-2026 | 11.127 | 11.265 |
| 19-08-2026 | 11.079 | 11.216 |
| 18-08-2026 | 11.077 | 11.214 |
| 17-08-2026 | 11.115 | 11.252 |
| 14-08-2026 | 11.105 | 11.241 |
| 13-08-2026 | 11.186 | 11.323 |
| 12-08-2026 | 11.161 | 11.298 |
| 11-08-2026 | 11.135 | 11.271 |
| 10-08-2026 | 11.127 | 11.263 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/09/2025 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Midcap 50 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Midcap 50 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 50 TRI |