| कोटक निफ्टी स्मॉलकैप २५० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.02(R) | +2.64% | ₹11.09(D) | +2.63% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.42% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.96% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.05% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.54% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund- Regular - Growth |
11.02 |
0.2800
|
2.6400%
|
| None Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund- Regular - IDCW |
11.02 |
0.2800
|
2.6400%
|
| None Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund - Direct - IDCW |
11.09 |
0.2800
|
2.6300%
|
| None Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund- Direct - Growth |
11.09 |
0.2800
|
2.6300%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.06 | 1.37 | 41 | 240 | -7.85 | 6.71 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 11.72 | 3.93 | 13 | 240 | -5.84 | 24.56 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.92 | -2.94 | 26 | 238 | -27.05 | 23.78 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.42 | -0.32 | 115 | 217 | -26.97 | 49.81 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.05 | -1.03 | 46 | 214 | -32.52 | 34.65 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.09 | 1.42 | 55 | 248 | -7.82 | 6.75 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 11.85 | 4.06 | 15 | 248 | -5.67 | 24.73 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.17 | -2.64 | 29 | 245 | -26.81 | 24.10 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.96 | 0.20 | 119 | 218 | -26.50 | 50.54 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.54 | -0.52 | 53 | 215 | -32.07 | 35.33 | बहुत अच्छा |
| तिथि | कोटक निफ्टी स्मॉलकैप २५० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक निफ्टी स्मॉलकैप २५० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 11.016 | 11.089 |
| 11-06-2026 | 10.733 | 10.805 |
| 10-06-2026 | 10.824 | 10.896 |
| 09-06-2026 | 10.949 | 11.021 |
| 08-06-2026 | 10.802 | 10.873 |
| 05-06-2026 | 11.0 | 11.072 |
| 04-06-2026 | 10.999 | 11.071 |
| 03-06-2026 | 10.935 | 11.007 |
| 02-06-2026 | 10.93 | 11.002 |
| 01-06-2026 | 10.873 | 10.944 |
| 29-05-2026 | 10.961 | 11.032 |
| 27-05-2026 | 11.032 | 11.103 |
| 26-05-2026 | 10.972 | 11.042 |
| 25-05-2026 | 10.951 | 11.021 |
| 22-05-2026 | 10.821 | 10.89 |
| 21-05-2026 | 10.835 | 10.904 |
| 20-05-2026 | 10.758 | 10.827 |
| 19-05-2026 | 10.749 | 10.817 |
| 18-05-2026 | 10.626 | 10.693 |
| 15-05-2026 | 10.787 | 10.855 |
| 14-05-2026 | 10.828 | 10.896 |
| 13-05-2026 | 10.826 | 10.893 |
| 12-05-2026 | 10.794 | 10.862 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/02/2026 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Smallcap 250 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Smallcap 250 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 250 TRI |