| कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | Transportation and Logistics Fund | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 20-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.67(R) | +0.08% | ₹10.92(D) | +0.09% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.51% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.21% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -5.49% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -3.96% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 20-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Kotak Transportation & Logistics Fund-Regular-Growth |
10.67 |
0.0100
|
0.0800%
|
| None Kotak Transportation & Logistics Fund-Regular-IDCW Payout & Reinvestment |
10.67 |
0.0100
|
0.0800%
|
| None Kotak Transportation & Logistics Fund-Direct -IDCW-PAYOUT & REINVESTMENT |
10.92 |
0.0100
|
0.0900%
|
| None Kotak Transportation & Logistics Fund-Direct Growth |
10.92 |
0.0100
|
0.0900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.32 | -2.29 | 3 | 5 | -3.12 | -1.31 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.87 | -6.46 | 4 | 5 | -6.93 | -5.72 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.27 | -6.77 | 4 | 5 | -8.06 | -5.97 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.51 | 9.29 | 5 | 5 | 7.51 | 10.76 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.49 | -2.99 | 5 | 5 | -5.49 | -1.44 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.19 | -2.18 | 3 | 5 | -3.03 | -1.20 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.52 | -6.16 | 4 | 5 | -6.69 | -5.41 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.55 | -6.16 | 4 | 5 | -7.53 | -5.35 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.21 | 10.75 | 5 | 5 | 9.21 | 12.07 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.96 | -1.66 | 5 | 5 | -3.96 | 0.10 | औसत |
| तिथि | कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-05-2026 | 10.674 | 10.917 |
| 19-05-2026 | 10.665 | 10.907 |
| 18-05-2026 | 10.64 | 10.882 |
| 15-05-2026 | 10.725 | 10.968 |
| 14-05-2026 | 10.709 | 10.951 |
| 13-05-2026 | 10.683 | 10.923 |
| 12-05-2026 | 10.719 | 10.959 |
| 11-05-2026 | 11.04 | 11.287 |
| 08-05-2026 | 11.263 | 11.514 |
| 07-05-2026 | 11.239 | 11.489 |
| 06-05-2026 | 11.131 | 11.378 |
| 05-05-2026 | 10.887 | 11.128 |
| 04-05-2026 | 10.93 | 11.171 |
| 30-04-2026 | 10.846 | 11.084 |
| 29-04-2026 | 10.88 | 11.118 |
| 28-04-2026 | 10.81 | 11.046 |
| 27-04-2026 | 10.872 | 11.109 |
| 24-04-2026 | 10.746 | 10.978 |
| 23-04-2026 | 10.866 | 11.1 |
| 22-04-2026 | 11.029 | 11.267 |
| 21-04-2026 | 11.0 | 11.237 |
| 20-04-2026 | 10.927 | 11.162 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/12/2024 |
| फंड कैटेगरी: Transportation and Logistics Fund |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of transportation and logistics companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in transportation and logistics sectors. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Transportation & Logistics TRI |