Previously Known As : मीरए एसेट इक्विटी एलोकेटर फंड ऑफ फंड
मिरे एसेट डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेटर पैसिव एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026
एनएवी ₹25.42(R) -0.47% ₹25.53(D) -0.48%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.62% 12.05% 11.13% -% -%
डायरेक्ट 2.68% 12.12% 11.19% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.3% 12.96% 11.86% 15.85% 13.48%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.21% 6.15% 10.28% -% -%
डायरेक्ट 2.27% 6.21% 10.34% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.37 0.19 0.43 -0.66% 0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.94% -23.55% -17.22% 0.96 11.09%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 952 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 18-08-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Mirae Asset इक्विटी allocator फंड Of फंड रेगुलर ग्रोथ
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Regular Plan - Growth
25.42
-0.1200
-0.4700%
Mirae Asset इक्विटी Allocator फंड of फंड रेगुलर आईडीसीडबल्यू
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Regular Plan - IDCW
25.42
-0.1200
-0.4700%
Mirae Asset इक्विटी Allocator फंड of फंड डायरेक्ट ग्रोथ
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Direct Plan - Growth
25.53
-0.1200
-0.4800%
Mirae Asset इक्विटी Allocator फंड of फंड डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Direct Plan - IDCW
25.55
-0.1200
-0.4800%

समीक्षा की तिथि: 18-08-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.57 0.75 3.26 103 | 140 -4.01 | 8.48 औसत
३ माँह रिटर्न % 4.54 5.06 0.89 34 | 140 -12.65 | 19.06 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % -1.36 -0.10 2.84 118 | 128 -8.90 | 47.22 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 2.62 3.30 25.18 93 | 107 -8.66 | 101.72 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 12.05 12.96 20.81 46 | 75 6.99 | 50.75 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 11.13 11.86 13.61 24 | 51 5.21 | 31.85 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.21 14.00 91 | 100 -28.29 | 68.64 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 17.72 38 | 68 1.58 | 56.85 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.28 15.48 30 | 46 5.02 | 39.10 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 14.94 14.72 44 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 11.09 9.91 43 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -17.22 -12.66 55 | 74 -33.00 | 0.00 औसत
वार १ साल % -23.55 -16.72 58 | 74 -50.44 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % 8.78 5.54 16 | 74 0.00 | 16.89 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.37 0.84 64 | 74 0.14 | 1.55 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.84 65 | 74 0.24 | 1.83 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.19 0.47 66 | 74 0.09 | 1.17 खराब
जेन्सेन अल्फा % -0.66 12.34 65 | 72 -2.92 | 53.90 खराब
ट्रेनर रेश्यो 0.06 -0.01 46 | 72 -0.80 | 0.88 औसत
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.76 12.73 62 | 72 2.12 | 23.80 खराब
अल्फा % -1.17 6.32 43 | 72 -9.10 | 44.54 औसत
रिटर्न तिथि: Aug. 18, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.58 0.75 3.33 109 | 145 -3.97 | 8.52 औसत
३ माँह रिटर्न % 4.56 5.06 0.94 39 | 144 -12.58 | 19.19 अच्छा
६ माँह रिटर्न % -1.33 -0.10 3.00 122 | 131 -8.91 | 47.44 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 2.68 3.30 26.62 97 | 109 -8.26 | 102.40 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 12.12 12.96 21.32 51 | 75 7.35 | 51.33 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 11.19 11.86 14.17 29 | 51 5.83 | 32.36 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.27 14.76 94 | 103 -27.97 | 69.17 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.21 18.00 42 | 69 2.51 | 57.52 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.34 15.83 31 | 47 5.58 | 39.62 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 14.94 14.72 44 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 11.09 9.91 43 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -17.22 -12.66 55 | 74 -33.00 | 0.00 औसत
वार १ साल % -23.55 -16.72 58 | 74 -50.44 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % 8.78 5.54 16 | 74 0.00 | 16.89 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.37 0.84 64 | 74 0.14 | 1.55 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.84 65 | 74 0.24 | 1.83 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.19 0.47 66 | 74 0.09 | 1.17 खराब
जेन्सेन अल्फा % -0.66 12.34 65 | 72 -2.92 | 53.90 खराब
ट्रेनर रेश्यो 0.06 -0.01 46 | 72 -0.80 | 0.88 औसत
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.76 12.73 62 | 72 2.12 | 23.80 खराब
अल्फा % -1.17 6.32 43 | 72 -9.10 | 44.54 औसत
रिटर्न तिथि: Aug. 18, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि मिरे एसेट डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेटर पैसिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ मिरे एसेट डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेटर पैसिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
18-08-2026 25.417 25.529
17-08-2026 25.538 25.651
14-08-2026 25.563 25.675
13-08-2026 25.544 25.656
12-08-2026 25.541 25.653
11-08-2026 25.618 25.731
10-08-2026 25.69 25.802
07-08-2026 25.656 25.768
06-08-2026 25.697 25.809
05-08-2026 25.615 25.727
04-08-2026 25.558 25.67
03-08-2026 25.649 25.762
31-07-2026 25.418 25.529
30-07-2026 25.288 25.398
29-07-2026 25.255 25.366
28-07-2026 24.989 25.098
27-07-2026 25.045 25.155
24-07-2026 24.792 24.9
23-07-2026 24.843 24.952
22-07-2026 25.028 25.137
21-07-2026 25.226 25.336
20-07-2026 25.272 25.382

फंड प्रारंभ तिथि: 21/09/2020
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation from a portfolio investing predominantly in units of domestic equity ETFs. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme predominantly investing in units of domestic equity ETFs
फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट