मिराए एसेट गोल्ड ईटीएफ का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | गोल्ड ईटीएफ | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
रेटिंग | N/A | |||||
ग्रोथ ऑप्शन 09-05-2025 | ||||||
एनएवी | ₹94.26(R) | -0.61% | (D) | % | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 33.44% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | ||||||
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 49.85% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | ||||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
No data available
एनएवी तिथि: 09-05-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mirae Asset Gold ETF Mirae Asset Gold ETF |
94.26 |
-0.5800
|
-0.6100%
|
समीक्षा की तिथि: 09-05-2025
तिथि | मिराए एसेट गोल्ड ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिराए एसेट गोल्ड ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
09-05-2025 | 94.2574 | None |
08-05-2025 | 94.837 | None |
07-05-2025 | 95.3446 | None |
06-05-2025 | 94.8808 | None |
02-05-2025 | 91.8782 | None |
30-04-2025 | 92.2167 | None |
28-04-2025 | 92.8629 | None |
25-04-2025 | 93.4839 | None |
24-04-2025 | 93.9409 | None |
23-04-2025 | 93.8668 | None |
22-04-2025 | 96.3527 | None |
21-04-2025 | 94.4796 | None |
17-04-2025 | 92.9021 | None |
16-04-2025 | 92.5909 | None |
15-04-2025 | 91.1692 | None |
11-04-2025 | 91.4656 | None |
09-04-2025 | 87.7918 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 23/02/2023 |
फंड कैटेगरी: गोल्ड ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are in line with the performance of physical gold in domestic prices, subject to tracking error. The Scheme does not guarantee or assure any returns. |
फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Domestic Price of Gold |
फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Physical Gold |