| मीरए एसेट लार्ज कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 11 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹117.51(R) | -0.13% | ₹132.95(D) | -0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.03% | 12.32% | 14.79% | 13.61% | 14.04% |
| डायरेक्ट | 7.06% | 13.43% | 15.96% | 14.8% | 15.14% | |
| निफ्टी १०० टीआरआई | 5.68% | 13.28% | 15.96% | 14.59% | 14.23% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 14.93% | 13.47% | 12.08% | 13.99% | 13.7% |
| डायरेक्ट | 16.04% | 14.59% | 13.19% | 15.17% | 14.84% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.6 | 0.29 | 0.52 | 0.21% | 0.08 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.36% | -14.12% | -14.97% | 0.88 | 8.23% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 38983 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large Cap फंड रेगुलर आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW |
32.65 |
-0.0400
|
-0.1300%
|
| Mirae Asset Large Cap फंड डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW |
75.25 |
-0.0900
|
-0.1200%
|
| Mirae Asset Large Cap फंड - ग्रोथ प्लान Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan |
117.51 |
-0.1500
|
-0.1300%
|
| Mirae Asset Large Cap फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Mirae Asset Large Cap Fund - Direct Plan - Growth |
132.95 |
-0.1600
|
-0.1200%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी १०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.62 | 1.09 | 0.84 | 3 | 31 | -0.77 | 2.34 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.60 | 4.89 | 4.04 | 7 | 31 | 2.58 | 5.68 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.29 | 5.93 | 5.22 | 5 | 31 | 2.67 | 6.98 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.03 | 5.68 | 3.77 | 3 | 31 | -1.17 | 8.86 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.32 | 13.28 | 13.85 | 23 | 30 | 10.94 | 18.24 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.79 | 15.96 | 15.54 | 17 | 25 | 11.46 | 21.37 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 13.61 | 14.59 | 13.97 | 14 | 23 | 11.97 | 16.25 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.04 | 14.23 | 13.08 | 4 | 21 | 10.38 | 15.13 | बहुत अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.64 | 11.88 | 11.62 | 2 | 19 | 8.87 | 13.73 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.93 | 12.05 | 2 | 31 | 8.54 | 16.27 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.47 | 13.42 | 13 | 30 | 10.67 | 16.94 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.08 | 12.82 | 18 | 25 | 9.68 | 17.33 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.99 | 14.65 | 16 | 23 | 11.66 | 18.63 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.70 | 13.77 | 12 | 21 | 11.84 | 16.56 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.71 | 13.39 | 3 | 19 | 11.13 | 15.79 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.36 | 12.14 | 7 | 29 | 11.08 | 14.92 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.23 | 8.85 | 6 | 29 | 7.63 | 10.81 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.97 | -16.12 | 10 | 29 | -20.67 | -12.09 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.12 | -14.99 | 11 | 29 | -20.16 | -11.91 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.70 | -6.46 | 16 | 29 | -8.13 | -5.13 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.60 | 0.68 | 19 | 29 | 0.45 | 1.09 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.56 | 18 | 29 | 0.42 | 0.77 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.34 | 21 | 29 | 0.22 | 0.55 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.21 | 1.07 | 17 | 29 | -2.15 | 6.17 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | 0.09 | 21 | 29 | 0.06 | 0.14 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.12 | 14.92 | 17 | 29 | 11.59 | 20.50 | औसत | |
| अल्फा % | -1.02 | 0.18 | 22 | 29 | -4.38 | 4.67 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी १०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.70 | 1.09 | 0.93 | 3 | 31 | -0.65 | 2.38 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.85 | 4.89 | 4.32 | 6 | 31 | 2.80 | 5.95 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.81 | 5.93 | 5.81 | 6 | 31 | 3.60 | 7.54 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.06 | 5.68 | 4.93 | 3 | 31 | 0.44 | 10.23 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.43 | 13.28 | 15.11 | 23 | 30 | 12.18 | 19.25 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.96 | 15.96 | 16.73 | 17 | 25 | 12.58 | 22.39 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.80 | 14.59 | 15.08 | 14 | 23 | 12.51 | 17.28 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.14 | 14.23 | 14.21 | 5 | 21 | 10.81 | 16.06 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.04 | 13.30 | 2 | 31 | 10.42 | 16.93 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.59 | 14.70 | 15 | 30 | 11.84 | 18.27 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.19 | 13.97 | 18 | 25 | 10.70 | 18.35 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.17 | 15.79 | 16 | 23 | 12.80 | 19.65 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.84 | 14.88 | 10 | 21 | 12.31 | 17.56 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.36 | 12.14 | 7 | 29 | 11.08 | 14.92 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.23 | 8.85 | 6 | 29 | 7.63 | 10.81 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.97 | -16.12 | 10 | 29 | -20.67 | -12.09 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.12 | -14.99 | 11 | 29 | -20.16 | -11.91 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.70 | -6.46 | 16 | 29 | -8.13 | -5.13 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.60 | 0.68 | 19 | 29 | 0.45 | 1.09 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.56 | 18 | 29 | 0.42 | 0.77 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.34 | 21 | 29 | 0.22 | 0.55 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.21 | 1.07 | 17 | 29 | -2.15 | 6.17 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | 0.09 | 21 | 29 | 0.06 | 0.14 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.12 | 14.92 | 17 | 29 | 11.59 | 20.50 | औसत | |
| अल्फा % | -1.02 | 0.18 | 22 | 29 | -4.38 | 4.67 | औसत |
| तिथि | मीरए एसेट लार्ज कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मीरए एसेट लार्ज कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 117.513 | 132.951 |
| 03-12-2025 | 117.36 | 132.774 |
| 02-12-2025 | 117.662 | 133.112 |
| 01-12-2025 | 117.987 | 133.476 |
| 28-11-2025 | 118.079 | 133.57 |
| 27-11-2025 | 118.117 | 133.609 |
| 26-11-2025 | 118.129 | 133.619 |
| 25-11-2025 | 116.778 | 132.088 |
| 24-11-2025 | 117.016 | 132.353 |
| 21-11-2025 | 117.437 | 132.818 |
| 20-11-2025 | 117.949 | 133.394 |
| 19-11-2025 | 117.595 | 132.99 |
| 18-11-2025 | 117.126 | 132.456 |
| 17-11-2025 | 117.548 | 132.93 |
| 14-11-2025 | 116.919 | 132.208 |
| 13-11-2025 | 116.883 | 132.163 |
| 12-11-2025 | 116.906 | 132.186 |
| 11-11-2025 | 116.218 | 131.404 |
| 10-11-2025 | 115.59 | 130.691 |
| 07-11-2025 | 115.237 | 130.281 |
| 06-11-2025 | 115.248 | 130.29 |
| 04-11-2025 | 115.641 | 130.728 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 11/02/2008 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities by predominantly investing in equities of large cap companies. The Scheme does not guarantee or assure any returns. |
| फंड का विवरण: (Large Cap Fund -An open ended equity scheme predominantly investing across large cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 100 (Total Return Index) |