मिराए एसेट निफ्टी आईटी ईटीएफ के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | ईटीएफ | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 11-10-2024 | ||||
एनएवी | ₹43.07(रेगु.) | +0.6% | (डा.) | % | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | - | - | - | - | - |
लंपसम डा. | |||||
एसआईपी रे. | - | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | |||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 11-10-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mirae Asset Nifty IT ETF Mirae Asset Nifty IT ETF |
43.07 |
0.2600
|
0.6000%
|
समीक्षा की तिथि: 11-10-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.32 | 1.02 | 158 | 182 | -4.17 | 7.96 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | 13.56 | 2.81 | 7 | 181 | -8.87 | 15.87 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.60 | ₹ 10,060.00 | ₹ | |
१ सप्ताह | 1.02 | ₹ 10,102.00 | ₹ | |
१ महीना | -0.32 | ₹ 9,968.00 | ₹ | |
३ महीना | 13.56 | ₹ 11,356.00 | ₹ | |
६ महीना | ₹ | ₹ | ||
१ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | मिराए एसेट निफ्टी आईटी ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिराए एसेट निफ्टी आईटी ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
11-10-2024 | 43.0656 | None |
10-10-2024 | 42.8093 | None |
09-10-2024 | 43.3525 | None |
08-10-2024 | 43.1133 | None |
07-10-2024 | 42.9131 | None |
04-10-2024 | 42.6306 | None |
03-10-2024 | 42.4782 | None |
01-10-2024 | 43.1622 | None |
30-09-2024 | 42.6652 | None |
27-09-2024 | 43.0381 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 20/10/2023 |
फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate returns, before expenses, that are commensurate with the performance of the Nifty IT Total Return Index, subject to tracking error. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: (An open-ended scheme replicating/tracking Nifty IT Total Return Index) |
फंड बेंचमार्क: Nifty IT TRI (Total Return Index) |