| मिरे एसेट निफ्टी स्मॉलकैप २५० ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.74(R) | -0.16% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 02-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF |
14.74 |
-0.0200
|
-0.1600%
|
समीक्षा की तिथि: 02-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.43 | -8.00 | 55 | 231 | -21.97 | 0.55 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -12.21 | -12.48 | 112 | 229 | -91.44 | 6.07 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | मिरे एसेट निफ्टी स्मॉलकैप २५० ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिरे एसेट निफ्टी स्मॉलकैप २५० ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 14.7392 | None |
| 01-04-2026 | 14.763 | None |
| 30-03-2026 | 14.3041 | None |
| 27-03-2026 | 14.6606 | None |
| 25-03-2026 | 14.9425 | None |
| 24-03-2026 | 14.5795 | None |
| 23-03-2026 | 14.2382 | None |
| 20-03-2026 | 14.7974 | None |
| 19-03-2026 | 14.7587 | None |
| 18-03-2026 | 15.1591 | None |
| 17-03-2026 | 14.8951 | None |
| 16-03-2026 | 14.8104 | None |
| 13-03-2026 | 14.8632 | None |
| 12-03-2026 | 15.2721 | None |
| 11-03-2026 | 15.3321 | None |
| 10-03-2026 | 15.3916 | None |
| 09-03-2026 | 15.0691 | None |
| 06-03-2026 | 15.428 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 31/10/2025 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that closely correspond to the total returns of the Nifty Smallcap 250, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open ended Exchange Traded Fund tracking Nifty Smallcap 250 TRI |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 250 TRI |