| मिरे एसेट निफ्टी२०० अल्फा ३० ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.28(R) | -0.12% | ₹9.36(D) | -0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.64% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.2% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.3% | 12.96% | 11.86% | 15.85% | 13.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 9.55% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 10.14% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund - Regular Plan - IDCW |
9.27 |
-0.0100
|
-0.1100%
|
| None Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth |
9.28 |
-0.0100
|
-0.1200%
|
| None Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund - Direct Plan - Growth |
9.36 |
-0.0100
|
-0.1200%
|
| None Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund - Direct Plan - IDCW |
9.37 |
-0.0100
|
-0.1100%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.79 | 0.75 | 3.31 | 59 | 131 | -4.01 | 8.48 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.75 | 5.06 | 0.90 | 22 | 131 | -12.65 | 19.06 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.63 | -0.10 | 2.51 | 23 | 119 | -8.90 | 37.49 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.64 | 3.30 | 24.44 | 64 | 100 | -8.66 | 99.96 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.55 | 13.20 | 43 | 94 | -28.29 | 40.52 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.83 | 0.75 | 3.37 | 63 | 136 | -3.97 | 8.52 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.88 | 5.06 | 0.94 | 23 | 135 | -12.58 | 19.19 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.91 | -0.10 | 2.68 | 23 | 122 | -8.91 | 37.74 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.20 | 3.30 | 25.97 | 60 | 102 | -8.26 | 100.80 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.14 | 14.08 | 45 | 96 | -27.97 | 41.14 | अच्छा |
| तिथि | मिरे एसेट निफ्टी२०० अल्फा ३० ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिरे एसेट निफ्टी२०० अल्फा ३० ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 9.276 | 9.364 |
| 17-08-2026 | 9.287 | 9.375 |
| 14-08-2026 | 9.235 | 9.322 |
| 13-08-2026 | 9.28 | 9.368 |
| 12-08-2026 | 9.332 | 9.42 |
| 11-08-2026 | 9.267 | 9.354 |
| 10-08-2026 | 9.274 | 9.361 |
| 07-08-2026 | 9.177 | 9.263 |
| 06-08-2026 | 9.16 | 9.245 |
| 05-08-2026 | 9.181 | 9.266 |
| 04-08-2026 | 9.129 | 9.214 |
| 03-08-2026 | 9.091 | 9.176 |
| 31-07-2026 | 9.067 | 9.151 |
| 30-07-2026 | 8.912 | 8.994 |
| 29-07-2026 | 8.96 | 9.043 |
| 28-07-2026 | 8.901 | 8.983 |
| 27-07-2026 | 8.967 | 9.05 |
| 24-07-2026 | 8.853 | 8.934 |
| 23-07-2026 | 8.885 | 8.966 |
| 22-07-2026 | 8.982 | 9.064 |
| 21-07-2026 | 9.055 | 9.137 |
| 20-07-2026 | 9.024 | 9.106 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 09/10/2023 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of mutual fund scheme(s). |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Fund investing in units of mutual fund scheme(s) |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Alpha 30 TRI |