| मिरे एसेट निफ्टी५० इक्वल वेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹302.22(R) | -0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 02-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF |
302.22 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 02-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.21 | -8.00 | 108 | 231 | -21.97 | 0.55 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -10.78 | -12.48 | 79 | 229 | -91.44 | 6.07 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.78 | -5.63 | 66 | 208 | -91.32 | 58.35 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | मिरे एसेट निफ्टी५० इक्वल वेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिरे एसेट निफ्टी५० इक्वल वेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 302.216 | None |
| 01-04-2026 | 302.2171 | None |
| 30-03-2026 | 297.7013 | None |
| 27-03-2026 | 303.7654 | None |
| 25-03-2026 | 308.8514 | None |
| 24-03-2026 | 303.1557 | None |
| 23-03-2026 | 298.1844 | None |
| 20-03-2026 | 307.0239 | None |
| 19-03-2026 | 304.6679 | None |
| 18-03-2026 | 314.3324 | None |
| 17-03-2026 | 311.541 | None |
| 16-03-2026 | 309.2066 | None |
| 13-03-2026 | 307.1413 | None |
| 12-03-2026 | 314.1597 | None |
| 11-03-2026 | 316.6134 | None |
| 10-03-2026 | 321.0917 | None |
| 09-03-2026 | 317.1028 | None |
| 06-03-2026 | 323.3644 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 30/04/2025 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that closely correspond to the total returns of the Nifty 50 Equal Weight, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open ended Exchange Traded Fund tracking Nifty 50 Equal Weight TRI |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Equal Weight TRI |