निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क जी-सेक का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 75 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 09-05-2025 | ||||||
एनएवी | ₹61.69(R) | +0.14% | (D) | % | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 11.08% | 8.66% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | ||||||
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 11.91% | 7.58% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | ||||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.03 | 0.01 | 0.55 | -% | - | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
2.22% | -2.71% | -2.31% | - | 1.72% |
एनएवी तिथि: 09-05-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
None Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec |
61.69 |
0.0800
|
0.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 09-05-2025
तिथि | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क जी-सेक एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क जी-सेक एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
09-05-2025 | 61.6882 | None |
08-05-2025 | 61.6034 | None |
07-05-2025 | 61.7648 | None |
06-05-2025 | 61.6621 | None |
02-05-2025 | 61.6112 | None |
30-04-2025 | 61.5862 | None |
28-04-2025 | 61.4202 | None |
25-04-2025 | 61.4326 | None |
24-04-2025 | 61.5694 | None |
23-04-2025 | 61.5322 | None |
22-04-2025 | 61.5244 | None |
21-04-2025 | 61.5332 | None |
17-04-2025 | 61.3781 | None |
16-04-2025 | 61.2694 | None |
15-04-2025 | 61.0879 | None |
11-04-2025 | 60.9499 | None |
09-04-2025 | 60.888 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 05/04/2021 |
फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide investment returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec Index before expenses, subject to tracking errors. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended scheme replicating/tracking Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index |
फंड बेंचमार्क: Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec Index |