निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटी 50 के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | ईटीएफ | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 5 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 11-10-2024 | ||||
एनएवी | ₹86.47(रेगु.) | +0.21% | (डा.) | % | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 47.79 | 23.41 | 24.45 | 17.91 | 15.49 |
लंपसम डा. | |||||
एसआईपी रे. | 19.83 | 32.18 | 29.31 | 23.61 | 19.49 |
एसआईपी डा. | |||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
1.27 | 0.77 | 1.32 | -0.3% | 0.17 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
13.41% | -10.93% | -8.96% | 0.99 | 9.0% |
एनएवी तिथि: 11-10-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 |
86.47 |
0.1800
|
0.2100%
|
समीक्षा की तिथि: 11-10-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.35 | 1.02 | 84 | 182 | -4.17 | 7.96 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 4.71 | 2.81 | 39 | 181 | -8.87 | 15.87 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 47.79 | 19.24 | 27 | 160 | -88.85 | 85.29 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 23.41 | 2.72 | 7 | 94 | -49.78 | 45.12 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 24.45 | 3.94 | 8 | 65 | -53.15 | 33.46 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 17.91 | 3.43 | 4 | 49 | -40.11 | 20.25 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 15.49 | 7.22 | 3 | 16 | -10.65 | 18.34 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.83 | 10.61 | 37 | 147 | -15.02 | 36.28 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.18 | 19.12 | 16 | 84 | -12.84 | 57.42 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.31 | 17.85 | 7 | 56 | -8.50 | 48.50 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.61 | 14.85 | 4 | 40 | -5.78 | 34.02 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.49 | 15.60 | 2 | 13 | 7.01 | 21.33 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.41 | 13.08 | 44 | 79 | 0.00 | 29.31 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 9.00 | 8.97 | 44 | 79 | 0.00 | 19.36 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -8.96 | -12.20 | 17 | 79 | -37.64 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -10.93 | -14.77 | 19 | 79 | -34.01 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -3.32 | -5.76 | 17 | 79 | -34.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.27 | 0.51 | 3 | 76 | -1.15 | 2.19 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.72 | 5 | 79 | 0.00 | 2.91 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 0.26 | 3 | 79 | -1.00 | 1.59 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | -0.30 | -0.21 | 22 | 33 | -1.31 | 3.50 | औसत | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.11 | 6 | 33 | 0.03 | 0.31 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.15 | 18.63 | 6 | 33 | 10.12 | 40.29 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | -0.51 | -0.50 | 22 | 33 | -2.21 | 1.01 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.41 | 13.08 | 44 | 79 | 0.00 | 29.31 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 9.00 | 8.97 | 44 | 79 | 0.00 | 19.36 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -8.96 | -12.20 | 17 | 79 | -37.64 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -10.93 | -14.77 | 19 | 79 | -34.01 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -3.32 | -5.76 | 17 | 79 | -34.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.27 | 0.51 | 3 | 76 | -1.15 | 2.19 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.72 | 5 | 79 | 0.00 | 2.91 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.77 | 0.26 | 3 | 79 | -1.00 | 1.59 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | -0.30 | -0.21 | 22 | 33 | -1.31 | 3.50 | औसत | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.11 | 6 | 33 | 0.03 | 0.31 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.15 | 18.63 | 6 | 33 | 10.12 | 40.29 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | -0.51 | -0.50 | 22 | 33 | -2.21 | 1.01 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.21 | ₹ 10,021.00 | ₹ | |
१ सप्ताह | -0.67 | ₹ 9,933.00 | ₹ | |
१ महीना | 0.35 | ₹ 10,035.00 | ₹ | |
३ महीना | 4.71 | ₹ 10,471.00 | ₹ | |
६ महीना | ₹ | ₹ | ||
१ वर्ष | 47.79 | ₹ 14,779.00 | ₹ | |
३ वर्ष | 23.41 | ₹ 18,794.00 | ₹ | |
५ वर्ष | 24.45 | ₹ 29,856.00 | ₹ | |
७ वर्ष | 17.91 | ₹ 31,686.00 | ₹ | |
१० वर्ष | 15.49 | ₹ 42,213.00 | ₹ | |
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 19.83 | ₹ 13,253.00 | ₹ | |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 32.18 | ₹ 56,995.56 | ₹ | |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 29.31 | ₹ 123,455.34 | ₹ | |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 23.61 | ₹ 194,857.32 | ₹ | |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 19.49 | ₹ 335,153.04 | ₹ | |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटी 50 एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटी 50 एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
11-10-2024 | 86.4707 | None |
10-10-2024 | 86.2908 | None |
09-10-2024 | 86.5177 | None |
08-10-2024 | 86.6116 | None |
07-10-2024 | 85.8968 | None |
04-10-2024 | 87.055 | None |
03-10-2024 | 87.512 | None |
01-10-2024 | 88.7811 | None |
30-09-2024 | 88.5848 | None |
27-09-2024 | 89.2371 | None |
26-09-2024 | 88.8052 | None |
25-09-2024 | 88.1637 | None |
24-09-2024 | 88.1419 | None |
23-09-2024 | 87.8577 | None |
20-09-2024 | 86.9868 | None |
19-09-2024 | 86.241 | None |
17-09-2024 | 87.6121 | None |
16-09-2024 | 87.7093 | None |
13-09-2024 | 87.665 | None |
12-09-2024 | 87.743 | None |
11-09-2024 | 86.1657 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 24/03/2014 |
फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: The Scheme employs a passive investment approachdesigned to track the performance of Nifty DividendOpportunities 50 TRI. The Scheme seeks to achieve thisgoal by investing in securities constituting NiftyDividend Opportunities 50 Index in same proportion asin the Index. |
फंड का विवरण: An open ended Index Exchange Traded Fund |
फंड बेंचमार्क: Nifty Dividend Opportunities 50 Total Return Index |